Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.528.457,00 | 4.478.676,00 | 4.624.384,00 | -1.3% |
![]() | ETH | 184.349,00 | 178.038,00 | 191.065,00 | -3.51% |
![]() | XRP | 119,97 | 116,33 | 121,66 | -1.05% |
![]() | USDT | 41,03 | 40,96 | 41,04 | 0.12% |
![]() | BNB | 34.727,00 | 34.114,00 | 35.667,00 | -2.24% |
![]() | SOL | 7.788,10 | 7.634,71 | 8.125,98 | -4.12% |
![]() | USDC | 41,02 | 40,95 | 41,02 | 0.07% |
![]() | STETH | 183.515,00 | 176.859,00 | 190.770,00 | -3.8% |
![]() | TRX | 14,31 | 13,93 | 14,50 | -1.36% |
![]() | DOGE | 8,73 | 8,49 | 9,05 | -3.57% |
![]() | ADA | 34,82 | 34,14 | 35,98 | -2.43% |
![]() | WSTETH | 221.699,00 | 214.436,00 | 231.531,00 | -3.83% |
![]() | LINK | 985,06 | 941,17 | 1.012,54 | -2.29% |
![]() | HYPE | 1.860,56 | 1.745,68 | 1.911,42 | -2.19% |
![]() | WBETH | 197.404,00 | 191.516,00 | 205.848,00 | -4.1% |
![]() | WBTC | 4.518.423,00 | 4.473.182,00 | 4.621.599,00 | -1.62% |
![]() | XLM | 16,09 | 15,54 | 16,29 | -1.21% |
![]() | WEETH | 196.524,00 | 190.449,00 | 204.971,00 | -3.91% |
![]() | USDE | 41,05 | 40,97 | 41,10 | 0.06% |
![]() | SUI | 139,73 | 136,07 | 143,47 | -2.61% |
![]() | BCH | 22.176,00 | 21.939,00 | 23.179,00 | -4.33% |
![]() | HBAR | 9,69 | 9,33 | 9,89 | -1.97% |
![]() | AVAX | 968,59 | 949,54 | 1.004,63 | -3.59% |
![]() | WETH | 183.462,00 | 177.336,00 | 191.407,00 | -4.15% |
![]() | LEO | 394,14 | 389,69 | 394,33 | 0.93% |
![]() | LTC | 4.588,95 | 4.395,56 | 4.611,66 | -0.37% |
![]() | TON | 128,52 | 127,25 | 132,53 | -2.96% |
![]() | USDS | 41,00 | 40,94 | 41,05 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000504 | 0,000487 | 0,000511 | -1.37% |
![]() | CRO | 8,36 | 6,30 | 8,57 | 26.43% |
![]() | BSC-USD | 40,95 | 40,88 | 41,12 | -0.04% |
![]() | WBT | 1.762,42 | 1.744,26 | 1.790,66 | -1.5% |
![]() | CBBTC | 4.514.220,00 | 4.472.056,00 | 4.621.366,00 | -1.55% |
![]() | UNI | 399,11 | 393,92 | 419,75 | -4.92% |
![]() | DOT | 156,63 | 152,03 | 160,66 | -2.5% |
![]() | SUSDE | 48,86 | 48,79 | 48,89 | 0.08% |
![]() | BGB | 188,61 | 183,07 | 189,93 | 0.97% |
![]() | AAVE | 13.591,64 | 12.753,94 | 13.860,25 | 1.03% |
![]() | XMR | 10.852,49 | 10.741,10 | 11.202,48 | -2.79% |
![]() | DAI | 41,03 | 40,96 | 41,03 | 0.08% |
![]() | PEPE | 0,000409 | 0,000394 | 0,000421 | -2.74% |
![]() | ENA | 25,81 | 25,38 | 26,82 | -2.99% |
![]() | MNT | 47,38 | 45,55 | 48,69 | -2.27% |
![]() | OKB | 6.973,97 | 6.850,30 | 7.739,31 | -6.42% |
![]() | ETC | 876,96 | 859,53 | 901,69 | -2.7% |
![]() | TAO | 13.410,68 | 13.056,56 | 14.082,75 | -4.63% |
![]() | NEAR | 101,00 | 96,72 | 103,28 | -2.2% |
![]() | APT | 176,80 | 172,88 | 182,52 | -3.14% |
![]() | ONDO | 37,47 | 36,08 | 38,28 | -2.03% |
![]() | JITOSOL | 9.536,84 | 9.357,60 | 9.986,13 | -4.5% |
![]() | ARB | 21,84 | 21,00 | 22,69 | -3.72% |
![]() | PI | 14,03 | 13,58 | 14,08 | 0.51% |
![]() | WETH | 183.513,00 | 177.783,00 | 191.259,00 | -4.05% |
![]() | ICP | 204,89 | 198,96 | 209,67 | -2.28% |
![]() | USD1 | 40,97 | 40,95 | 41,07 | -0.03% |
![]() | BUIDL | 41,03 | 40,96 | 41,03 | 0.07% |
![]() | KAS | 3,53 | 3,38 | 3,60 | -1.81% |
![]() | ALGO | 10,41 | 9,96 | 10,79 | -2.82% |
![]() | POL | 9,78 | 9,45 | 10,02 | -2.39% |
![]() | BNSOL | 8.306,39 | 8.169,64 | 8.728,00 | -4.83% |
![]() | VET | 1,01 | 0,98 | 1,08 | -6.53% |
![]() | ATOM | 182,36 | 180,47 | 190,80 | -4.34% |
![]() | RETH | 209.193,00 | 201.642,00 | 217.582,00 | -3.86% |
![]() | GT | 690,03 | 684,03 | 704,40 | -2.04% |
![]() | FTN | 186,55 | 185,34 | 186,85 | 0.27% |
![]() | PENGU | 1,26 | 1,22 | 1,31 | -3.34% |
![]() | RSETH | 192.329,00 | 186.311,00 | 200.556,00 | -4.1% |
![]() | SUSDS | 43,68 | 43,60 | 43,69 | 0.11% |
![]() | JLP | 216,23 | 214,22 | 220,54 | -1.95% |
![]() | RENDER | 143,79 | 138,54 | 147,44 | -2.48% |
![]() | WLD | 37,19 | 35,62 | 38,88 | -2.21% |
![]() | SEI | 11,93 | 11,49 | 12,24 | -2.51% |
![]() | IP | 234,01 | 224,55 | 239,61 | -2.33% |
![]() | BFUSD | 41,01 | 40,96 | 41,03 | 0.07% |
![]() | OSETH | 193.082,00 | 186.682,00 | 201.517,00 | -4.19% |
![]() | TRUMP | 342,20 | 330,98 | 347,26 | -1.46% |
![]() | FET | 26,03 | 25,35 | 26,94 | -3.27% |
![]() | KCS | 522,13 | 506,10 | 528,07 | -0.49% |
![]() | LSETH | 198.406,00 | 191.442,00 | 206.224,00 | -3.79% |
![]() | KHYPE | 1.868,37 | 1.744,25 | 1.913,83 | -1.73% |
![]() | FLR | 0,92 | 0,91 | 0,94 | -2.78% |
![]() | BONK | 0,000848 | 0,000806 | 0,000866 | -1.9% |
![]() | FIL | 94,65 | 87,85 | 95,74 | 0.26% |
![]() | QNT | 4.296,43 | 4.127,05 | 4.303,58 | 0.48% |
![]() | LBTC | 4.520.823,00 | 4.467.477,00 | 4.627.276,00 | -1.29% |
![]() | SKY | 2,62 | 2,48 | 2,60 | 0.79% |
![]() | USDTB | 41,03 | 40,96 | 41,05 | 0.11% |
![]() | XDC | 3,34 | 3,25 | 3,35 | -0.31% |
![]() | JUP | 19,23 | 18,69 | 20,23 | -4.92% |
![]() | EZETH | 193.663,00 | 187.855,00 | 201.631,00 | -3.94% |
![]() | USDT0 | 40,97 | 40,92 | 41,11 | -0.07% |
![]() | USDF | 41,02 | 40,95 | 41,03 | 0.13% |
![]() | USDT | 41,02 | 40,95 | 41,03 | 0.09% |
![]() | METH | 196.865,00 | 190.414,00 | 205.854,00 | -4.37% |
![]() | INJ | 543,92 | 522,63 | 556,05 | -2.05% |
![]() | HASH | 1,08 | 0,98 | 1,11 | -1.9% |
![]() | XAUT | 137.872,00 | 137.252,00 | 138.756,00 | 0.14% |
![]() | TIA | 67,05 | 65,48 | 70,85 | -5.36% |
![]() | NEXO | 50,83 | 50,11 | 53,23 | -3.16% |
![]() | OP | 28,47 | 27,93 | 30,17 | -5.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 8,36 | 26,65% |
Sky | SKY | 2,62 | 10,37% |
sUSDS | SUSDS | 43,68 | 4,31% |
Dai | DAI | 41,03 | 2,02% |
USDC | USDC | 41,02 | 1,19% |
USDS | USDS | 41,00 | 1,77% |
LEO Token | LEO | 394,14 | 0,98% |
Aave | AAVE | 13.591,64 | 0,97% |
Bitget Token | BGB | 188,61 | 0,77% |
Ethena USDe | USDE | 41,05 | 0,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 8,36 | 26,43% |
Aave | AAVE | 13.591,64 | 1,03% |
Bitget Token | BGB | 188,61 | 0,97% |
LEO Token | LEO | 394,14 | 0,93% |
Sky | SKY | 2,62 | 0,79% |
Pi Network | PI | 14,03 | 0,51% |
Fasttoken | FTN | 186,55 | 0,265420% |
Filecoin | FIL | 94,65 | 0,255390% |
Tether Gold | XAUT | 137.872,00 | 0,135390% |
Falcon USD | USDF | 41,02 | 0,127830% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
VeChain | VET | 1,01 | -6,53% |
OKB | OKB | 6.973,97 | -6,42% |
Optimism | OP | 28,47 | -5,64% |
Celestia | TIA | 67,05 | -5,36% |
Jupiter | JUP | 19,23 | -4,92% |
Uniswap | UNI | 399,11 | -4,92% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.306,39 | -4,83% |
Bittensor | TAO | 13.410,68 | -4,63% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.536,84 | -4,50% |
Mantle Staked Ether | METH | 196.865,00 | -4,37% |