Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.734.445,00 | 3.713.144,00 | 3.772.818,00 | 0.01% |
![]() | ETH | 70.999,00 | 69.986,00 | 71.948,00 | -0.16% |
![]() | USDT | 38,59 | 38,52 | 38,59 | 0.02% |
![]() | XRP | 85,19 | 84,59 | 86,25 | -0.4% |
![]() | BNB | 23.161,00 | 22.947,00 | 23.268,00 | -0.01% |
![]() | SOL | 5.720,35 | 5.692,34 | 5.844,98 | -1.88% |
![]() | USDC | 38,58 | 38,51 | 38,58 | 0% |
![]() | DOGE | 7,02 | 6,92 | 7,10 | 0.62% |
![]() | ADA | 26,86 | 26,64 | 27,90 | -1.48% |
![]() | TRX | 9,58 | 9,39 | 9,58 | 1.73% |
![]() | STETH | 70.973,00 | 69.952,00 | 71.853,00 | -0.11% |
![]() | WBTC | 3.730.872,00 | 3.713.231,00 | 3.767.344,00 | -0.05% |
![]() | SUI | 131,54 | 131,38 | 136,97 | -3.89% |
![]() | LINK | 563,50 | 561,48 | 578,10 | -1.08% |
![]() | AVAX | 818,28 | 811,64 | 853,62 | -3.04% |
![]() | XLM | 10,61 | 10,47 | 10,76 | -0.01% |
![]() | LEO | 341,59 | 341,02 | 345,68 | -1.09% |
![]() | SHIB | 0,000518 | 0,000514 | 0,000527 | -0.56% |
![]() | TON | 122,49 | 120,46 | 125,65 | -1.46% |
![]() | HBAR | 7,19 | 7,10 | 7,33 | -0.58% |
![]() | USDS | 38,58 | 38,51 | 38,58 | 0% |
![]() | WSTETH | 85.229,00 | 84.137,00 | 86.192,00 | -0.06% |
![]() | BCH | 14.758,05 | 13.914,61 | 14.838,20 | 5.83% |
![]() | HYPE | 800,87 | 772,53 | 825,86 | 2.96% |
![]() | LTC | 3.385,02 | 3.370,69 | 3.497,14 | -2.32% |
![]() | DOT | 159,80 | 159,44 | 164,89 | -1.46% |
![]() | WETH | 71.007,00 | 69.980,00 | 71.908,00 | -0.11% |
![]() | XMR | 10.897,73 | 10.444,36 | 11.227,34 | 3.41% |
![]() | BGB | 171,38 | 168,71 | 172,89 | 1.4% |
![]() | BSC-USD | 38,61 | 38,48 | 38,65 | 0.09% |
![]() | USDE | 38,60 | 38,54 | 38,70 | 0.03% |
![]() | PI | 22,94 | 22,79 | 23,29 | -1.2% |
![]() | WBT | 1.117,22 | 1.116,53 | 1.130,45 | -0.97% |
![]() | WEETH | 75.669,00 | 74.706,00 | 76.552,00 | -0.05% |
![]() | CBBTC | 3.735.381,00 | 3.714.119,00 | 3.775.783,00 | 0.07% |
![]() | PEPE | 0,000335 | 0,000331 | 0,000343 | -1.27% |
![]() | APT | 209,65 | 208,20 | 214,73 | -1.79% |
![]() | TAO | 14.421,13 | 13.673,23 | 14.613,44 | 3.98% |
![]() | DAI | 38,59 | 38,52 | 38,59 | 0.05% |
![]() | UNI | 202,26 | 201,06 | 207,25 | -1.85% |
![]() | SUSDS | 40,51 | 40,43 | 40,51 | 0.03% |
![]() | OKB | 1.984,93 | 1.969,84 | 1.995,69 | -0.31% |
![]() | NEAR | 96,41 | 96,33 | 101,03 | -2.48% |
![]() | ONDO | 35,26 | 34,43 | 35,76 | -0.51% |
![]() | BUIDL | 38,58 | 38,51 | 38,58 | 0% |
![]() | GT | 839,10 | 836,14 | 845,44 | 0.35% |
![]() | KAS | 3,94 | 3,63 | 3,95 | 8.11% |
![]() | ICP | 192,15 | 189,11 | 195,27 | -0.14% |
![]() | TRUMP | 507,94 | 476,32 | 512,38 | 3.36% |
![]() | AAVE | 6.726,44 | 6.639,29 | 6.899,57 | 0.38% |
![]() | ETC | 663,18 | 654,78 | 667,69 | 1.01% |
![]() | TKX | 1.222,96 | 1.217,43 | 1.231,26 | -0.64% |
![]() | CRO | 3,51 | 3,45 | 3,55 | 1.51% |
![]() | RENDER | 185,72 | 174,48 | 188,32 | 3.77% |
![]() | MNT | 28,42 | 28,20 | 28,65 | -0.61% |
![]() | VET | 1,06 | 1,04 | 1,07 | 0.31% |
![]() | USD1 | 38,60 | 38,41 | 38,66 | 0.06% |
![]() | POL | 9,24 | 9,08 | 9,37 | -0.45% |
![]() | SUSDE | 45,06 | 44,98 | 45,13 | -0% |
![]() | LBTC | 3.737.672,00 | 3.709.263,00 | 3.783.927,00 | -0.15% |
![]() | ATOM | 167,97 | 167,26 | 173,66 | -2.17% |
![]() | FIL | 107,88 | 106,70 | 111,59 | -1.99% |
![]() | FTN | 165,55 | 165,20 | 165,68 | 0.03% |
![]() | FET | 27,33 | 27,25 | 28,49 | -3.59% |
![]() | ALGO | 8,28 | 8,23 | 8,62 | -1.58% |
![]() | S | 22,19 | 20,80 | 22,84 | 0.33% |
![]() | ENA | 11,83 | 11,72 | 12,61 | -6.25% |
![]() | ARB | 13,07 | 12,87 | 13,30 | -1.05% |
![]() | TIA | 98,27 | 98,10 | 103,04 | -3.65% |
![]() | JLP | 159,20 | 158,86 | 160,96 | -0.86% |
![]() | SOLVBTC | 3.732.009,00 | 3.701.279,00 | 3.765.579,00 | 0.25% |
![]() | FDUSD | 38,50 | 38,43 | 38,67 | -0.12% |
![]() | BONK | 0,000722 | 0,000703 | 0,000735 | -0.41% |
![]() | WLD | 39,63 | 39,15 | 41,06 | -2.78% |
![]() | KCS | 416,75 | 412,49 | 418,36 | 0.85% |
![]() | JUP | 17,86 | 17,51 | 18,30 | -1.81% |
![]() | MKR | 60.473,00 | 58.628,00 | 60.603,00 | 3.07% |
![]() | NEXO | 48,49 | 47,52 | 48,94 | 1.41% |
![]() | STX | 31,69 | 31,26 | 32,77 | -2.69% |
![]() | QNT | 3.275,99 | 3.153,66 | 3.288,19 | 2.15% |
![]() | XDC | 2,98 | 2,96 | 3,02 | -0.31% |
![]() | BNSOL | 6.002,01 | 5.964,70 | 6.129,92 | -1.87% |
![]() | OP | 27,50 | 27,07 | 28,74 | -3.14% |
![]() | IMX | 24,44 | 24,04 | 26,03 | 1.66% |
![]() | FARTCOIN | 44,37 | 44,15 | 46,98 | -3.73% |
![]() | VIRTUAL | 67,48 | 62,05 | 72,97 | 7.86% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 0.05% |
![]() | SEI | 8,56 | 8,41 | 8,75 | -2.17% |
![]() | WETH | 71.000,00 | 69.930,00 | 71.841,00 | -0.11% |
![]() | EOS | 27,78 | 26,86 | 29,11 | 1.74% |
![]() | IP | 154,59 | 154,54 | 163,27 | -3.9% |
![]() | RSETH | 73.950,00 | 72.872,00 | 74.741,00 | -0.1% |
![]() | USDT0 | 38,60 | 38,51 | 38,61 | 0.02% |
![]() | INJ | 392,41 | 389,39 | 407,81 | -0.82% |
![]() | CRV | 28,33 | 27,41 | 28,69 | 2.65% |
![]() | PYUSD | 38,57 | 38,50 | 38,58 | 0.01% |
![]() | GRT | 3,78 | 3,77 | 3,93 | -3.22% |
![]() | USDC | 38,59 | 38,43 | 38,65 | 0.07% |
![]() | WBNB | 23.177,00 | 22.940,00 | 23.279,00 | 0.06% |
![]() | RETH | 80.558,00 | 79.432,00 | 81.381,00 | -0.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.734.445,00 | 0.01% |
![]() Ethereum ETH | 70.999,00 | -0.16% |
![]() Tether USDT | 38,59 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 85,19 | -0.4% |
![]() BNB BNB | 23.161,00 | -0.01% |
![]() Solana SOL | 5.720,35 | -1.88% |
![]() USDC USDC | 38,58 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,02 | 0.62% |
![]() Cardano ADA | 26,86 | -1.48% |
![]() TRON TRX | 9,58 | 1.73% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.973,00 | -0.11% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.730.872,00 | -0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.732.009,00 | 8,28% |
Kaspa | KAS | 3,94 | 8,02% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 67,48 | 7,73% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.758,05 | 5,68% |
sUSDS | SUSDS | 40,51 | 4,24% |
Bittensor | TAO | 14.421,13 | 3,95% |
Render | RENDER | 185,72 | 3,59% |
Official Trump | TRUMP | 507,94 | 3,30% |
PayPal USD | PYUSD | 38,57 | 3,24% |
Monero | XMR | 10.897,73 | 3,06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 3,94 | 8,11% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 67,48 | 7,86% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.758,05 | 5,83% |
Bittensor | TAO | 14.421,13 | 3,98% |
Render | RENDER | 185,72 | 3,77% |
Monero | XMR | 10.897,73 | 3,41% |
Official Trump | TRUMP | 507,94 | 3,36% |
Maker | MKR | 60.473,00 | 3,07% |
Hyperliquid | HYPE | 800,87 | 2,96% |
Curve DAO | CRV | 28,33 | 2,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 11,83 | -6,25% |
Story | IP | 154,59 | -3,90% |
Sui | SUI | 131,54 | -3,89% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,37 | -3,73% |
Celestia | TIA | 98,27 | -3,65% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,33 | -3,59% |
The Graph | GRT | 3,78 | -3,22% |
Optimism | OP | 27,50 | -3,14% |
Avalanche | AVAX | 818,28 | -3,04% |
Worldcoin | WLD | 39,63 | -2,78% |