Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 27,01 | 26,81 | 27,67 | -0.43% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000684 | 0,000684 | 0,000710 | -3.31% |
![]() | USDT | 0,000238 | 0,000232 | 0,000246 | 0.77% |
![]() | BNB | 0,198158 | 0,195489 | 0,202548 | 0.44% |
![]() | SOL | 0,042991 | 0,042222 | 0,043897 | 1.51% |
![]() | USDC | 0,000238 | 0,000231 | 0,000245 | 0.85% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TRX | 0,000083 | 0,000081 | 0,000085 | 1.2% |
![]() | DOGE | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -0.98% |
![]() | ADA | 0,000202 | 0,000202 | 0,000220 | -7.57% |
![]() | LINK | 0,005837 | 0,005661 | 0,005884 | 1.95% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,23 | 0.86% |
![]() | WBTC | 27,03 | 26,79 | 27,69 | -0.26% |
![]() | HYPE | 0,009920 | 0,009893 | 0,010447 | 0.27% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,07 | 1,09 | -0.07% |
![]() | XLM | 0,000094 | 0,000094 | 0,000096 | -1.53% |
![]() | SUI | 0,000826 | 0,000827 | 0,000844 | -0.06% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.04% |
![]() | USDE | 0,000238 | 0,000232 | 0,000246 | 0.83% |
![]() | BCH | 0,130823 | 0,130900 | 0,134792 | -1.78% |
![]() | HBAR | 0,000056 | 0,000056 | 0,000057 | -0.78% |
![]() | AVAX | 0,005426 | 0,005386 | 0,005492 | 0.17% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.18% |
![]() | LEO | 0,002287 | 0,002204 | 0,002359 | 1.88% |
![]() | LTC | 0,027168 | 0,026903 | 0,027773 | 0.35% |
![]() | TON | 0,000778 | 0,000754 | 0,000791 | 2.55% |
![]() | USDS | 0,000238 | 0,000232 | 0,000245 | 0.83% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.87% |
![]() | BSC-USD | 0,000238 | 0,000231 | 0,000246 | 0.46% |
![]() | WBT | 0,010287 | 0,010174 | 0,010479 | -0.11% |
![]() | UNI | 0,002437 | 0,002407 | 0,002451 | 0.57% |
![]() | DOT | 0,000899 | 0,000897 | 0,000913 | -0.7% |
![]() | CBBTC | 27,01 | 26,79 | 27,69 | -0.31% |
![]() | SUSDE | 0,000283 | 0,000275 | 0,000292 | 0.93% |
![]() | BGB | 0,001066 | 0,001041 | 0,001085 | 1.76% |
![]() | XMR | 0,063688 | 0,062078 | 0,065400 | -1.99% |
![]() | CRO | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | -0.92% |
![]() | MNT | 0,000324 | 0,000314 | 0,000337 | 2.86% |
![]() | AAVE | 0,068724 | 0,066322 | 0,068709 | 2.72% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.06% |
![]() | ENA | 0,000155 | 0,000150 | 0,000158 | 1.14% |
![]() | DAI | 0,000238 | 0,000232 | 0,000245 | 0.83% |
![]() | TAO | 0,082814 | 0,082246 | 0,084022 | 0.06% |
![]() | ETC | 0,004954 | 0,004952 | 0,005047 | -0.87% |
![]() | NEAR | 0,000584 | 0,000584 | 0,000596 | -0.91% |
![]() | APT | 0,001034 | 0,001024 | 0,001057 | -0.55% |
![]() | ONDO | 0,000221 | 0,000220 | 0,000224 | -0.33% |
![]() | ICP | 0,001221 | 0,001214 | 0,001238 | -0.36% |
![]() | PI | 0,000083 | 0,000083 | 0,000085 | -0.78% |
![]() | JITOSOL | 0,052652 | 0,051647 | 0,053739 | 1.55% |
![]() | OKB | 0,029988 | 0,028521 | 0,031030 | 1.15% |
![]() | ARB | 0,000115 | 0,000115 | 0,000118 | -0.38% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.07% |
![]() | BUIDL | 0,000238 | 0,000232 | 0,000246 | 0.72% |
![]() | KAS | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 0.8% |
![]() | USD1 | 0,000238 | 0,000232 | 0,000245 | 0.86% |
![]() | POL | 0,000056 | 0,000056 | 0,000060 | -5.58% |
![]() | ALGO | 0,000058 | 0,000057 | 0,000059 | -0.6% |
![]() | GT | 0,004066 | 0,004008 | 0,004180 | -1.38% |
![]() | ATOM | 0,001034 | 0,001024 | 0,001054 | 0.24% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -0.66% |
![]() | FTN | 0,001080 | 0,001055 | 0,001117 | 0.52% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.15% |
![]() | SUSDS | 0,000253 | 0,000247 | 0,000261 | 0.8% |
![]() | BNSOL | 0,046001 | 0,045046 | 0,046762 | 1.57% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.21% |
![]() | RENDER | 0,000856 | 0,000855 | 0,000871 | -0.51% |
![]() | JLP | 0,001226 | 0,001200 | 0,001252 | 0.85% |
![]() | SEI | 0,000072 | 0,000072 | 0,000075 | -3.76% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.23% |
![]() | TRUMP | 0,002088 | 0,002072 | 0,002117 | -1.01% |
![]() | FET | 0,000160 | 0,000158 | 0,000163 | 0.85% |
![]() | WLD | 0,000220 | 0,000218 | 0,000222 | 0.89% |
![]() | BFUSD | 0,000238 | 0,000232 | 0,000245 | 0.79% |
![]() | IP | 0,001323 | 0,001294 | 0,001367 | 1.13% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.3% |
![]() | USDT0 | 0,000238 | 0,000232 | 0,000245 | 0.73% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.87% |
![]() | FIL | 0,000567 | 0,000566 | 0,000580 | -0.28% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,04 | 1,07 | 0.44% |
![]() | KCS | 0,002929 | 0,002884 | 0,002968 | 0.18% |
![]() | LBTC | 27,02 | 26,67 | 27,67 | -0.33% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.39% |
![]() | QNT | 0,024646 | 0,024660 | 0,025293 | -1.6% |
![]() | JUP | 0,000116 | 0,000114 | 0,000118 | 1.78% |
![]() | SKY | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -0.28% |
![]() | XDC | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | -0.17% |
![]() | USDTB | 0,000238 | 0,000232 | 0,000245 | 0.73% |
![]() | USDT | 0,000238 | 0,000232 | 0,000246 | 0.75% |
![]() | USDF | 0,000238 | 0,000232 | 0,000245 | 0.8% |
![]() | INJ | 0,003191 | 0,003189 | 0,003317 | -1% |
![]() | HASH | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -4.88% |
![]() | KHYPE | 0,009939 | 0,009892 | 0,010460 | 0.19% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.52% |
![]() | TIA | 0,000402 | 0,000399 | 0,000406 | -0.37% |
![]() | SPX | 0,000324 | 0,000318 | 0,000327 | 1.16% |
![]() | NEXO | 0,000299 | 0,000298 | 0,000314 | -2.3% |
![]() | EZETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.05% |
![]() | XAUT | 0,79 | 0,77 | 0,82 | 0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,000020 | 8,89% |
Dai | DAI | 0,000238 | 3,76% |
Mantle | MNT | 0,000324 | 3,53% |
Aave | AAVE | 0,068724 | 2,65% |
Toncoin | TON | 0,000778 | 2,61% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,009939 | 2,36% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000238 | 2,03% |
Ethena USDe | USDE | 0,000238 | 1,79% |
Bitget Token | BGB | 0,001066 | 1,78% |
LEO Token | LEO | 0,002287 | 1,73% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,000324 | 2,86% |
Aave | AAVE | 0,068724 | 2,72% |
Toncoin | TON | 0,000778 | 2,55% |
Chainlink | LINK | 0,005837 | 1,95% |
LEO Token | LEO | 0,002287 | 1,88% |
Jupiter | JUP | 0,000116 | 1,78% |
Bitget Token | BGB | 0,001066 | 1,76% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,046001 | 1,57% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,052652 | 1,55% |
Solana | SOL | 0,042991 | 1,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cardano | ADA | 0,000202 | -7,57% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000056 | -5,58% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | -4,88% |
Sei | SEI | 0,000072 | -3,76% |
XRP | XRP | 0,000684 | -3,31% |
Flare | FLR | 0,000006 | -2,87% |
NEXO | NEXO | 0,000299 | -2,30% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000007 | -2,21% |
Monero | XMR | 0,063688 | -1,99% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,130823 | -1,78% |