Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 40,93 | 40,55 | 42,41 | -1.79% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000392 | 0,000385 | 0,000408 | -2.39% |
![]() | XRP | 0,000943 | 0,000937 | 0,000959 | -0.61% |
![]() | BNB | 0,259268 | 0,256069 | 0,265066 | -1.83% |
![]() | SOL | 0,068765 | 0,068655 | 0,070330 | -1.32% |
![]() | USDC | 0,000392 | 0,000385 | 0,000408 | -2.38% |
![]() | DOGE | 0,000095 | 0,000092 | 0,000097 | 2.73% |
![]() | ADA | 0,000323 | 0,000317 | 0,000326 | 1.22% |
![]() | TRX | 0,000104 | 0,000103 | 0,000106 | -0.46% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% |
![]() | SUI | 0,001634 | 0,001578 | 0,001672 | 2.15% |
![]() | WBTC | 40,89 | 40,63 | 42,41 | -1.69% |
![]() | LINK | 0,006842 | 0,006583 | 0,006874 | 3.07% |
![]() | PI | 0,000611 | 0,000370 | 0,000624 | 64.14% |
![]() | AVAX | 0,010126 | 0,009798 | 0,010301 | 2.27% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,18 | 1,22 | 0.83% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.09% |
![]() | XLM | 0,000122 | 0,000121 | 0,000124 | 0.02% |
![]() | HBAR | 0,000084 | 0,000081 | 0,000084 | 1.18% |
![]() | TON | 0,001363 | 0,001338 | 0,001381 | 0.96% |
![]() | HYPE | 0,009755 | 0,009615 | 0,010063 | 0.43% |
![]() | BCH | 0,161683 | 0,160531 | 0,165678 | -2.22% |
![]() | DOT | 0,002057 | 0,002011 | 0,002072 | 1.73% |
![]() | LTC | 0,040110 | 0,039777 | 0,040574 | -1.14% |
![]() | LEO | 0,003278 | 0,003207 | 0,003394 | -1.53% |
![]() | USDS | 0,000392 | 0,000385 | 0,000408 | -2.39% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.24% |
![]() | XMR | 0,135715 | 0,128904 | 0,137163 | 5% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 11.74% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,05 | 1,08 | 0.45% |
![]() | BGB | 0,001916 | 0,001910 | 0,001970 | -0.84% |
![]() | BSC-USD | 0,000393 | 0,000383 | 0,000409 | -2.3% |
![]() | CBBTC | 40,93 | 40,71 | 42,41 | -1.59% |
![]() | USDE | 0,000392 | 0,000385 | 0,000408 | -2.23% |
![]() | WBT | 0,011875 | 0,011698 | 0,012273 | -2.07% |
![]() | UNI | 0,002788 | 0,002741 | 0,002852 | -2.24% |
![]() | TAO | 0,184254 | 0,178764 | 0,188702 | 2.27% |
![]() | NEAR | 0,001258 | 0,001245 | 0,001285 | -2.03% |
![]() | APT | 0,002361 | 0,002334 | 0,002392 | 0.03% |
![]() | DAI | 0,000392 | 0,000385 | 0,000408 | -2.35% |
![]() | ONDO | 0,000422 | 0,000411 | 0,000428 | 2.25% |
![]() | AAVE | 0,087361 | 0,087236 | 0,088419 | -0.74% |
![]() | KAS | 0,000050 | 0,000042 | 0,000051 | 16.09% |
![]() | OKB | 0,021742 | 0,021454 | 0,022418 | -2.76% |
![]() | ICP | 0,002324 | 0,002231 | 0,002353 | 3.49% |
![]() | ETC | 0,007964 | 0,007883 | 0,008040 | 0.23% |
![]() | BUIDL | 0,000392 | 0,000385 | 0,000408 | -2.11% |
![]() | CRO | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | -0.5% |
![]() | VET | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.8% |
![]() | TRUMP | 0,005505 | 0,005434 | 0,005600 | 0.3% |
![]() | RENDER | 0,002090 | 0,002063 | 0,002149 | 0.95% |
![]() | TKX | 0,013472 | 0,013214 | 0,014098 | -4.44% |
![]() | MNT | 0,000319 | 0,000310 | 0,000325 | 2.45% |
![]() | GT | 0,008619 | 0,008466 | 0,008891 | -2.98% |
![]() | SUSDS | 0,000412 | 0,000405 | 0,000428 | -2.4% |
![]() | ENA | 0,000165 | 0,000158 | 0,000168 | 4.41% |
![]() | ATOM | 0,002108 | 0,002071 | 0,002133 | 0.97% |
![]() | POL | 0,000103 | 0,000102 | 0,000105 | -0.89% |
![]() | FET | 0,000348 | 0,000337 | 0,000350 | -0.19% |
![]() | ARB | 0,000181 | 0,000179 | 0,000186 | -2.4% |
![]() | FIL | 0,001264 | 0,001247 | 0,001272 | -0.19% |
![]() | USD1 | 0,000393 | 0,000385 | 0,000408 | -2.37% |
![]() | ALGO | 0,000096 | 0,000095 | 0,000097 | -1.02% |
![]() | LBTC | 41,12 | 40,46 | 42,30 | -1.21% |
![]() | TIA | 0,001282 | 0,001259 | 0,001298 | 0.83% |
![]() | SUSDE | 0,000460 | 0,000451 | 0,000477 | -2.39% |
![]() | S | 0,000236 | 0,000230 | 0,000239 | 0.5% |
![]() | FTN | 0,001710 | 0,001679 | 0,001778 | -2.3% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.37% |
![]() | WLD | 0,000506 | 0,000497 | 0,000520 | -0.5% |
![]() | JUP | 0,000225 | 0,000221 | 0,000233 | 1.51% |
![]() | JLP | 0,001801 | 0,001784 | 0,001841 | -1.73% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.04% |
![]() | STX | 0,000397 | 0,000394 | 0,000404 | -0.68% |
![]() | MKR | 0,72 | 0,72 | 0,73 | -0.22% |
![]() | FDUSD | 0,000392 | 0,000385 | 0,000406 | -2.51% |
![]() | QNT | 0,039200 | 0,038502 | 0,039918 | 0.8% |
![]() | OP | 0,000343 | 0,000343 | 0,000353 | -1.96% |
![]() | EOS | 0,000373 | 0,000356 | 0,000378 | 1.85% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,05 | -0.15% |
![]() | BNSOL | 0,072480 | 0,071848 | 0,073544 | -0.77% |
![]() | KCS | 0,004436 | 0,004353 | 0,004578 | -2.06% |
![]() | SEI | 0,000105 | 0,000103 | 0,000105 | 1.44% |
![]() | FARTCOIN | 0,000534 | 0,000514 | 0,000556 | 2.37% |
![]() | IMX | 0,000292 | 0,000284 | 0,000299 | 0.77% |
![]() | VIRTUAL | 0,000812 | 0,000762 | 0,000869 | 5.42% |
![]() | INJ | 0,005401 | 0,005094 | 0,005548 | 3.68% |
![]() | IP | 0,001889 | 0,001834 | 0,001924 | 1.02% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.79% |
![]() | NEXO | 0,000505 | 0,000498 | 0,000514 | 0.15% |
![]() | WIF | 0,000476 | 0,000351 | 0,000488 | 35.77% |
![]() | XDC | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -1.77% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 1.05% |
![]() | GRT | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 0.28% |
![]() | SOLVBTC | 40,87 | 40,49 | 42,39 | -1.74% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 10.88% |
![]() | USDT0 | 0,000392 | 0,000385 | 0,000408 | -2.58% |
![]() | CRV | 0,000311 | 0,000304 | 0,000316 | -0.03% |
![]() | THETA | 0,000410 | 0,000394 | 0,000410 | 0.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 40,93 | -1.79% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000392 | -2.39% |
![]() XRP XRP | 0,000943 | -0.61% |
![]() BNB BNB | 0,259268 | -1.83% |
![]() Solana SOL | 0,068765 | -1.32% |
![]() USDC USDC | 0,000392 | -2.38% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000095 | 2.73% |
![]() Cardano ADA | 0,000323 | 1.22% |
![]() TRON TRX | 0,000104 | -0.46% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.2% |
![]() Sui SUI | 0,001634 | 2.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000611 | 65,38% |
dogwifhat | WIF | 0,000476 | 35,45% |
Kaspa | KAS | 0,000050 | 16,57% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 11,13% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 10,41% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000812 | 5,12% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 4,89% |
Ethena | ENA | 0,000165 | 4,15% |
Monero | XMR | 0,135715 | 4,97% |
VeChain | VET | 0,000013 | 3,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000611 | 64,14% |
dogwifhat | WIF | 0,000476 | 35,77% |
Kaspa | KAS | 0,000050 | 16,09% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 11,74% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 10,88% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,37% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000812 | 5,42% |
Monero | XMR | 0,135715 | 5,00% |
Ethena | ENA | 0,000165 | 4,41% |
VeChain | VET | 0,000013 | 3,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,013472 | -4,44% |
Flare | FLR | 0,000008 | -3,79% |
Gate | GT | 0,008619 | -2,98% |
OKB | OKB | 0,021742 | -2,76% |
USDT0 | USDT0 | 0,000392 | -2,58% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000392 | -2,51% |
Arbitrum | ARB | 0,000181 | -2,40% |
sUSDS | SUSDS | 0,000412 | -2,40% |
Tether | USDT | 0,000392 | -2,39% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000460 | -2,39% |