Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.990.823,00 | 3.821.917,00 | 4.003.006,00 | 4.42% |
![]() | ETH | 86.966,00 | 73.653,00 | 87.124,00 | 18.07% |
![]() | USDT | 38,73 | 38,35 | 38,74 | 0.22% |
![]() | XRP | 89,31 | 83,99 | 90,05 | 6.28% |
![]() | BNB | 24.394,00 | 23.610,00 | 24.392,00 | 3.32% |
![]() | SOL | 6.326,27 | 5.810,80 | 6.347,17 | 8.86% |
![]() | USDC | 38,74 | 38,35 | 38,75 | 0.24% |
![]() | DOGE | 7,60 | 6,97 | 7,66 | 9.01% |
![]() | ADA | 29,76 | 27,26 | 29,91 | 9.09% |
![]() | TRX | 9,88 | 9,66 | 9,98 | 2.26% |
![]() | STETH | 86.984,00 | 73.535,00 | 87.030,00 | 18.29% |
![]() | WBTC | 3.989.877,00 | 3.819.628,00 | 4.001.277,00 | 4.46% |
![]() | SUI | 152,82 | 139,61 | 157,64 | 9.46% |
![]() | LINK | 610,15 | 561,16 | 616,22 | 8.73% |
![]() | AVAX | 871,20 | 797,65 | 870,14 | 9.12% |
![]() | WSTETH | 104.558,00 | 88.395,00 | 104.605,00 | 18.28% |
![]() | XLM | 11,34 | 10,38 | 11,47 | 9.26% |
![]() | SHIB | 0,000556 | 0,000514 | 0,000560 | 8.25% |
![]() | BCH | 16.250,38 | 15.868,64 | 16.384,46 | 0.79% |
![]() | HBAR | 7,59 | 7,09 | 7,59 | 7.07% |
![]() | LEO | 343,37 | 337,22 | 344,51 | 0.89% |
![]() | HYPE | 944,20 | 826,91 | 945,75 | 12.77% |
![]() | TON | 125,17 | 119,86 | 125,71 | 4.34% |
![]() | USDS | 38,74 | 38,34 | 38,75 | 0.23% |
![]() | LTC | 3.697,85 | 3.535,05 | 3.712,09 | 4.52% |
![]() | DOT | 174,56 | 162,87 | 175,71 | 6.5% |
![]() | WETH | 86.907,00 | 73.651,00 | 87.388,00 | 18% |
![]() | XMR | 11.541,14 | 10.941,62 | 11.696,41 | 5.13% |
![]() | WEETH | 92.836,00 | 78.566,00 | 92.973,00 | 18.16% |
![]() | BGB | 173,60 | 165,42 | 175,53 | 4.95% |
![]() | BSC-USD | 38,73 | 38,35 | 38,82 | 0.33% |
![]() | PI | 28,12 | 23,86 | 28,07 | 16.81% |
![]() | PEPE | 0,000435 | 0,000338 | 0,000450 | 28.95% |
![]() | CBBTC | 3.987.908,00 | 3.821.757,00 | 4.007.671,00 | 4.35% |
![]() | USDE | 38,77 | 38,36 | 38,78 | 0.27% |
![]() | WBT | 1.175,43 | 1.105,40 | 1.177,59 | 6.26% |
![]() | TAO | 16.792,36 | 15.292,99 | 16.812,51 | 9.8% |
![]() | UNI | 243,09 | 198,36 | 243,81 | 22.55% |
![]() | APT | 217,47 | 193,28 | 217,86 | 12.41% |
![]() | NEAR | 108,43 | 93,24 | 109,05 | 16.3% |
![]() | DAI | 38,74 | 38,35 | 38,76 | 0.22% |
![]() | OKB | 2.054,39 | 1.979,57 | 2.054,20 | 3.42% |
![]() | SUSDS | 40,70 | 40,29 | 40,71 | 0.24% |
![]() | ONDO | 38,49 | 35,41 | 38,82 | 8.7% |
![]() | AAVE | 8.017,11 | 7.153,29 | 8.036,24 | 12.08% |
![]() | BUIDL | 38,74 | 38,35 | 38,75 | 0.23% |
![]() | CRO | 3,84 | 3,66 | 3,86 | 3.77% |
![]() | ETC | 720,70 | 659,22 | 723,40 | 9.33% |
![]() | ICP | 203,26 | 184,45 | 204,56 | 10.17% |
![]() | TRUMP | 532,94 | 465,53 | 551,17 | 14.48% |
![]() | KAS | 3,91 | 3,66 | 3,94 | 6.39% |
![]() | TKX | 1.276,36 | 1.148,28 | 1.279,78 | 11.05% |
![]() | GT | 829,54 | 821,54 | 857,60 | 0.86% |
![]() | MNT | 29,48 | 28,10 | 29,37 | 4.37% |
![]() | VET | 1,12 | 1,01 | 1,13 | 11.42% |
![]() | RENDER | 185,15 | 171,38 | 186,26 | 8.04% |
![]() | POL | 9,69 | 8,74 | 9,86 | 10.72% |
![]() | USD1 | 38,80 | 38,37 | 38,96 | 0.43% |
![]() | ENA | 14,14 | 11,52 | 14,19 | 22.39% |
![]() | ATOM | 180,22 | 166,07 | 180,33 | 8.52% |
![]() | LBTC | 3.981.284,00 | 3.815.667,00 | 4.006.309,00 | 4.34% |
![]() | SUSDE | 45,35 | 44,86 | 45,36 | 0.42% |
![]() | FET | 30,13 | 27,98 | 30,49 | 7.4% |
![]() | FIL | 114,79 | 104,77 | 115,36 | 9.54% |
![]() | ALGO | 8,77 | 8,06 | 8,81 | 8.72% |
![]() | FTN | 168,78 | 167,04 | 168,81 | 0.64% |
![]() | S | 22,73 | 20,75 | 22,78 | 9.57% |
![]() | ARB | 14,25 | 12,67 | 14,25 | 12.53% |
![]() | TIA | 104,83 | 97,20 | 107,39 | 7.85% |
![]() | JLP | 170,57 | 161,24 | 170,65 | 5.73% |
![]() | BONK | 0,000779 | 0,000710 | 0,000787 | 9.72% |
![]() | FDUSD | 38,70 | 38,44 | 39,45 | 0.2% |
![]() | WLD | 42,66 | 37,46 | 42,91 | 13.88% |
![]() | STX | 37,30 | 35,54 | 38,39 | 4.32% |
![]() | JUP | 19,47 | 17,07 | 19,45 | 14.05% |
![]() | MKR | 66.497,00 | 60.743,00 | 67.050,00 | 9.47% |
![]() | VIRTUAL | 83,10 | 56,71 | 82,82 | 46.38% |
![]() | KCS | 425,72 | 416,66 | 431,41 | 1.69% |
![]() | QNT | 3.646,43 | 3.579,27 | 3.715,85 | 1.35% |
![]() | WETH | 86.861,00 | 73.580,00 | 87.156,00 | 17.98% |
![]() | BNSOL | 6.656,60 | 6.101,83 | 6.660,14 | 9.09% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 1.72% |
![]() | EOS | 32,87 | 31,94 | 34,24 | 2.19% |
![]() | RSETH | 90.487,00 | 76.717,00 | 91.001,00 | 17.95% |
![]() | NEXO | 49,02 | 47,28 | 49,71 | 0.05% |
![]() | IP | 178,56 | 153,25 | 204,50 | 15.72% |
![]() | FARTCOIN | 47,40 | 41,74 | 48,28 | 13.3% |
![]() | OP | 28,09 | 23,84 | 28,13 | 17.67% |
![]() | SEI | 9,04 | 8,03 | 9,08 | 12.67% |
![]() | XDC | 2,90 | 2,85 | 3,00 | 1.91% |
![]() | IMX | 24,77 | 22,32 | 24,70 | 10.89% |
![]() | SOLVBTC | 3.964.275,00 | 3.808.311,00 | 4.012.022,00 | 4.04% |
![]() | INJ | 441,38 | 389,95 | 442,41 | 13.08% |
![]() | USDT0 | 38,72 | 38,30 | 38,88 | 0.16% |
![]() | RETH | 98.673,00 | 83.496,00 | 98.693,00 | 18.18% |
![]() | CRV | 29,77 | 27,71 | 29,86 | 7.44% |
![]() | GRT | 4,05 | 3,71 | 4,06 | 9.07% |
![]() | PENGU | 0,61 | 0,487664 | 0,61 | 24.55% |
![]() | FLOKI | 0,003632 | 0,003133 | 0,003644 | 15.95% |
![]() | WBNB | 24.400,00 | 23.593,00 | 24.358,00 | 3.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.990.823,00 | 4.42% |
![]() Ethereum ETH | 86.966,00 | 18.07% |
![]() Tether USDT | 38,73 | 0.22% |
![]() XRP XRP | 89,31 | 6.28% |
![]() BNB BNB | 24.394,00 | 3.32% |
![]() Solana SOL | 6.326,27 | 8.86% |
![]() USDC USDC | 38,74 | 0.24% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,60 | 9.01% |
![]() Cardano ADA | 29,76 | 9.09% |
![]() TRON TRX | 9,88 | 2.26% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 86.984,00 | 18.29% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.989.877,00 | 4.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 83,10 | 46,32% |
Pepe | PEPE | 0,000435 | 29,33% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,61 | 24,62% |
Uniswap | UNI | 243,09 | 22,53% |
Ethena | ENA | 14,14 | 22,52% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.836,00 | 19,81% |
Rocket Pool ETH | RETH | 98.673,00 | 18,16% |
Ethereum | ETH | 86.966,00 | 18,16% |
Lido Staked Ether | STETH | 86.984,00 | 18,21% |
Wrapped stETH | WSTETH | 104.558,00 | 18,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 83,10 | 46,38% |
Pepe | PEPE | 0,000435 | 28,95% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,61 | 24,55% |
Uniswap | UNI | 243,09 | 22,55% |
Ethena | ENA | 14,14 | 22,39% |
Lido Staked Ether | STETH | 86.984,00 | 18,29% |
Rocket Pool ETH | RETH | 98.673,00 | 18,18% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.836,00 | 18,16% |
Wrapped stETH | WSTETH | 104.558,00 | 18,28% |
Ethereum | ETH | 86.966,00 | 18,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
NEXO | NEXO | 49,02 | 0,048370% |
USDT0 | USDT0 | 38,72 | 0,163780% |
First Digital USD | FDUSD | 38,70 | 0,197620% |
Tether | USDT | 38,73 | 0,217200% |
Dai | DAI | 38,74 | 0,219080% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,74 | 0,229300% |
USDS | USDS | 38,74 | 0,231600% |
sUSDS | SUSDS | 40,70 | 0,235820% |
USDC | USDC | 38,74 | 0,240180% |
Ethena USDe | USDE | 38,77 | 0,268160% |