Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.520.866,00 | 4.478.676,00 | 4.624.384,00 | -1.98% |
![]() | ETH | 181.899,00 | 178.038,00 | 193.665,00 | -5.99% |
![]() | XRP | 119,60 | 116,33 | 123,30 | -3% |
![]() | USDT | 41,03 | 40,96 | 41,03 | 0.11% |
![]() | BNB | 34.650,00 | 34.114,00 | 36.017,00 | -3.8% |
![]() | SOL | 7.745,50 | 7.634,71 | 8.417,85 | -7.99% |
![]() | USDC | 41,01 | 40,95 | 41,02 | 0.08% |
![]() | STETH | 181.316,00 | 176.859,00 | 192.893,00 | -6% |
![]() | TRX | 14,15 | 13,93 | 14,67 | -3.52% |
![]() | DOGE | 8,69 | 8,49 | 9,36 | -7.17% |
![]() | ADA | 34,52 | 34,14 | 37,14 | -7.05% |
![]() | WSTETH | 219.606,00 | 214.436,00 | 234.015,00 | -6.16% |
![]() | LINK | 958,15 | 949,96 | 1.069,89 | -9.74% |
![]() | HYPE | 1.865,05 | 1.745,68 | 1.911,42 | -0.72% |
![]() | WBETH | 196.123,00 | 191.516,00 | 208.455,00 | -5.71% |
![]() | WBTC | 4.519.550,00 | 4.473.182,00 | 4.621.599,00 | -2.1% |
![]() | XLM | 16,01 | 15,54 | 16,55 | -3.3% |
![]() | USDE | 41,04 | 40,97 | 41,10 | 0.06% |
![]() | WEETH | 194.674,00 | 190.449,00 | 207.536,00 | -6.2% |
![]() | SUI | 139,96 | 136,07 | 148,91 | -6.01% |
![]() | BCH | 22.174,00 | 22.095,00 | 23.781,00 | -6.75% |
![]() | HBAR | 9,66 | 9,33 | 10,06 | -3.97% |
![]() | AVAX | 963,19 | 949,54 | 1.036,28 | -7.05% |
![]() | WETH | 181.680,00 | 177.336,00 | 193.679,00 | -6.2% |
![]() | LEO | 391,94 | 389,21 | 393,65 | -0.02% |
![]() | LTC | 4.531,91 | 4.395,56 | 4.754,25 | -4.68% |
![]() | TON | 129,48 | 127,25 | 134,99 | -4.08% |
![]() | USDS | 41,00 | 40,94 | 41,02 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000500 | 0,000487 | 0,000525 | -4.79% |
![]() | BSC-USD | 41,03 | 40,81 | 41,17 | 0.24% |
![]() | WBT | 1.762,80 | 1.744,26 | 1.796,06 | -1.74% |
![]() | CBBTC | 4.520.392,00 | 4.472.056,00 | 4.621.366,00 | -2% |
![]() | UNI | 401,28 | 393,92 | 438,80 | -8.55% |
![]() | DOT | 156,08 | 152,03 | 166,08 | -6% |
![]() | SUSDE | 48,87 | 48,79 | 48,88 | 0.08% |
![]() | CRO | 6,55 | 6,30 | 6,63 | 0.03% |
![]() | BGB | 184,60 | 183,07 | 189,15 | -2.26% |
![]() | AAVE | 13.570,92 | 12.753,94 | 14.056,87 | -3.46% |
![]() | XMR | 10.885,73 | 10.825,52 | 11.363,36 | -3.81% |
![]() | DAI | 41,02 | 40,96 | 41,03 | 0.09% |
![]() | ENA | 25,76 | 25,38 | 27,50 | -6.35% |
![]() | PEPE | 0,000406 | 0,000394 | 0,000439 | -7.57% |
![]() | MNT | 47,53 | 45,55 | 48,69 | -1.21% |
![]() | OKB | 7.181,17 | 6.850,30 | 7.940,49 | -9.21% |
![]() | ETC | 875,77 | 859,53 | 932,46 | -6.08% |
![]() | TAO | 13.197,22 | 13.056,56 | 14.453,36 | -8.65% |
![]() | NEAR | 98,95 | 96,72 | 107,14 | -7.65% |
![]() | APT | 177,36 | 172,88 | 187,33 | -5.31% |
![]() | ONDO | 37,16 | 36,08 | 39,45 | -5.8% |
![]() | JITOSOL | 9.492,15 | 9.357,60 | 10.340,54 | -8.2% |
![]() | ARB | 21,79 | 21,00 | 23,36 | -6.64% |
![]() | PI | 13,86 | 13,58 | 14,36 | -2.51% |
![]() | WETH | 181.641,00 | 177.783,00 | 193.247,00 | -5.93% |
![]() | ICP | 203,19 | 198,96 | 214,59 | -5.3% |
![]() | USD1 | 41,03 | 40,95 | 41,07 | 0.19% |
![]() | BUIDL | 41,02 | 40,96 | 41,02 | 0.08% |
![]() | KAS | 3,48 | 3,38 | 3,66 | -4.74% |
![]() | ALGO | 10,36 | 9,96 | 10,94 | -5.28% |
![]() | POL | 9,69 | 9,45 | 10,16 | -4.64% |
![]() | VET | 1,00 | 0,98 | 1,08 | -7.23% |
![]() | ATOM | 183,57 | 180,47 | 194,47 | -5.6% |
![]() | BNSOL | 8.285,24 | 8.169,64 | 9.053,62 | -8.47% |
![]() | GT | 701,07 | 689,24 | 712,27 | -1.57% |
![]() | RETH | 206.478,00 | 201.642,00 | 220.005,00 | -6.15% |
![]() | FTN | 185,91 | 184,90 | 186,09 | 0.39% |
![]() | PENGU | 1,24 | 1,22 | 1,36 | -9.12% |
![]() | RSETH | 190.581,00 | 186.311,00 | 203.039,00 | -6.14% |
![]() | JLP | 215,84 | 214,22 | 223,31 | -3.34% |
![]() | SUSDS | 43,67 | 43,60 | 43,68 | 0.1% |
![]() | RENDER | 142,62 | 138,54 | 151,92 | -6.12% |
![]() | WLD | 36,73 | 35,62 | 38,95 | -5.68% |
![]() | SEI | 11,82 | 11,49 | 12,54 | -5.71% |
![]() | BFUSD | 41,01 | 40,96 | 41,01 | 0.09% |
![]() | IP | 227,75 | 224,55 | 250,93 | -9.16% |
![]() | OSETH | 191.110,00 | 186.682,00 | 203.678,00 | -5.99% |
![]() | TRUMP | 338,50 | 330,98 | 352,91 | -4.08% |
![]() | FET | 25,87 | 25,35 | 27,47 | -5.78% |
![]() | FLR | 0,92 | 0,91 | 0,95 | -3.51% |
![]() | KCS | 517,05 | 506,10 | 528,07 | -1.92% |
![]() | LSETH | 195.987,00 | 191.442,00 | 209.015,00 | -6.13% |
![]() | KHYPE | 1.867,99 | 1.744,25 | 1.913,83 | -0.74% |
![]() | BONK | 0,000827 | 0,000806 | 0,000904 | -8.53% |
![]() | FIL | 91,40 | 87,85 | 97,09 | -5.86% |
![]() | LBTC | 4.516.288,00 | 4.467.477,00 | 4.634.727,00 | -2.07% |
![]() | QNT | 4.205,34 | 4.127,05 | 4.342,75 | -3.16% |
![]() | SKY | 2,55 | 2,48 | 2,60 | -1.52% |
![]() | USDTB | 41,03 | 40,96 | 41,04 | 0.11% |
![]() | XDC | 3,34 | 3,25 | 3,40 | -0.99% |
![]() | JUP | 19,00 | 18,69 | 20,93 | -9.25% |
![]() | EZETH | 191.676,00 | 187.855,00 | 204.449,00 | -6.25% |
![]() | USDT0 | 41,06 | 40,89 | 41,10 | 0.23% |
![]() | USDF | 41,02 | 40,95 | 41,03 | 0.1% |
![]() | USDT | 41,01 | 40,95 | 41,03 | 0.1% |
![]() | METH | 194.415,00 | 190.414,00 | 207.252,00 | -5.77% |
![]() | INJ | 531,11 | 522,63 | 580,40 | -8.49% |
![]() | XAUT | 137.883,00 | 137.252,00 | 138.718,00 | -0.03% |
![]() | NEXO | 51,30 | 50,11 | 53,23 | -1.83% |
![]() | TIA | 66,74 | 65,48 | 73,00 | -8.47% |
![]() | OP | 28,77 | 27,93 | 31,44 | -8.42% |
![]() | HASH | 1,03 | 1,00 | 1,15 | -3.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 2,55 | 8,76% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.867,99 | 4,21% |
Dai | DAI | 41,02 | 2,80% |
USDC | USDC | 41,01 | 1,05% |
Ethena USDe | USDE | 41,04 | 0,75% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,87 | 0,308470% |
Fasttoken | FTN | 185,91 | 0,281420% |
sUSDS | SUSDS | 43,67 | 0,253970% |
USDS | USDS | 41,00 | 0,253330% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,03 | 0,196050% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fasttoken | FTN | 185,91 | 0,385770% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,03 | 0,236590% |
USDT0 | USDT0 | 41,06 | 0,228830% |
Tether | USDT | 41,03 | 0,112190% |
USDtb | USDTB | 41,03 | 0,109580% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 41,01 | 0,104740% |
Falcon USD | USDF | 41,02 | 0,104420% |
sUSDS | SUSDS | 43,67 | 0,102990% |
USD1 | USD1 | 41,03 | 0,185000% |
BFUSD | BFUSD | 41,01 | 0,090190% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Chainlink | LINK | 958,15 | -9,74% |
Jupiter | JUP | 19,00 | -9,25% |
OKB | OKB | 7.181,17 | -9,21% |
Story | IP | 227,75 | -9,16% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,24 | -9,12% |
Bittensor | TAO | 13.197,22 | -8,65% |
Uniswap | UNI | 401,28 | -8,55% |
Bonk | BONK | 0,000827 | -8,53% |
Injective | INJ | 531,11 | -8,49% |
Celestia | TIA | 66,74 | -8,47% |