Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.045.333,00 | 3.912.415,00 | 4.077.690,00 | -0.39% |
![]() | ETH | 89.622,00 | 84.826,00 | 90.466,00 | -0.63% |
![]() | USDT | 39,72 | 39,67 | 39,74 | 0.1% |
![]() | XRP | 80,08 | 76,49 | 82,31 | -2.6% |
![]() | BNB | 24.776,00 | 23.949,00 | 25.100,00 | -1.2% |
![]() | SOL | 5.330,83 | 5.046,54 | 5.360,51 | -0.41% |
![]() | USDC | 39,71 | 39,66 | 39,73 | 0.1% |
![]() | TRX | 10,62 | 10,31 | 10,84 | -1.87% |
![]() | DOGE | 6,11 | 5,74 | 6,22 | -1.57% |
![]() | STETH | 89.549,00 | 84.665,00 | 90.490,00 | -0.59% |
![]() | ADA | 21,75 | 20,42 | 21,88 | -0.6% |
![]() | WBTC | 4.045.506,00 | 3.911.353,00 | 4.082.005,00 | -0.42% |
![]() | HYPE | 1.416,95 | 1.264,06 | 1.432,29 | 6.49% |
![]() | WSTETH | 108.118,00 | 101.911,00 | 109.306,00 | -0.73% |
![]() | BCH | 18.040,11 | 17.422,61 | 18.571,82 | -1.14% |
![]() | SUI | 99,70 | 91,72 | 102,54 | -2.66% |
![]() | LEO | 362,32 | 355,50 | 362,72 | 1.78% |
![]() | LINK | 469,85 | 437,82 | 475,37 | -0.97% |
![]() | XLM | 9,18 | 8,65 | 9,39 | -2.25% |
![]() | AVAX | 673,16 | 625,03 | 676,56 | 0.82% |
![]() | USDS | 39,70 | 39,66 | 39,73 | 0.1% |
![]() | WBT | 1.919,40 | 1.900,24 | 1.929,04 | -0.18% |
![]() | TON | 109,46 | 104,21 | 113,21 | -3.29% |
![]() | SHIB | 0,000429 | 0,000402 | 0,000433 | -0.59% |
![]() | BSC-USD | 39,74 | 39,53 | 39,90 | 0.04% |
![]() | LTC | 3.218,25 | 3.043,05 | 3.234,92 | -0.1% |
![]() | WETH | 89.688,00 | 84.679,00 | 90.632,00 | -0.47% |
![]() | WEETH | 96.000,00 | 90.537,00 | 96.993,00 | -0.46% |
![]() | HBAR | 5,44 | 5,04 | 5,47 | 0.67% |
![]() | XMR | 12.164,08 | 11.507,67 | 12.440,35 | -1.86% |
![]() | USDE | 39,72 | 39,63 | 39,91 | 0.1% |
![]() | DOT | 127,29 | 121,04 | 130,90 | -2.47% |
![]() | BGB | 161,80 | 155,43 | 166,89 | -2.9% |
![]() | CBBTC | 4.047.070,00 | 3.912.373,00 | 4.082.693,00 | -0.34% |
![]() | PI | 20,20 | 18,77 | 20,60 | 0.1% |
![]() | UNI | 251,36 | 237,21 | 255,46 | -1.11% |
![]() | PEPE | 0,000354 | 0,000333 | 0,000366 | -3.18% |
![]() | DAI | 39,71 | 39,65 | 39,74 | 0.09% |
![]() | AAVE | 9.225,61 | 8.533,55 | 9.280,85 | -0.07% |
![]() | OKB | 2.104,77 | 1.940,91 | 2.168,31 | 4.87% |
![]() | SUSDE | 46,77 | 46,70 | 46,84 | 0.09% |
![]() | BUIDL | 39,73 | 39,67 | 39,73 | 0.14% |
![]() | TAO | 12.254,80 | 11.486,77 | 12.460,43 | -1.43% |
![]() | APT | 158,28 | 149,93 | 160,11 | -1.14% |
![]() | CRO | 3,24 | 3,08 | 3,30 | -1.63% |
![]() | SUSDS | 41,95 | 41,89 | 41,97 | 0.12% |
![]() | ICP | 181,74 | 172,88 | 187,13 | -2.83% |
![]() | JITOSOL | 6.460,66 | 6.104,62 | 6.488,42 | -0.25% |
![]() | NEAR | 76,42 | 71,72 | 77,15 | -0.7% |
![]() | ETC | 608,88 | 578,27 | 612,63 | -0.52% |
![]() | USD1 | 39,71 | 39,50 | 39,87 | 0.08% |
![]() | TKX | 1.081,46 | 1.076,94 | 1.110,78 | -2.5% |
![]() | ONDO | 27,17 | 24,97 | 27,45 | -0.21% |
![]() | MNT | 23,37 | 22,64 | 24,26 | -3.02% |
![]() | GT | 646,03 | 609,86 | 654,65 | -1.2% |
![]() | FTN | 176,54 | 175,79 | 176,70 | 0.25% |
![]() | KAS | 2,63 | 2,41 | 2,66 | -0.05% |
![]() | TRUMP | 345,83 | 332,25 | 348,64 | -0.5% |
![]() | ATOM | 149,42 | 141,95 | 150,28 | -0.36% |
![]() | LBTC | 4.045.059,00 | 3.881.947,00 | 4.077.149,00 | -0.39% |
![]() | VET | 0,78 | 0,73 | 0,79 | -0.89% |
![]() | SKY | 2,95 | 2,73 | 2,97 | 2.75% |
![]() | POL | 6,95 | 6,54 | 6,96 | 1.55% |
![]() | FET | 23,89 | 22,01 | 24,00 | 0.23% |
![]() | ENA | 9,70 | 8,95 | 9,85 | -1.08% |
![]() | FDUSD | 39,55 | 39,35 | 40,17 | 0.1% |
![]() | RENDER | 113,51 | 104,35 | 115,87 | -1.96% |
![]() | USDTB | 39,71 | 39,66 | 39,73 | 0.11% |
![]() | JLP | 167,06 | 162,00 | 167,29 | 0.09% |
![]() | FIL | 83,73 | 78,86 | 86,80 | -3.34% |
![]() | ALGO | 6,39 | 6,07 | 6,43 | 0.41% |
![]() | USDT0 | 39,71 | 39,62 | 39,79 | 0.11% |
![]() | WETH | 89.719,00 | 84.556,00 | 90.626,00 | -0.5% |
![]() | WLD | 32,99 | 31,01 | 33,78 | -2.33% |
![]() | KCS | 428,67 | 425,15 | 431,88 | -0.36% |
![]() | QNT | 3.643,67 | 3.418,10 | 3.716,82 | -1.97% |
![]() | ARB | 10,64 | 10,15 | 10,90 | -0.49% |
![]() | BNSOL | 5.640,60 | 5.325,13 | 5.664,11 | -0.19% |
![]() | NEXO | 45,48 | 42,82 | 46,22 | -1.6% |
![]() | SEI | 7,99 | 7,65 | 8,22 | 0.81% |
![]() | KAIA | 7,45 | 6,64 | 7,77 | 2.79% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,60 | 0,66 | -3.43% |
![]() | RETH | 102.093,00 | 96.400,00 | 103.079,00 | -0.62% |
![]() | RSETH | 93.883,00 | 88.623,00 | 94.885,00 | -0.51% |
![]() | JUP | 13,93 | 13,06 | 14,19 | -1.76% |
![]() | USDT | 39,72 | 39,67 | 39,74 | 0.11% |
![]() | USDC | 39,72 | 39,52 | 39,90 | 0.03% |
![]() | SPX | 41,52 | 36,86 | 42,06 | 1.9% |
![]() | INJ | 395,08 | 358,87 | 395,64 | 0.04% |
![]() | TIA | 56,28 | 52,60 | 56,75 | -0.76% |
![]() | BONK | 0,000495 | 0,000458 | 0,000502 | -1.15% |
![]() | PYUSD | 39,70 | 39,64 | 39,73 | 0.11% |
![]() | FARTCOIN | 36,40 | 31,98 | 37,97 | 4.1% |
![]() | XDC | 2,24 | 2,20 | 2,28 | -2.04% |
![]() | VIRTUAL | 55,20 | 50,84 | 55,73 | 0.87% |
![]() | S | 11,20 | 9,93 | 11,32 | 8.28% |
![]() | IP | 122,33 | 102,83 | 123,87 | 11.63% |
![]() | STX | 22,59 | 20,92 | 22,85 | -0.7% |
![]() | SOLVBTC | 4.039.693,00 | 3.909.677,00 | 4.078.344,00 | -0.61% |
![]() | PAXG | 134.177,00 | 134.054,00 | 137.249,00 | -1.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 122,33 | 11,76% |
Sonic | S | 11,20 | 8,22% |
Hyperliquid | HYPE | 1.416,95 | 6,52% |
OKB | OKB | 2.104,77 | 4,96% |
Fartcoin | FARTCOIN | 36,40 | 4,12% |
Sky | SKY | 2,95 | 2,54% |
Kaia | KAIA | 7,45 | 2,14% |
LEO Token | LEO | 362,32 | 1,88% |
SPX6900 | SPX | 41,52 | 1,82% |
POL (ex-MATIC) | POL | 6,95 | 1,33% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 122,33 | 11,63% |
Sonic | S | 11,20 | 8,28% |
Hyperliquid | HYPE | 1.416,95 | 6,49% |
OKB | OKB | 2.104,77 | 4,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 36,40 | 4,10% |
Kaia | KAIA | 7,45 | 2,79% |
Sky | SKY | 2,95 | 2,75% |
SPX6900 | SPX | 41,52 | 1,90% |
LEO Token | LEO | 362,32 | 1,78% |
POL (ex-MATIC) | POL | 6,95 | 1,55% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,64 | -3,43% |
Filecoin | FIL | 83,73 | -3,34% |
Toncoin | TON | 109,46 | -3,29% |
Pepe | PEPE | 0,000354 | -3,18% |
Mantle | MNT | 23,37 | -3,02% |
Bitget Token | BGB | 161,80 | -2,90% |
Internet Computer | ICP | 181,74 | -2,83% |
Sui | SUI | 99,70 | -2,66% |
XRP | XRP | 80,08 | -2,60% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.081,46 | -2,50% |