Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.642.214,00 | 4.612.399,00 | 4.783.679,00 | -2.61% |
![]() | ETH | 169.549,00 | 168.510,00 | 179.195,00 | -4.5% |
![]() | XRP | 118,07 | 117,68 | 126,34 | -6.45% |
![]() | USDT | 40,89 | 40,88 | 40,92 | -0.03% |
![]() | BNB | 34.145,00 | 33.764,00 | 34.956,00 | -1.21% |
![]() | SOL | 7.314,71 | 7.201,87 | 7.590,19 | -2.48% |
![]() | USDC | 40,89 | 40,87 | 40,90 | 0.03% |
![]() | STETH | 169.239,00 | 168.136,00 | 178.942,00 | -4.58% |
![]() | TRX | 14,33 | 14,16 | 14,41 | 0.18% |
![]() | DOGE | 8,74 | 8,62 | 9,27 | -4.95% |
![]() | ADA | 35,22 | 34,88 | 38,65 | -6.43% |
![]() | LINK | 979,19 | 964,70 | 1.083,84 | -5.91% |
![]() | WSTETH | 204.637,00 | 203.376,00 | 216.577,00 | -4.65% |
![]() | WBTC | 4.634.322,00 | 4.613.560,00 | 4.783.997,00 | -2.89% |
![]() | HYPE | 1.749,37 | 1.709,23 | 1.809,46 | -2.33% |
![]() | WBETH | 182.273,00 | 182.184,00 | 192.742,00 | -4.79% |
![]() | XLM | 16,21 | 16,08 | 17,18 | -5.03% |
![]() | SUI | 141,85 | 140,20 | 150,05 | -4.56% |
![]() | USDE | 40,92 | 40,90 | 41,01 | -0.01% |
![]() | WEETH | 181.598,00 | 180.734,00 | 192.240,00 | -4.58% |
![]() | BCH | 22.730,00 | 22.514,00 | 23.445,00 | -2.54% |
![]() | HBAR | 9,62 | 9,50 | 10,18 | -4.69% |
![]() | AVAX | 927,21 | 915,18 | 985,86 | -4.62% |
![]() | WETH | 169.508,00 | 168.522,00 | 179.432,00 | -4.52% |
![]() | LEO | 393,13 | 387,41 | 394,21 | 1.32% |
![]() | LTC | 4.707,14 | 4.597,77 | 4.865,04 | -2.5% |
![]() | TON | 132,38 | 130,51 | 138,54 | -3.24% |
![]() | USDS | 40,88 | 40,85 | 40,91 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000502 | 0,000495 | 0,000526 | -4.02% |
![]() | BSC-USD | 40,84 | 40,78 | 41,03 | -0.18% |
![]() | WBT | 1.760,70 | 1.747,03 | 1.820,97 | -2.99% |
![]() | UNI | 412,65 | 406,84 | 435,63 | -4.56% |
![]() | DOT | 154,33 | 152,62 | 162,39 | -3.93% |
![]() | CBBTC | 4.642.649,00 | 4.612.081,00 | 4.783.928,00 | -2.68% |
![]() | SUSDE | 48,60 | 48,56 | 48,60 | 0.06% |
![]() | BGB | 180,29 | 179,93 | 186,18 | -2.58% |
![]() | XMR | 10.940,27 | 10.933,62 | 11.509,57 | -2.99% |
![]() | CRO | 5,73 | 5,69 | 6,16 | -5.56% |
![]() | MNT | 56,98 | 51,14 | 57,11 | 4.99% |
![]() | PEPE | 0,000424 | 0,000417 | 0,000444 | -3.78% |
![]() | DAI | 40,88 | 40,87 | 40,92 | -0.01% |
![]() | ENA | 26,34 | 25,85 | 28,35 | -6.35% |
![]() | AAVE | 11.471,69 | 11.293,07 | 12.057,37 | -3.75% |
![]() | TAO | 14.114,56 | 13.989,39 | 14.722,88 | -3.31% |
![]() | ETC | 851,15 | 843,82 | 891,84 | -3.76% |
![]() | NEAR | 100,50 | 99,77 | 107,25 | -5.09% |
![]() | APT | 177,75 | 176,34 | 190,87 | -6% |
![]() | ONDO | 37,68 | 37,22 | 39,94 | -4.86% |
![]() | PI | 14,29 | 14,13 | 14,94 | -3.59% |
![]() | ICP | 208,05 | 205,41 | 220,65 | -4.5% |
![]() | JITOSOL | 8.953,17 | 8.811,63 | 9.279,21 | -2.54% |
![]() | OKB | 5.014,74 | 4.781,97 | 5.292,09 | 4.23% |
![]() | ARB | 19,69 | 19,53 | 21,48 | -6.17% |
![]() | WETH | 169.166,00 | 168.561,00 | 178.967,00 | -4.97% |
![]() | BUIDL | 40,89 | 40,87 | 40,90 | 0.02% |
![]() | KAS | 3,47 | 3,43 | 3,65 | -4% |
![]() | USD1 | 40,85 | 40,81 | 40,95 | -0.01% |
![]() | POL | 9,65 | 9,57 | 10,90 | -6.47% |
![]() | ALGO | 9,89 | 9,73 | 10,64 | -6.29% |
![]() | GT | 691,96 | 687,12 | 715,61 | -2.48% |
![]() | ATOM | 177,45 | 175,37 | 185,45 | -3.39% |
![]() | VET | 0,95 | 0,94 | 0,99 | -3.22% |
![]() | FTN | 186,05 | 185,36 | 186,50 | 0.07% |
![]() | PENGU | 1,25 | 1,22 | 1,33 | -2.36% |
![]() | RETH | 192.819,00 | 191.573,00 | 204.067,00 | -4.54% |
![]() | SUSDS | 43,50 | 43,45 | 43,50 | 0.08% |
![]() | BNSOL | 7.793,20 | 7.683,55 | 8.114,78 | -2.92% |
![]() | RENDER | 146,50 | 144,75 | 155,84 | -5.15% |
![]() | SEI | 12,52 | 12,40 | 13,61 | -7.27% |
![]() | JLP | 209,71 | 208,18 | 213,22 | -1.31% |
![]() | RSETH | 177.909,00 | 176.784,00 | 188.206,00 | -4.59% |
![]() | FET | 27,34 | 27,03 | 28,19 | -2.1% |
![]() | TRUMP | 355,36 | 352,94 | 373,86 | -4.23% |
![]() | WLD | 37,25 | 36,82 | 39,66 | -5.19% |
![]() | IP | 230,55 | 224,57 | 237,16 | -1.43% |
![]() | BFUSD | 40,86 | 40,84 | 40,87 | -0.03% |
![]() | BONK | 0,000889 | 0,000875 | 0,000942 | -4.77% |
![]() | FLR | 0,95 | 0,94 | 1,01 | -4.6% |
![]() | USDT0 | 40,92 | 40,82 | 40,99 | 0.08% |
![]() | FIL | 97,59 | 96,41 | 102,71 | -3.78% |
![]() | OSETH | 178.291,00 | 176.860,00 | 188.625,00 | -4.44% |
![]() | KCS | 499,41 | 495,26 | 511,06 | -1.84% |
![]() | LBTC | 4.639.607,00 | 4.614.484,00 | 4.801.930,00 | -2.79% |
![]() | QNT | 4.271,48 | 4.220,37 | 4.439,35 | -3.18% |
![]() | LSETH | 183.156,00 | 181.852,00 | 193.396,00 | -4.68% |
![]() | SKY | 2,87 | 2,82 | 2,98 | -2.77% |
![]() | JUP | 19,82 | 19,46 | 20,53 | -2.11% |
![]() | USDTB | 40,89 | 40,86 | 40,91 | 0.02% |
![]() | USDT | 40,89 | 40,88 | 40,91 | -0.02% |
![]() | USDF | 40,87 | 40,86 | 40,90 | -0.02% |
![]() | XDC | 3,37 | 3,33 | 3,50 | -1.02% |
![]() | HASH | 1,12 | 1,06 | 1,22 | 4.9% |
![]() | KHYPE | 1.752,76 | 1.710,07 | 1.810,62 | -2.28% |
![]() | INJ | 548,68 | 542,84 | 597,59 | -7.13% |
![]() | NEXO | 52,71 | 52,08 | 54,17 | -1.97% |
![]() | METH | 181.124,00 | 180.327,00 | 191.574,00 | -4.71% |
![]() | TIA | 68,29 | 67,25 | 72,71 | -4.99% |
![]() | XAUT | 135.805,00 | 135.733,00 | 136.772,00 | -0.46% |
![]() | SPX | 54,53 | 53,73 | 59,89 | -7.67% |
![]() | FDUSD | 40,78 | 40,50 | 41,29 | -0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 56,98 | 5,12% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | 4,95% |
OKB | OKB | 5.014,74 | 4,20% |
Dai | DAI | 40,88 | 3,60% |
Ethena USDe | USDE | 40,92 | 1,47% |
LEO Token | LEO | 393,13 | 1,33% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,89 | 0,71% |
sUSDS | SUSDS | 43,50 | 0,188640% |
USDT0 | USDT0 | 40,92 | 0,183830% |
Tether | USDT | 40,89 | 0,150510% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 56,98 | 4,99% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | 4,90% |
OKB | OKB | 5.014,74 | 4,23% |
LEO Token | LEO | 393,13 | 1,32% |
TRON | TRX | 14,33 | 0,176470% |
USDT0 | USDT0 | 40,92 | 0,080830% |
sUSDS | SUSDS | 43,50 | 0,080740% |
Fasttoken | FTN | 186,05 | 0,067230% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,60 | 0,061340% |
USDS | USDS | 40,88 | 0,036230% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 54,53 | -7,67% |
Sei | SEI | 12,52 | -7,27% |
Injective | INJ | 548,68 | -7,13% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,65 | -6,47% |
XRP | XRP | 118,07 | -6,45% |
Cardano | ADA | 35,22 | -6,43% |
Ethena | ENA | 26,34 | -6,35% |
Algorand | ALGO | 9,89 | -6,29% |
Arbitrum | ARB | 19,69 | -6,17% |
Aptos | APT | 177,75 | -6,00% |