Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.503.559,00 | 4.478.676,00 | 4.624.384,00 | -0.84% |
![]() | ETH | 183.794,00 | 178.038,00 | 191.365,00 | -2.82% |
![]() | XRP | 119,33 | 116,33 | 121,66 | -1.15% |
![]() | USDT | 41,03 | 40,96 | 41,04 | 0.1% |
![]() | BNB | 34.669,00 | 34.114,00 | 35.667,00 | -1.48% |
![]() | SOL | 7.766,38 | 7.634,71 | 8.152,19 | -3.74% |
![]() | USDC | 41,02 | 40,95 | 41,02 | 0.07% |
![]() | STETH | 183.343,00 | 176.859,00 | 190.848,00 | -3.17% |
![]() | TRX | 14,28 | 13,93 | 14,53 | -1.64% |
![]() | DOGE | 8,70 | 8,49 | 9,05 | -2.97% |
![]() | ADA | 34,72 | 34,14 | 35,98 | -1.51% |
![]() | WSTETH | 222.723,00 | 214.436,00 | 231.531,00 | -2.58% |
![]() | LINK | 981,89 | 941,17 | 1.012,54 | -1.66% |
![]() | HYPE | 1.865,59 | 1.745,68 | 1.911,42 | 0.16% |
![]() | WBETH | 198.641,00 | 191.516,00 | 205.918,00 | -2.77% |
![]() | WBTC | 4.505.865,00 | 4.473.182,00 | 4.621.599,00 | -1.16% |
![]() | WEETH | 197.335,00 | 190.449,00 | 204.991,00 | -2.69% |
![]() | XLM | 15,99 | 15,54 | 16,29 | -0.88% |
![]() | USDE | 41,04 | 40,97 | 41,10 | 0.16% |
![]() | SUI | 139,35 | 136,07 | 143,47 | -1.76% |
![]() | BCH | 22.132,00 | 21.939,00 | 23.192,00 | -4.39% |
![]() | HBAR | 9,64 | 9,33 | 9,89 | -0.7% |
![]() | WETH | 183.903,00 | 177.336,00 | 191.407,00 | -2.62% |
![]() | AVAX | 962,61 | 949,54 | 1.004,63 | -3.1% |
![]() | LEO | 394,19 | 389,69 | 394,33 | 1.03% |
![]() | LTC | 4.574,30 | 4.395,56 | 4.611,66 | 0.14% |
![]() | TON | 128,47 | 127,25 | 132,53 | -2.09% |
![]() | USDS | 41,00 | 40,94 | 41,05 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000501 | 0,000487 | 0,000511 | -1.3% |
![]() | BSC-USD | 41,00 | 40,81 | 41,12 | -0.03% |
![]() | CRO | 8,10 | 6,30 | 8,32 | 22.38% |
![]() | WBT | 1.760,14 | 1.744,26 | 1.790,66 | -0.66% |
![]() | CBBTC | 4.503.299,00 | 4.472.056,00 | 4.621.366,00 | -1.09% |
![]() | UNI | 397,95 | 393,92 | 419,84 | -4.78% |
![]() | DOT | 156,27 | 152,03 | 160,69 | -1.94% |
![]() | SUSDE | 48,85 | 48,79 | 48,89 | 0.04% |
![]() | BGB | 189,60 | 183,07 | 189,93 | 2.21% |
![]() | AAVE | 13.620,71 | 12.753,94 | 13.860,25 | 2.01% |
![]() | XMR | 10.980,51 | 10.741,10 | 11.202,48 | -1.23% |
![]() | DAI | 41,01 | 40,96 | 41,03 | 0.07% |
![]() | PEPE | 0,000409 | 0,000394 | 0,000421 | -2.31% |
![]() | ENA | 25,78 | 25,38 | 26,82 | -2.43% |
![]() | MNT | 47,66 | 45,55 | 48,69 | 0.17% |
![]() | OKB | 6.977,44 | 6.850,30 | 7.739,31 | -6.66% |
![]() | ETC | 873,07 | 859,53 | 902,39 | -2.85% |
![]() | TAO | 13.342,08 | 13.056,56 | 14.082,75 | -4.15% |
![]() | NEAR | 100,66 | 96,72 | 103,30 | -1.53% |
![]() | APT | 177,52 | 172,88 | 182,65 | -1.57% |
![]() | ONDO | 37,30 | 36,08 | 38,28 | -1.61% |
![]() | JITOSOL | 9.514,95 | 9.357,60 | 9.987,27 | -3.81% |
![]() | ARB | 21,80 | 21,00 | 22,69 | -2.45% |
![]() | WETH | 183.845,00 | 177.783,00 | 191.259,00 | -2.78% |
![]() | PI | 13,94 | 13,58 | 14,08 | 0.46% |
![]() | ICP | 204,29 | 198,96 | 209,67 | -1.4% |
![]() | USD1 | 40,98 | 40,95 | 41,07 | -0.05% |
![]() | BUIDL | 41,02 | 40,96 | 41,03 | 0.07% |
![]() | KAS | 3,53 | 3,38 | 3,60 | -0.67% |
![]() | ALGO | 10,35 | 9,96 | 10,79 | -1.54% |
![]() | POL | 9,75 | 9,45 | 10,02 | -1.58% |
![]() | VET | 1,00 | 0,98 | 1,08 | -5.55% |
![]() | RETH | 209.584,00 | 201.642,00 | 217.582,00 | -2.87% |
![]() | ATOM | 181,97 | 180,47 | 191,06 | -4.07% |
![]() | BNSOL | 8.302,65 | 8.169,64 | 8.728,00 | -3.91% |
![]() | GT | 688,01 | 685,79 | 704,40 | -2.24% |
![]() | FTN | 186,12 | 185,34 | 186,85 | 0.03% |
![]() | PENGU | 1,25 | 1,22 | 1,31 | -3.39% |
![]() | RSETH | 193.133,00 | 186.311,00 | 200.598,00 | -2.48% |
![]() | JLP | 216,00 | 214,22 | 220,54 | -1.55% |
![]() | SUSDS | 43,68 | 43,60 | 43,69 | 0.09% |
![]() | RENDER | 143,07 | 138,54 | 147,50 | -1.58% |
![]() | WLD | 37,11 | 35,62 | 38,88 | -1.03% |
![]() | SEI | 11,90 | 11,49 | 12,24 | -1.96% |
![]() | IP | 234,42 | 224,55 | 240,09 | -1.65% |
![]() | BFUSD | 41,00 | 40,96 | 41,03 | 0.02% |
![]() | OSETH | 193.796,00 | 186.682,00 | 201.586,00 | -3.33% |
![]() | TRUMP | 340,53 | 330,98 | 347,26 | -0.98% |
![]() | FET | 26,01 | 25,35 | 26,94 | -2.22% |
![]() | KCS | 521,96 | 506,10 | 528,07 | 0.42% |
![]() | LSETH | 198.312,00 | 191.442,00 | 206.625,00 | -2.62% |
![]() | KHYPE | 1.871,59 | 1.744,25 | 1.913,83 | 0.45% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,91 | 0,94 | -2.56% |
![]() | BONK | 0,000844 | 0,000806 | 0,000866 | -2.05% |
![]() | FIL | 94,92 | 87,85 | 95,74 | 0.82% |
![]() | QNT | 4.301,42 | 4.127,05 | 4.303,58 | 1.48% |
![]() | LBTC | 4.515.739,00 | 4.467.477,00 | 4.627.276,00 | -0.65% |
![]() | SKY | 2,59 | 2,48 | 2,60 | 0.26% |
![]() | USDTB | 41,02 | 40,96 | 41,05 | 0.06% |
![]() | XDC | 3,34 | 3,25 | 3,36 | -0.22% |
![]() | JUP | 19,10 | 18,69 | 20,25 | -4.57% |
![]() | EZETH | 194.095,00 | 187.855,00 | 202.024,00 | -2.44% |
![]() | USDT0 | 40,96 | 40,89 | 41,10 | -0.14% |
![]() | USDF | 41,02 | 40,95 | 41,03 | 0.11% |
![]() | USDT | 41,02 | 40,95 | 41,03 | 0.11% |
![]() | METH | 197.107,00 | 190.414,00 | 205.854,00 | -2.7% |
![]() | INJ | 539,69 | 522,63 | 556,05 | -1.55% |
![]() | XAUT | 138.756,00 | 137.252,00 | 138.756,00 | 0.87% |
![]() | TIA | 67,19 | 65,48 | 70,95 | -3.35% |
![]() | NEXO | 50,95 | 50,11 | 53,23 | -2.2% |
![]() | HASH | 1,05 | 0,98 | 1,11 | -2.97% |
![]() | OP | 28,54 | 27,93 | 30,17 | -4.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 8,10 | 22,42% |
Sky | SKY | 2,59 | 10,57% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.871,59 | 3,62% |
sUSDS | SUSDS | 43,68 | 2,87% |
Bitget Token | BGB | 189,60 | 2,24% |
Dai | DAI | 41,01 | 2,22% |
Aave | AAVE | 13.620,71 | 2,20% |
USDS | USDS | 41,00 | 1,73% |
Quant | QNT | 4.301,42 | 1,45% |
Filecoin | FIL | 94,92 | 1,43% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 8,10 | 22,38% |
Bitget Token | BGB | 189,60 | 2,21% |
Aave | AAVE | 13.620,71 | 2,01% |
Quant | QNT | 4.301,42 | 1,48% |
LEO Token | LEO | 394,19 | 1,03% |
Filecoin | FIL | 94,92 | 0,82% |
Pi Network | PI | 13,94 | 0,456770% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.871,59 | 0,453280% |
KuCoin | KCS | 521,96 | 0,424450% |
Sky | SKY | 2,59 | 0,257170% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 6.977,44 | -6,66% |
VeChain | VET | 1,00 | -5,55% |
Uniswap | UNI | 397,95 | -4,78% |
Jupiter | JUP | 19,10 | -4,57% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.132,00 | -4,39% |
Bittensor | TAO | 13.342,08 | -4,15% |
Optimism | OP | 28,54 | -4,12% |
Cosmos Hub | ATOM | 181,97 | -4,07% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.302,65 | -3,91% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.514,95 | -3,81% |