Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.641.239,00 | 4.540.551,00 | 4.652.496,00 | 2.22% |
![]() | ETH | 188.810,00 | 183.635,00 | 191.155,00 | 0.42% |
![]() | XRP | 123,04 | 121,52 | 124,85 | -0.24% |
![]() | USDT | 41,06 | 41,02 | 41,06 | 0.03% |
![]() | BNB | 35.687,00 | 34.988,00 | 35.796,00 | 1.56% |
![]() | SOL | 8.772,10 | 8.309,83 | 8.856,61 | 5.54% |
![]() | USDC | 41,05 | 41,00 | 41,05 | 0.04% |
![]() | STETH | 188.340,00 | 183.472,00 | 190.704,00 | 0.47% |
![]() | DOGE | 9,18 | 8,93 | 9,27 | 2.21% |
![]() | TRX | 14,33 | 14,15 | 14,40 | 0.12% |
![]() | ADA | 35,71 | 34,76 | 36,02 | 1.49% |
![]() | WSTETH | 228.516,00 | 222.663,00 | 230.832,00 | 0.76% |
![]() | LINK | 983,18 | 969,75 | 1.008,21 | -0.95% |
![]() | WBETH | 203.316,00 | 197.950,00 | 205.887,00 | 0.39% |
![]() | WBTC | 4.649.569,00 | 4.546.055,00 | 4.659.775,00 | 2.28% |
![]() | HYPE | 1.986,14 | 1.920,01 | 2.070,28 | -0.58% |
![]() | WEETH | 202.178,00 | 196.987,00 | 204.495,00 | 0.28% |
![]() | SUI | 143,91 | 140,63 | 144,58 | 2.25% |
![]() | USDE | 41,07 | 41,04 | 41,11 | 0.03% |
![]() | XLM | 15,74 | 15,51 | 15,93 | -0.11% |
![]() | CRO | 14,06 | 9,12 | 15,48 | 52.45% |
![]() | BCH | 22.999,00 | 22.548,00 | 23.202,00 | 1.3% |
![]() | AVAX | 1.015,91 | 998,18 | 1.036,96 | 1.78% |
![]() | WETH | 188.749,00 | 183.836,00 | 191.118,00 | 0.55% |
![]() | HBAR | 9,85 | 9,72 | 9,97 | -0.04% |
![]() | LEO | 390,84 | 389,66 | 394,64 | 0.02% |
![]() | LTC | 4.653,67 | 4.582,49 | 4.693,00 | 0.6% |
![]() | TON | 130,21 | 128,18 | 131,41 | 0.01% |
![]() | USDS | 41,05 | 41,00 | 41,08 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000518 | 0,000510 | 0,000522 | 1.52% |
![]() | BSC-USD | 41,05 | 40,95 | 41,09 | 0.08% |
![]() | WBT | 1.795,44 | 1.766,57 | 1.804,14 | 1.42% |
![]() | CBBTC | 4.643.458,00 | 4.546.226,00 | 4.652.770,00 | 2.08% |
![]() | UNI | 413,42 | 402,89 | 415,09 | 1.47% |
![]() | DOT | 162,88 | 156,69 | 163,20 | 3.01% |
![]() | SUSDE | 48,90 | 48,83 | 48,90 | 0.12% |
![]() | BGB | 190,56 | 189,09 | 192,06 | 0.34% |
![]() | XMR | 11.253,29 | 10.948,25 | 11.333,77 | -0.04% |
![]() | AAVE | 13.291,88 | 13.122,57 | 13.597,98 | -1.54% |
![]() | DAI | 41,04 | 41,00 | 41,06 | 0.01% |
![]() | PEPE | 0,000416 | 0,000410 | 0,000420 | 0.44% |
![]() | ENA | 26,12 | 24,89 | 26,41 | 3.48% |
![]() | MNT | 51,91 | 47,64 | 52,35 | 8.81% |
![]() | OKB | 6.887,37 | 6.795,25 | 7.246,96 | -3.43% |
![]() | ETC | 895,30 | 879,25 | 901,85 | 1.23% |
![]() | TAO | 13.781,43 | 13.507,47 | 13.996,21 | 0.06% |
![]() | JITOSOL | 10.638,31 | 10.191,63 | 10.807,24 | 4.11% |
![]() | NEAR | 103,66 | 102,63 | 105,62 | 0.86% |
![]() | APT | 181,69 | 178,17 | 182,13 | 1.54% |
![]() | ONDO | 38,60 | 37,92 | 39,09 | 0.72% |
![]() | PI | 14,97 | 13,95 | 15,00 | 6.97% |
![]() | WETH | 188.710,00 | 183.703,00 | 191.072,00 | 0.57% |
![]() | ARB | 21,54 | 20,57 | 21,62 | 1.91% |
![]() | ICP | 207,81 | 204,80 | 209,40 | 0.16% |
![]() | USDT0 | 41,06 | 40,95 | 41,11 | 0.11% |
![]() | POL | 10,01 | 9,80 | 10,09 | 0.81% |
![]() | USD1 | 41,12 | 41,02 | 41,11 | 0.17% |
![]() | BNSOL | 9.388,24 | 8.879,92 | 9.497,47 | 5.5% |
![]() | BUIDL | 41,05 | 41,03 | 41,06 | 0.03% |
![]() | KAS | 3,68 | 3,54 | 3,69 | 3.32% |
![]() | ALGO | 10,43 | 10,10 | 10,52 | 0.8% |
![]() | VET | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 2.17% |
![]() | ATOM | 187,98 | 183,75 | 188,68 | 1.85% |
![]() | RETH | 214.758,00 | 208.935,00 | 216.980,00 | 0.81% |
![]() | GT | 698,83 | 690,34 | 702,23 | 0.41% |
![]() | JLP | 227,00 | 221,79 | 228,30 | 2.12% |
![]() | SUSDS | 43,72 | 43,66 | 43,72 | 0.05% |
![]() | FTN | 185,96 | 185,73 | 186,70 | -0.24% |
![]() | RSETH | 197.780,00 | 192.495,00 | 200.370,00 | 0.35% |
![]() | PENGU | 1,25 | 1,22 | 1,28 | -0.8% |
![]() | RENDER | 149,98 | 145,78 | 151,19 | 1.38% |
![]() | WLD | 38,93 | 38,04 | 39,24 | 0.95% |
![]() | IP | 249,22 | 243,75 | 251,02 | -0.44% |
![]() | SEI | 12,27 | 11,94 | 12,49 | 0.87% |
![]() | OSETH | 198.432,00 | 193.361,00 | 200.883,00 | 0.38% |
![]() | KHYPE | 1.988,40 | 1.924,11 | 2.083,13 | -1.04% |
![]() | TRUMP | 350,23 | 343,74 | 351,28 | 1.77% |
![]() | KCS | 549,51 | 531,14 | 549,77 | 3.46% |
![]() | BFUSD | 41,02 | 40,99 | 41,05 | -0.01% |
![]() | FET | 26,57 | 26,10 | 26,77 | 0.64% |
![]() | BONK | 0,000887 | 0,000861 | 0,000892 | 1.24% |
![]() | LSETH | 203.565,00 | 198.306,00 | 206.122,00 | 0.43% |
![]() | FIL | 96,16 | 94,10 | 96,47 | 1.56% |
![]() | JUP | 21,26 | 20,01 | 21,50 | 6.23% |
![]() | FLR | 0,90 | 0,87 | 0,92 | -0.57% |
![]() | LBTC | 4.645.288,00 | 4.538.947,00 | 4.651.494,00 | 2.18% |
![]() | QNT | 4.319,54 | 4.256,06 | 4.351,99 | 0.41% |
![]() | SKY | 2,65 | 2,64 | 2,77 | -2.65% |
![]() | USDTB | 41,06 | 41,00 | 41,07 | 0.07% |
![]() | EZETH | 199.462,00 | 194.068,00 | 201.530,00 | 0.38% |
![]() | XDC | 3,28 | 3,17 | 3,30 | 2.32% |
![]() | METH | 201.738,00 | 197.369,00 | 206.440,00 | -0.69% |
![]() | USDT | 41,05 | 41,00 | 41,06 | 0.05% |
![]() | FORM | 144,44 | 139,87 | 159,81 | -0.65% |
![]() | USDF | 41,05 | 40,97 | 41,06 | 0.03% |
![]() | INJ | 560,05 | 543,14 | 563,93 | 2.43% |
![]() | TIA | 70,70 | 68,71 | 71,17 | 2.39% |
![]() | XAUT | 139.140,00 | 137.986,00 | 139.637,00 | -0.06% |
![]() | NEXO | 52,25 | 51,01 | 52,44 | 2.43% |
![]() | JUPSOL | 9.941,77 | 9.421,35 | 10.051,31 | 5.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 41,06 | 90,69% |
Cronos | CRO | 14,06 | 52,96% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,01 | 14,95% |
Mantle | MNT | 51,91 | 9,06% |
Pi Network | PI | 14,97 | 7,31% |
Jupiter | JUP | 21,26 | 6,29% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.388,24 | 6,18% |
Jupiter Staked SOL | JUPSOL | 9.941,77 | 6,77% |
Solana | SOL | 8.772,10 | 5,63% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.638,31 | 4,34% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 14,06 | 52,45% |
Mantle | MNT | 51,91 | 8,81% |
Pi Network | PI | 14,97 | 6,97% |
Jupiter | JUP | 21,26 | 6,23% |
Solana | SOL | 8.772,10 | 5,54% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.388,24 | 5,50% |
Jupiter Staked SOL | JUPSOL | 9.941,77 | 5,35% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.638,31 | 4,11% |
Ethena | ENA | 26,12 | 3,48% |
KuCoin | KCS | 549,51 | 3,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 6.887,37 | -3,43% |
Sky | SKY | 2,65 | -2,65% |
Aave | AAVE | 13.291,88 | -1,54% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.988,40 | -1,04% |
Chainlink | LINK | 983,18 | -0,950050% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,25 | -0,804210% |
Mantle Staked Ether | METH | 201.738,00 | -0,690120% |
Four | FORM | 144,44 | -0,647030% |
Hyperliquid | HYPE | 1.986,14 | -0,582010% |
Flare | FLR | 0,90 | -0,571070% |