Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.800.398,00 | 4.716.009,00 | 4.831.466,00 | 1.53% |
![]() | ETH | 136.046,00 | 123.855,00 | 137.593,00 | 9.84% |
![]() | XRP | 123,73 | 116,16 | 124,49 | 6.12% |
![]() | USDT | 40,26 | 40,23 | 40,28 | 0% |
![]() | BNB | 28.726,00 | 27.624,00 | 28.761,00 | 3.48% |
![]() | SOL | 7.069,04 | 6.510,97 | 7.080,78 | 8.57% |
![]() | USDC | 40,24 | 40,23 | 40,26 | -0.05% |
![]() | DOGE | 8,72 | 7,87 | 8,77 | 10.76% |
![]() | STETH | 135.759,00 | 123.613,00 | 137.333,00 | 9.83% |
![]() | TRX | 12,40 | 12,08 | 12,40 | 2.33% |
![]() | ADA | 31,29 | 29,58 | 31,52 | 5.58% |
![]() | HYPE | 1.921,60 | 1.898,73 | 1.949,14 | 1% |
![]() | WBTC | 4.797.017,00 | 4.707.910,00 | 4.829.180,00 | 1.52% |
![]() | XLM | 18,64 | 17,91 | 19,19 | 4.09% |
![]() | WSTETH | 164.438,00 | 149.422,00 | 165.322,00 | 10.05% |
![]() | SUI | 161,59 | 159,81 | 165,02 | -1.02% |
![]() | LINK | 679,02 | 636,68 | 684,57 | 6.55% |
![]() | HBAR | 9,70 | 9,18 | 9,80 | 5.49% |
![]() | BCH | 20.339,00 | 19.816,85 | 20.446,00 | 2.64% |
![]() | AVAX | 922,05 | 871,76 | 924,23 | 3.82% |
![]() | WEETH | 145.614,00 | 132.676,00 | 147.371,00 | 9.75% |
![]() | SHIB | 0,000590 | 0,000543 | 0,000594 | 8.23% |
![]() | LEO | 355,61 | 352,81 | 359,58 | -0.83% |
![]() | WETH | 135.905,00 | 123.787,00 | 137.478,00 | 9.62% |
![]() | TON | 127,88 | 122,16 | 128,29 | 4.68% |
![]() | LTC | 3.985,63 | 3.836,77 | 4.017,08 | 3.29% |
![]() | USDS | 40,23 | 40,22 | 40,26 | -0.04% |
![]() | BSC-USD | 40,28 | 40,02 | 40,53 | 0.06% |
![]() | WBT | 1.821,87 | 1.775,18 | 1.830,44 | 2.34% |
![]() | DOT | 170,06 | 161,66 | 171,30 | 5.14% |
![]() | XMR | 13.353,39 | 13.112,19 | 13.592,42 | -0.96% |
![]() | CBBTC | 4.801.586,00 | 4.715.524,00 | 4.835.136,00 | 1.55% |
![]() | PEPE | 0,000561 | 0,000505 | 0,000566 | 10.8% |
![]() | UNI | 368,96 | 356,53 | 382,88 | 0.53% |
![]() | BGB | 192,53 | 181,25 | 192,60 | 6.18% |
![]() | USDE | 40,28 | 40,21 | 40,43 | -0.06% |
![]() | AAVE | 13.196,77 | 12.970,82 | 13.450,91 | 1.41% |
![]() | TAO | 17.655,78 | 17.249,11 | 17.948,27 | 2.36% |
![]() | DAI | 40,25 | 40,23 | 40,28 | -0.03% |
![]() | APT | 213,36 | 202,05 | 215,59 | 5.59% |
![]() | PI | 18,10 | 17,42 | 18,28 | 1.53% |
![]() | NEAR | 112,36 | 105,33 | 113,02 | 6.68% |
![]() | CRO | 4,41 | 4,30 | 4,42 | 2.4% |
![]() | SUSDE | 47,60 | 47,53 | 47,64 | 0.08% |
![]() | ETC | 814,44 | 747,88 | 816,99 | 8.81% |
![]() | ONDO | 39,13 | 37,29 | 39,43 | 4.49% |
![]() | ICP | 229,72 | 220,86 | 232,03 | 3.13% |
![]() | JITOSOL | 8.591,58 | 7.919,05 | 8.598,27 | 8.44% |
![]() | BONK | 0,001512 | 0,001170 | 0,001532 | 29.27% |
![]() | OKB | 1.907,52 | 1.902,03 | 1.934,48 | -0.58% |
![]() | BUIDL | 40,24 | 40,23 | 40,27 | -0.03% |
![]() | ALGO | 11,63 | 11,08 | 11,87 | 3.36% |
![]() | MNT | 29,74 | 28,35 | 29,93 | 4.35% |
![]() | KAS | 3,76 | 3,49 | 3,85 | 7.46% |
![]() | ENA | 15,25 | 14,00 | 15,42 | 7.23% |
![]() | ARB | 18,14 | 17,05 | 18,41 | 6.31% |
![]() | VET | 1,05 | 1,00 | 1,06 | 4.91% |
![]() | ATOM | 194,53 | 185,80 | 196,05 | 4.44% |
![]() | USD1 | 40,27 | 40,16 | 40,31 | 0.07% |
![]() | POL | 9,52 | 9,17 | 9,62 | 3.8% |
![]() | RENDER | 164,95 | 153,34 | 166,54 | 5.77% |
![]() | SEI | 14,64 | 14,52 | 15,59 | -1.94% |
![]() | FET | 31,58 | 29,49 | 31,65 | 6.26% |
![]() | WETH | 136.027,00 | 123.858,00 | 137.595,00 | 9.81% |
![]() | PUMP | 0,231533 | 0,228726 | 0,274182 | -12.69% |
![]() | TRUMP | 404,35 | 376,88 | 413,68 | 7.26% |
![]() | WLD | 45,61 | 42,43 | 46,05 | 6.71% |
![]() | PENGU | 1,26 | 1,25 | 1,40 | -2.57% |
![]() | FTN | 181,36 | 180,51 | 181,61 | -0.01% |
![]() | SUSDS | 42,63 | 42,61 | 42,66 | -0.03% |
![]() | GT | 640,28 | 625,65 | 641,93 | 1.78% |
![]() | FIL | 108,86 | 104,45 | 109,80 | 3.74% |
![]() | LBTC | 4.788.852,00 | 4.696.119,00 | 4.849.888,00 | 1.47% |
![]() | SKY | 3,25 | 3,10 | 3,33 | 4.69% |
![]() | BNSOL | 7.502,46 | 6.920,00 | 7.509,19 | 8.35% |
![]() | SPX | 73,61 | 61,44 | 76,15 | 19.8% |
![]() | QNT | 4.663,26 | 4.524,73 | 4.675,65 | 2.24% |
![]() | JUP | 22,12 | 20,17 | 22,22 | 9.52% |
![]() | RSETH | 142.523,00 | 129.795,00 | 144.347,00 | 9.65% |
![]() | RETH | 154.907,00 | 141.093,00 | 156.887,00 | 9.79% |
![]() | JLP | 197,69 | 190,71 | 197,99 | 3.62% |
![]() | KCS | 471,90 | 465,22 | 475,68 | 1.41% |
![]() | TIA | 82,55 | 77,64 | 83,66 | 5.91% |
![]() | USDTB | 40,25 | 40,22 | 40,27 | -0.01% |
![]() | FDUSD | 40,19 | 39,98 | 40,51 | 0.01% |
![]() | FARTCOIN | 56,04 | 47,80 | 56,11 | 14.93% |
![]() | USDT0 | 40,27 | 40,17 | 40,32 | -0.07% |
![]() | INJ | 554,26 | 526,22 | 563,72 | 4.81% |
![]() | FLOKI | 0,005518 | 0,003907 | 0,005526 | 41.26% |
![]() | STX | 33,35 | 31,86 | 33,64 | 3.97% |
![]() | NEXO | 52,75 | 52,44 | 53,41 | -0.08% |
![]() | IP | 178,27 | 176,10 | 185,56 | 0.28% |
![]() | XDC | 3,17 | 3,00 | 3,23 | 5.27% |
![]() | OSETH | 142.795,00 | 130.057,00 | 144.734,00 | 9.63% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,69 | 0,74 | 4.54% |
![]() | OP | 29,04 | 27,34 | 29,40 | 6.08% |
![]() | METH | 144.902,00 | 132.294,00 | 146.423,00 | 9.53% |
![]() | CRV | 36,77 | 29,55 | 37,47 | 23.84% |
![]() | S | 15,54 | 14,11 | 15,74 | 9.93% |
![]() | VIRTUAL | 73,71 | 65,47 | 74,22 | 12.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005518 | 41,35% |
Bonk | BONK | 0,001512 | 28,92% |
Curve DAO | CRV | 36,77 | 23,40% |
SPX6900 | SPX | 73,61 | 19,08% |
Fartcoin | FARTCOIN | 56,04 | 14,47% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 73,71 | 12,87% |
Dogecoin | DOGE | 8,72 | 10,98% |
Pepe | PEPE | 0,000561 | 10,80% |
Wrapped stETH | WSTETH | 164.438,00 | 10,33% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 142.795,00 | 9,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005518 | 41,26% |
Bonk | BONK | 0,001512 | 29,27% |
Curve DAO | CRV | 36,77 | 23,84% |
SPX6900 | SPX | 73,61 | 19,80% |
Fartcoin | FARTCOIN | 56,04 | 14,93% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 73,71 | 12,59% |
Pepe | PEPE | 0,000561 | 10,80% |
Dogecoin | DOGE | 8,72 | 10,76% |
Wrapped stETH | WSTETH | 164.438,00 | 10,05% |
Sonic | S | 15,54 | 9,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,231533 | -12,69% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,26 | -2,57% |
Sei | SEI | 14,64 | -1,94% |
Sui | SUI | 161,59 | -1,02% |
Monero | XMR | 13.353,39 | -0,956380% |
LEO Token | LEO | 355,61 | -0,827000% |
OKB | OKB | 1.907,52 | -0,583400% |
NEXO | NEXO | 52,75 | -0,076370% |
USDT0 | USDT0 | 40,27 | -0,068800% |
Ethena USDe | USDE | 40,28 | -0,055430% |