Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.518.197,00 | 4.478.676,00 | 4.624.384,00 | -0.7% |
![]() | ETH | 182.152,00 | 178.038,00 | 191.365,00 | -2.35% |
![]() | XRP | 119,25 | 116,33 | 121,66 | -0.77% |
![]() | USDT | 41,03 | 40,96 | 41,04 | 0.13% |
![]() | BNB | 34.601,00 | 34.114,00 | 35.667,00 | -0.94% |
![]() | SOL | 7.739,50 | 7.634,71 | 8.152,19 | -3.56% |
![]() | USDC | 41,02 | 40,95 | 41,02 | 0.09% |
![]() | STETH | 181.789,00 | 176.859,00 | 190.848,00 | -2.27% |
![]() | TRX | 14,22 | 13,93 | 14,54 | -1.09% |
![]() | DOGE | 8,67 | 8,49 | 9,05 | -3% |
![]() | ADA | 34,58 | 34,14 | 35,98 | -1.67% |
![]() | WSTETH | 220.334,00 | 214.436,00 | 231.531,00 | -2.29% |
![]() | LINK | 965,11 | 941,17 | 1.012,54 | -3.77% |
![]() | HYPE | 1.861,92 | 1.745,68 | 1.911,42 | 0.99% |
![]() | WBETH | 196.203,00 | 191.516,00 | 205.918,00 | -2.27% |
![]() | WBTC | 4.530.009,00 | 4.473.182,00 | 4.621.599,00 | -0.55% |
![]() | USDE | 41,07 | 40,97 | 41,10 | 0.16% |
![]() | XLM | 15,91 | 15,54 | 16,29 | -0.54% |
![]() | WEETH | 195.419,00 | 190.449,00 | 204.991,00 | -2.23% |
![]() | SUI | 139,39 | 136,07 | 143,47 | -1.58% |
![]() | BCH | 22.071,00 | 22.056,00 | 23.238,00 | -4.13% |
![]() | HBAR | 9,67 | 9,33 | 9,89 | -0.15% |
![]() | AVAX | 963,70 | 949,54 | 1.004,63 | -2.43% |
![]() | WETH | 182.322,00 | 177.336,00 | 191.407,00 | -2.25% |
![]() | LEO | 394,07 | 389,21 | 394,10 | 0.96% |
![]() | LTC | 4.538,10 | 4.395,56 | 4.611,66 | -0.11% |
![]() | TON | 128,50 | 127,25 | 132,53 | -1.7% |
![]() | USDS | 41,02 | 40,94 | 41,05 | 0.1% |
![]() | SHIB | 0,000501 | 0,000487 | 0,000511 | -0.8% |
![]() | BSC-USD | 41,03 | 40,81 | 41,12 | 0.09% |
![]() | WBT | 1.760,47 | 1.744,26 | 1.790,66 | -0.3% |
![]() | CBBTC | 4.523.375,00 | 4.472.056,00 | 4.621.366,00 | -0.59% |
![]() | UNI | 399,61 | 393,92 | 421,13 | -4.38% |
![]() | DOT | 155,74 | 152,03 | 160,69 | -1.79% |
![]() | SUSDE | 48,87 | 48,79 | 48,89 | 0.11% |
![]() | CRO | 6,61 | 6,30 | 6,63 | 3.37% |
![]() | BGB | 187,73 | 183,07 | 187,73 | 1.52% |
![]() | AAVE | 13.626,56 | 12.753,94 | 13.637,01 | 1.67% |
![]() | XMR | 10.837,33 | 10.741,10 | 11.314,83 | -3.96% |
![]() | DAI | 41,00 | 40,96 | 41,03 | 0.07% |
![]() | PEPE | 0,000411 | 0,000394 | 0,000421 | -1.35% |
![]() | ENA | 25,90 | 25,38 | 26,82 | -0.81% |
![]() | MNT | 47,41 | 45,55 | 48,69 | 1.44% |
![]() | OKB | 7.010,84 | 6.850,30 | 7.739,31 | -4.37% |
![]() | ETC | 869,03 | 859,53 | 904,27 | -3.33% |
![]() | TAO | 13.434,65 | 13.056,56 | 14.082,75 | -3.4% |
![]() | NEAR | 99,67 | 96,72 | 103,30 | -2.78% |
![]() | APT | 177,70 | 172,88 | 182,65 | -1.13% |
![]() | ONDO | 37,20 | 36,08 | 38,28 | -1.31% |
![]() | JITOSOL | 9.484,21 | 9.357,60 | 9.987,27 | -3.48% |
![]() | ARB | 21,71 | 21,00 | 22,69 | -2.14% |
![]() | PI | 13,93 | 13,58 | 14,08 | -0.05% |
![]() | WETH | 182.305,00 | 177.783,00 | 191.259,00 | -2.4% |
![]() | ICP | 204,26 | 198,96 | 209,67 | -1.25% |
![]() | USD1 | 41,03 | 40,95 | 41,07 | 0.12% |
![]() | BUIDL | 41,03 | 40,96 | 41,03 | 0.1% |
![]() | KAS | 3,49 | 3,38 | 3,60 | -0.5% |
![]() | ALGO | 10,37 | 9,96 | 10,79 | -0.91% |
![]() | POL | 9,70 | 9,45 | 10,02 | -1.6% |
![]() | VET | 1,00 | 0,98 | 1,08 | -4.97% |
![]() | ATOM | 183,30 | 180,47 | 191,06 | -1.18% |
![]() | BNSOL | 8.279,34 | 8.169,64 | 8.728,00 | -3.4% |
![]() | RETH | 207.082,00 | 201.642,00 | 217.582,00 | -2.31% |
![]() | GT | 697,64 | 689,24 | 709,31 | -1.02% |
![]() | FTN | 186,45 | 185,15 | 186,85 | 0.34% |
![]() | PENGU | 1,25 | 1,22 | 1,31 | -2.92% |
![]() | RSETH | 190.820,00 | 186.311,00 | 200.598,00 | -2.41% |
![]() | SUSDS | 43,68 | 43,60 | 43,69 | 0.11% |
![]() | JLP | 215,84 | 214,22 | 220,54 | -1.18% |
![]() | RENDER | 142,63 | 138,54 | 147,50 | -1.46% |
![]() | WLD | 36,75 | 35,62 | 38,88 | -1.73% |
![]() | SEI | 11,93 | 11,49 | 12,24 | -0.65% |
![]() | IP | 229,36 | 224,55 | 240,09 | -2.54% |
![]() | BFUSD | 41,01 | 40,96 | 41,03 | 0.1% |
![]() | OSETH | 191.726,00 | 186.682,00 | 201.586,00 | -2.29% |
![]() | TRUMP | 338,80 | 330,98 | 347,26 | -0.96% |
![]() | FET | 25,97 | 25,35 | 26,94 | -1.71% |
![]() | FLR | 0,92 | 0,91 | 0,94 | -2.36% |
![]() | LSETH | 196.624,00 | 191.442,00 | 206.625,00 | -2.14% |
![]() | KCS | 514,81 | 506,10 | 528,07 | 0.18% |
![]() | KHYPE | 1.868,50 | 1.744,25 | 1.913,83 | 1.22% |
![]() | BONK | 0,000836 | 0,000806 | 0,000869 | -2.47% |
![]() | FIL | 94,50 | 87,85 | 94,49 | 0.61% |
![]() | QNT | 4.253,61 | 4.127,05 | 4.276,23 | 0.96% |
![]() | LBTC | 4.527.035,00 | 4.467.477,00 | 4.627.276,00 | -0.66% |
![]() | SKY | 2,57 | 2,48 | 2,60 | 0.45% |
![]() | USDTB | 41,05 | 40,96 | 41,05 | 0.1% |
![]() | XDC | 3,28 | 3,25 | 3,37 | -2.07% |
![]() | JUP | 19,01 | 18,69 | 20,25 | -3.25% |
![]() | USDT0 | 41,05 | 40,89 | 41,10 | 0.08% |
![]() | EZETH | 192.298,00 | 187.855,00 | 202.024,00 | -2.22% |
![]() | USDF | 41,02 | 40,95 | 41,03 | 0.14% |
![]() | USDT | 41,02 | 40,95 | 41,03 | 0.11% |
![]() | METH | 195.642,00 | 190.414,00 | 205.854,00 | -1.99% |
![]() | INJ | 536,37 | 522,63 | 556,05 | -1.94% |
![]() | HASH | 1,08 | 1,00 | 1,11 | 1.19% |
![]() | XAUT | 137.771,00 | 137.252,00 | 138.747,00 | -0.2% |
![]() | NEXO | 51,19 | 50,11 | 53,23 | -1.48% |
![]() | TIA | 67,13 | 65,48 | 70,95 | -3.56% |
![]() | OP | 28,61 | 27,93 | 30,17 | -3.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 2,57 | 10,57% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.868,50 | 4,28% |
Cronos | CRO | 6,61 | 2,75% |
Dai | DAI | 41,00 | 2,29% |
Aave | AAVE | 13.626,56 | 1,80% |
USDS | USDS | 41,02 | 1,27% |
Bitget Token | BGB | 187,73 | 1,25% |
USDC | USDC | 41,02 | 1,24% |
LEO Token | LEO | 394,07 | 1,10% |
sUSDS | SUSDS | 43,68 | 1,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 6,61 | 3,37% |
Aave | AAVE | 13.626,56 | 1,67% |
Bitget Token | BGB | 187,73 | 1,52% |
Mantle | MNT | 47,41 | 1,44% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.868,50 | 1,22% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,08 | 1,19% |
Hyperliquid | HYPE | 1.861,92 | 0,99% |
LEO Token | LEO | 394,07 | 0,96% |
Quant | QNT | 4.253,61 | 0,96% |
Filecoin | FIL | 94,50 | 0,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
VeChain | VET | 1,00 | -4,97% |
Uniswap | UNI | 399,61 | -4,38% |
OKB | OKB | 7.010,84 | -4,37% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.071,00 | -4,13% |
Monero | XMR | 10.837,33 | -3,96% |
Chainlink | LINK | 965,11 | -3,77% |
Solana | SOL | 7.739,50 | -3,56% |
Optimism | OP | 28,61 | -3,56% |
Celestia | TIA | 67,13 | -3,56% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.484,21 | -3,48% |