Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.589.471,00 | 4.468.798,00 | 4.595.626,00 | 1.49% |
![]() | ETH | 180.075,00 | 175.525,00 | 180.507,00 | 0.04% |
![]() | XRP | 117,66 | 114,01 | 117,81 | 1.91% |
![]() | USDT | 41,16 | 41,13 | 41,18 | -0% |
![]() | BNB | 35.175,00 | 34.655,00 | 35.192,00 | 0.62% |
![]() | SOL | 8.676,96 | 8.146,78 | 8.710,27 | 4.08% |
![]() | USDC | 41,14 | 41,12 | 41,17 | -0.01% |
![]() | STETH | 179.797,00 | 175.151,00 | 179.952,00 | 0.24% |
![]() | DOGE | 8,93 | 8,53 | 8,93 | 2.33% |
![]() | TRX | 13,99 | 13,82 | 13,99 | 0.31% |
![]() | ADA | 34,31 | 33,01 | 34,55 | 1.84% |
![]() | WSTETH | 218.025,00 | 212.494,00 | 218.288,00 | 0.11% |
![]() | LINK | 969,01 | 935,21 | 970,32 | 1.7% |
![]() | WBETH | 194.082,00 | 189.142,00 | 194.214,00 | 0.29% |
![]() | WBTC | 4.583.025,00 | 4.470.895,00 | 4.599.002,00 | 1.52% |
![]() | USDE | 41,19 | 41,08 | 41,32 | -0.17% |
![]() | HYPE | 1.876,67 | 1.788,25 | 1.887,90 | 3.06% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,39 | 40,64 | 41,45 | 1.8% |
![]() | BCH | 24.824,00 | 23.077,00 | 24.894,00 | 6.26% |
![]() | SUI | 137,65 | 131,68 | 138,14 | 2.66% |
![]() | WEETH | 193.281,00 | 188.086,00 | 193.333,00 | 0.23% |
![]() | XLM | 15,02 | 14,64 | 15,17 | 0.78% |
![]() | AVAX | 1.029,16 | 971,74 | 1.047,07 | 3.81% |
![]() | WETH | 180.344,00 | 175.496,00 | 180.356,00 | 0.39% |
![]() | HBAR | 9,08 | 8,72 | 9,16 | 1.75% |
![]() | CRO | 10,74 | 10,27 | 11,58 | -0.67% |
![]() | LEO | 390,21 | 389,28 | 394,22 | -0.98% |
![]() | LTC | 4.614,91 | 4.485,61 | 4.626,42 | 1.3% |
![]() | USDS | 41,13 | 41,10 | 41,20 | -0.04% |
![]() | TON | 129,72 | 127,56 | 130,98 | 0.77% |
![]() | SHIB | 0,000511 | 0,000499 | 0,000513 | 1.01% |
![]() | BSC-USD | 41,16 | 41,11 | 41,24 | 0.03% |
![]() | WLFI | 9,40 | 8,93 | 9,98 | -5.86% |
![]() | CBBTC | 4.586.548,00 | 4.466.763,00 | 4.598.123,00 | 1.45% |
![]() | WBT | 1.767,37 | 1.729,47 | 1.767,96 | 0.9% |
![]() | DOT | 157,81 | 152,42 | 158,37 | 1.79% |
![]() | BGB | 208,89 | 198,15 | 216,39 | -3.47% |
![]() | UNI | 394,24 | 383,36 | 396,08 | 0.78% |
![]() | SUSDE | 49,12 | 49,05 | 49,20 | 0.11% |
![]() | XMR | 11.203,09 | 10.732,66 | 11.202,95 | 3.18% |
![]() | AAVE | 13.253,41 | 12.588,27 | 13.281,56 | 3.03% |
![]() | ENA | 29,67 | 27,36 | 29,82 | 4.18% |
![]() | DAI | 41,10 | 41,07 | 41,24 | -0.12% |
![]() | PEPE | 0,000402 | 0,000387 | 0,000405 | 1.37% |
![]() | OKB | 7.264,50 | 6.758,40 | 7.324,57 | 6.16% |
![]() | MNT | 46,46 | 45,58 | 46,95 | -0.99% |
![]() | ETC | 857,28 | 837,11 | 859,98 | 0.56% |
![]() | JITOSOL | 10.652,04 | 10.002,08 | 10.651,64 | 4.07% |
![]() | TAO | 13.325,38 | 12.770,21 | 13.344,83 | 3% |
![]() | ONDO | 39,99 | 36,83 | 40,08 | 5.94% |
![]() | NEAR | 101,09 | 95,71 | 101,53 | 3.63% |
![]() | POL | 11,85 | 11,54 | 12,15 | -0.18% |
![]() | APT | 177,90 | 174,31 | 178,94 | 0.29% |
![]() | USDT0 | 41,21 | 41,06 | 41,26 | 0.2% |
![]() | PI | 14,25 | 14,00 | 14,33 | 0.88% |
![]() | ARB | 20,70 | 19,69 | 20,79 | 2.69% |
![]() | WETH | 180.172,00 | 175.646,00 | 180.725,00 | 0.28% |
![]() | USD1 | 41,14 | 41,09 | 41,16 | -0% |
![]() | ICP | 198,72 | 195,27 | 201,30 | -0.02% |
![]() | BNSOL | 9.298,65 | 8.733,00 | 9.334,78 | 4.29% |
![]() | IP | 319,38 | 310,41 | 327,48 | 0.65% |
![]() | BUIDL | 41,15 | 41,13 | 41,18 | 0.01% |
![]() | KAS | 3,46 | 3,38 | 3,49 | 0.32% |
![]() | ATOM | 184,03 | 179,44 | 184,64 | 1.15% |
![]() | VET | 0,98 | 0,95 | 0,99 | 0.95% |
![]() | ALGO | 9,64 | 9,32 | 9,66 | 1.49% |
![]() | GT | 696,25 | 687,46 | 699,73 | -0.2% |
![]() | RETH | 205.291,00 | 199.884,00 | 205.351,00 | 0.22% |
![]() | JLP | 226,28 | 220,10 | 226,57 | 1.67% |
![]() | SUSDS | 43,86 | 43,50 | 44,15 | -0.04% |
![]() | FTN | 185,38 | 185,27 | 186,24 | -0.06% |
![]() | PENGU | 1,26 | 1,17 | 1,27 | 5.45% |
![]() | KCS | 621,27 | 609,42 | 621,68 | 1.28% |
![]() | RSETH | 189.432,00 | 184.589,00 | 189.441,00 | 0.31% |
![]() | RENDER | 142,45 | 137,44 | 142,96 | 1.25% |
![]() | WLD | 36,52 | 35,13 | 36,78 | 1.44% |
![]() | M | 39,30 | 32,96 | 45,20 | 13.82% |
![]() | SEI | 11,86 | 11,34 | 11,90 | 2.08% |
![]() | BFUSD | 41,12 | 41,10 | 41,16 | 0.01% |
![]() | KHYPE | 1.880,79 | 1.791,62 | 1.893,70 | 2.79% |
![]() | TRUMP | 345,26 | 340,62 | 347,48 | -0.07% |
![]() | SKY | 2,93 | 2,88 | 3,13 | -1.08% |
![]() | OSETH | 189.670,00 | 184.666,00 | 189.717,00 | 0.44% |
![]() | FET | 25,58 | 24,25 | 25,65 | 3.21% |
![]() | BONK | 0,000843 | 0,000815 | 0,000851 | 0.07% |
![]() | LSETH | 194.532,00 | 189.745,00 | 194.807,00 | 0.17% |
![]() | FIL | 93,75 | 91,54 | 94,13 | 0.44% |
![]() | USDTB | 41,12 | 41,01 | 41,56 | 0.11% |
![]() | JUP | 20,53 | 19,70 | 20,81 | 1.24% |
![]() | LBTC | 4.585.450,00 | 4.470.923,00 | 4.598.556,00 | 1.45% |
![]() | FLR | 0,86 | 0,84 | 0,87 | -0.95% |
![]() | QNT | 4.180,34 | 4.095,58 | 4.190,89 | 0.87% |
![]() | USDT | 41,15 | 41,13 | 41,17 | 0.01% |
![]() | XDC | 3,22 | 3,13 | 3,30 | 2.79% |
![]() | PUMP | 0,158355 | 0,147585 | 0,161766 | 5.2% |
![]() | FORM | 146,24 | 135,76 | 146,69 | 4.67% |
![]() | USDF | 41,14 | 41,07 | 41,19 | -0.03% |
![]() | XAUT | 146.295,00 | 143.130,00 | 146.335,00 | 1.81% |
![]() | EZETH | 190.481,00 | 185.418,00 | 190.502,00 | 0.2% |
![]() | INJ | 545,00 | 510,15 | 546,19 | 3.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 39,30 | 22,15% |
OKB | OKB | 7.264,50 | 7,06% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.824,00 | 6,32% |
Ondo | ONDO | 39,99 | 5,98% |
Pump.fun | PUMP | 0,158355 | 5,44% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,26 | 5,40% |
Four | FORM | 146,24 | 5,10% |
Ethena | ENA | 29,67 | 4,20% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.652,04 | 4,01% |
Solana | SOL | 8.676,96 | 3,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 39,30 | 13,82% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.824,00 | 6,26% |
OKB | OKB | 7.264,50 | 6,16% |
Ondo | ONDO | 39,99 | 5,94% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,26 | 5,45% |
Pump.fun | PUMP | 0,158355 | 5,20% |
Four | FORM | 146,24 | 4,67% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.298,65 | 4,29% |
Ethena | ENA | 29,67 | 4,18% |
Solana | SOL | 8.676,96 | 4,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 9,40 | -5,86% |
Bitget Token | BGB | 208,89 | -3,47% |
Sky | SKY | 2,93 | -1,08% |
Mantle | MNT | 46,46 | -0,991890% |
LEO Token | LEO | 390,21 | -0,979440% |
Flare | FLR | 0,86 | -0,948170% |
Cronos | CRO | 10,74 | -0,672790% |
Gate | GT | 696,25 | -0,204260% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,85 | -0,181130% |
Ethena USDe | USDE | 41,19 | -0,170900% |