Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.027.554,00 | 3.912.415,00 | 4.077.690,00 | -1.08% |
![]() | ETH | 89.216,00 | 84.826,00 | 90.466,00 | -1.08% |
![]() | USDT | 39,74 | 39,67 | 39,74 | 0.15% |
![]() | XRP | 79,34 | 76,49 | 80,76 | -1.71% |
![]() | BNB | 24.566,00 | 23.949,00 | 25.028,00 | -1.83% |
![]() | SOL | 5.311,31 | 5.046,54 | 5.352,63 | 0.31% |
![]() | USDC | 39,72 | 39,66 | 39,73 | 0.15% |
![]() | TRX | 10,61 | 10,31 | 10,84 | -2.1% |
![]() | DOGE | 6,03 | 5,74 | 6,18 | -2.38% |
![]() | STETH | 89.143,00 | 84.665,00 | 90.490,00 | -1.04% |
![]() | ADA | 21,55 | 20,42 | 21,87 | -0.44% |
![]() | WBTC | 4.029.472,00 | 3.911.353,00 | 4.082.005,00 | -1.05% |
![]() | HYPE | 1.391,43 | 1.264,06 | 1.436,41 | 2.3% |
![]() | WSTETH | 107.545,00 | 101.911,00 | 109.138,00 | -1.16% |
![]() | BCH | 17.993,88 | 17.422,61 | 18.531,07 | -2.78% |
![]() | SUI | 99,00 | 91,72 | 102,14 | -3.08% |
![]() | LEO | 359,85 | 355,50 | 362,72 | 1.05% |
![]() | LINK | 469,15 | 437,82 | 473,86 | -0.7% |
![]() | XLM | 9,12 | 8,65 | 9,29 | -1.83% |
![]() | AVAX | 670,06 | 625,03 | 680,39 | 0.87% |
![]() | USDS | 39,71 | 39,66 | 39,73 | 0.13% |
![]() | WBT | 1.891,18 | 1.891,32 | 1.929,04 | -1.74% |
![]() | TON | 109,88 | 104,21 | 112,37 | -2.22% |
![]() | SHIB | 0,000429 | 0,000402 | 0,000431 | -0.25% |
![]() | BSC-USD | 39,76 | 39,53 | 39,90 | 0.22% |
![]() | LTC | 3.211,77 | 3.043,05 | 3.226,36 | -0.28% |
![]() | WETH | 89.213,00 | 84.679,00 | 90.632,00 | -1.2% |
![]() | WEETH | 95.489,00 | 90.537,00 | 96.993,00 | -1.2% |
![]() | HBAR | 5,40 | 5,04 | 5,47 | 1.6% |
![]() | XMR | 12.086,86 | 11.507,67 | 12.412,01 | -2.62% |
![]() | USDE | 39,74 | 39,63 | 39,91 | 0.05% |
![]() | DOT | 126,48 | 121,04 | 130,37 | -2.96% |
![]() | BGB | 160,16 | 155,43 | 164,60 | -2.63% |
![]() | CBBTC | 4.025.941,00 | 3.912.373,00 | 4.082.693,00 | -1.24% |
![]() | PI | 19,99 | 18,77 | 20,60 | 0.16% |
![]() | UNI | 248,55 | 237,21 | 255,21 | -2.56% |
![]() | PEPE | 0,000351 | 0,000333 | 0,000364 | -3.55% |
![]() | DAI | 39,72 | 39,65 | 39,74 | 0.14% |
![]() | AAVE | 9.141,16 | 8.533,55 | 9.280,85 | 0.13% |
![]() | SUSDE | 46,78 | 46,70 | 46,84 | 0.14% |
![]() | OKB | 1.999,76 | 1.940,91 | 2.168,31 | -0.23% |
![]() | BUIDL | 39,73 | 39,67 | 39,73 | 0.14% |
![]() | TAO | 12.201,06 | 11.486,77 | 12.316,75 | 0.99% |
![]() | APT | 158,99 | 149,93 | 160,11 | -0.7% |
![]() | SUSDS | 41,97 | 41,89 | 41,97 | 0.16% |
![]() | CRO | 3,14 | 3,08 | 3,28 | -3.7% |
![]() | ICP | 179,68 | 172,88 | 184,77 | -2.75% |
![]() | JITOSOL | 6.428,86 | 6.104,62 | 6.480,98 | -0.03% |
![]() | NEAR | 75,68 | 71,72 | 76,96 | -1.02% |
![]() | ETC | 609,57 | 578,27 | 612,63 | -0.26% |
![]() | USD1 | 39,72 | 39,50 | 39,87 | 0.35% |
![]() | TKX | 1.083,37 | 1.076,94 | 1.110,24 | -2.05% |
![]() | ONDO | 26,63 | 24,97 | 27,45 | -0.61% |
![]() | GT | 649,18 | 609,86 | 651,94 | 1.49% |
![]() | MNT | 23,18 | 22,64 | 24,23 | -4.25% |
![]() | FTN | 176,61 | 175,79 | 176,73 | 0.31% |
![]() | KAS | 2,60 | 2,41 | 2,64 | 0.47% |
![]() | TRUMP | 342,39 | 332,25 | 348,64 | -1.04% |
![]() | ATOM | 149,91 | 141,95 | 150,28 | 0.21% |
![]() | LBTC | 4.020.467,00 | 3.881.947,00 | 4.077.149,00 | -1.39% |
![]() | VET | 0,78 | 0,73 | 0,78 | -1.01% |
![]() | SKY | 2,95 | 2,73 | 2,98 | 2.76% |
![]() | POL | 6,86 | 6,54 | 6,96 | -0.86% |
![]() | FET | 23,55 | 22,01 | 24,00 | -0.75% |
![]() | RENDER | 112,88 | 104,35 | 114,02 | -0.62% |
![]() | ENA | 9,58 | 8,95 | 9,74 | -1.66% |
![]() | USDTB | 39,74 | 39,66 | 39,74 | 0.17% |
![]() | FDUSD | 39,67 | 39,48 | 40,17 | 0.24% |
![]() | JLP | 166,45 | 162,00 | 167,40 | 0.01% |
![]() | FIL | 83,00 | 78,86 | 86,40 | -3.84% |
![]() | USDT0 | 39,72 | 39,62 | 39,80 | 0.23% |
![]() | ALGO | 6,37 | 6,07 | 6,43 | 1.09% |
![]() | WETH | 89.274,00 | 84.556,00 | 90.626,00 | -0.74% |
![]() | KCS | 428,88 | 425,15 | 431,88 | -0.31% |
![]() | WLD | 32,57 | 31,01 | 33,74 | -3.46% |
![]() | ARB | 10,69 | 10,15 | 10,90 | -0.58% |
![]() | QNT | 3.586,60 | 3.418,10 | 3.679,87 | -2.52% |
![]() | BNSOL | 5.620,52 | 5.325,13 | 5.667,65 | 0.1% |
![]() | NEXO | 45,05 | 42,82 | 45,89 | -0.52% |
![]() | KAIA | 7,46 | 6,64 | 7,77 | 6.33% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,60 | 0,66 | -2.34% |
![]() | SEI | 7,76 | 7,65 | 8,22 | -2.33% |
![]() | RETH | 101.617,00 | 96.400,00 | 103.079,00 | -1.18% |
![]() | RSETH | 93.407,00 | 88.623,00 | 94.885,00 | -0.96% |
![]() | JUP | 13,76 | 13,06 | 14,01 | -1.53% |
![]() | USDT | 39,73 | 39,67 | 39,74 | 0.14% |
![]() | USDC | 39,74 | 39,52 | 39,90 | 0.2% |
![]() | SPX | 41,69 | 36,86 | 42,72 | 6.28% |
![]() | TIA | 56,01 | 52,60 | 56,61 | -1.07% |
![]() | BONK | 0,000491 | 0,000458 | 0,000499 | -1.37% |
![]() | PYUSD | 39,72 | 39,64 | 39,73 | 0.17% |
![]() | INJ | 387,65 | 358,87 | 396,01 | -0.1% |
![]() | XDC | 2,24 | 2,20 | 2,25 | -0.44% |
![]() | VIRTUAL | 54,84 | 50,84 | 55,73 | 2.35% |
![]() | FARTCOIN | 35,82 | 31,98 | 37,97 | 5.69% |
![]() | S | 11,22 | 9,93 | 11,32 | 8.46% |
![]() | IP | 121,21 | 102,83 | 123,87 | 9.81% |
![]() | PAXG | 134.881,00 | 134.054,00 | 137.249,00 | -0.63% |
![]() | STX | 22,56 | 20,92 | 22,73 | -0.16% |
![]() | SOLVBTC | 4.026.577,00 | 3.909.677,00 | 4.078.344,00 | -1.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 121,21 | 9,40% |
Sonic | S | 11,22 | 8,21% |
SPX6900 | SPX | 41,69 | 7,24% |
Kaia | KAIA | 7,46 | 6,34% |
Fartcoin | FARTCOIN | 35,82 | 5,93% |
Sky | SKY | 2,95 | 2,99% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 54,84 | 2,57% |
Hyperliquid | HYPE | 1.391,43 | 2,28% |
Gate | GT | 649,18 | 1,50% |
Hedera | HBAR | 5,40 | 1,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 121,21 | 9,81% |
Sonic | S | 11,22 | 8,46% |
Kaia | KAIA | 7,46 | 6,33% |
SPX6900 | SPX | 41,69 | 6,28% |
Fartcoin | FARTCOIN | 35,82 | 5,69% |
Sky | SKY | 2,95 | 2,76% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 54,84 | 2,35% |
Hyperliquid | HYPE | 1.391,43 | 2,30% |
Hedera | HBAR | 5,40 | 1,60% |
Gate | GT | 649,18 | 1,49% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 23,18 | -4,25% |
Filecoin | FIL | 83,00 | -3,84% |
Cronos | CRO | 3,14 | -3,70% |
Pepe | PEPE | 0,000351 | -3,55% |
Worldcoin | WLD | 32,57 | -3,46% |
Sui | SUI | 99,00 | -3,08% |
Polkadot | DOT | 126,48 | -2,96% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.993,88 | -2,78% |
Internet Computer | ICP | 179,68 | -2,75% |
Bitget Token | BGB | 160,16 | -2,63% |