Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.360.139,00 | 4.297.639,00 | 4.377.189,00 | 1.32% |
![]() | ETH | 102.775,00 | 99.890,00 | 103.805,00 | 2.73% |
![]() | USDT | 39,95 | 39,84 | 39,98 | 0.27% |
![]() | XRP | 90,52 | 88,55 | 91,23 | 2.15% |
![]() | BNB | 26.422,00 | 26.047,00 | 26.544,00 | 1.44% |
![]() | SOL | 6.062,19 | 5.853,42 | 6.123,95 | 3.33% |
![]() | USDC | 39,95 | 39,83 | 39,96 | 0.29% |
![]() | TRX | 11,50 | 11,29 | 11,53 | 1.73% |
![]() | DOGE | 6,94 | 6,51 | 7,04 | 6.51% |
![]() | STETH | 102.769,00 | 99.891,00 | 103.758,00 | 2.77% |
![]() | ADA | 23,42 | 22,82 | 23,66 | 2.53% |
![]() | WBTC | 4.360.020,00 | 4.291.257,00 | 4.376.378,00 | 1.39% |
![]() | HYPE | 1.586,27 | 1.542,04 | 1.603,31 | 1.67% |
![]() | WSTETH | 124.076,00 | 120.513,00 | 125.457,00 | 2.53% |
![]() | SUI | 116,34 | 114,46 | 118,21 | 1.09% |
![]() | BCH | 19.904,75 | 19.254,72 | 19.958,33 | 2.46% |
![]() | LINK | 541,14 | 522,51 | 546,36 | 3.15% |
![]() | LEO | 359,87 | 359,00 | 361,36 | 0.05% |
![]() | XLM | 10,04 | 9,44 | 10,13 | 6.26% |
![]() | AVAX | 731,29 | 708,03 | 742,26 | 3.08% |
![]() | USDS | 39,95 | 39,83 | 39,98 | 0.29% |
![]() | TON | 113,10 | 108,74 | 120,91 | 4.01% |
![]() | SHIB | 0,000472 | 0,000454 | 0,000477 | 3.83% |
![]() | WEETH | 110.114,00 | 107.036,00 | 111.231,00 | 2.72% |
![]() | HBAR | 6,38 | 6,07 | 6,44 | 5.04% |
![]() | WETH | 102.800,00 | 99.913,00 | 103.831,00 | 2.75% |
![]() | LTC | 3.506,14 | 3.449,24 | 3.519,39 | 1.35% |
![]() | WBT | 1.795,45 | 1.788,23 | 1.810,20 | -0.44% |
![]() | BSC-USD | 39,96 | 39,73 | 40,01 | 0.28% |
![]() | XMR | 12.824,93 | 12.457,08 | 12.984,79 | 2.49% |
![]() | CBBTC | 4.360.084,00 | 4.296.421,00 | 4.379.435,00 | 1.28% |
![]() | USDE | 39,95 | 39,81 | 40,01 | 0.27% |
![]() | DOT | 136,07 | 132,72 | 137,32 | 2.4% |
![]() | BGB | 176,67 | 174,44 | 179,38 | 1.26% |
![]() | UNI | 295,71 | 288,49 | 301,36 | 2.44% |
![]() | AAVE | 11.504,04 | 10.770,67 | 11.615,13 | 6.23% |
![]() | PEPE | 0,000404 | 0,000382 | 0,000410 | 5.9% |
![]() | DAI | 39,95 | 39,82 | 39,97 | 0.26% |
![]() | PI | 18,56 | 17,83 | 19,05 | 3.75% |
![]() | SUSDE | 47,07 | 46,93 | 47,10 | 0.27% |
![]() | TAO | 13.161,58 | 12.699,32 | 13.233,58 | 3.39% |
![]() | OKB | 1.947,00 | 1.916,19 | 1.958,43 | 0.8% |
![]() | APT | 179,04 | 174,32 | 181,01 | 2.58% |
![]() | BUIDL | 39,96 | 39,84 | 39,98 | 0.29% |
![]() | JITOSOL | 7.362,31 | 7.105,72 | 7.438,59 | 3.39% |
![]() | NEAR | 87,04 | 84,29 | 88,75 | 3.26% |
![]() | ICP | 193,68 | 188,46 | 195,79 | 2.67% |
![]() | ETC | 665,95 | 647,96 | 672,43 | 2.59% |
![]() | ONDO | 32,28 | 30,83 | 32,22 | 4.51% |
![]() | CRO | 3,25 | 3,20 | 3,26 | 1.09% |
![]() | SUSDS | 42,27 | 42,14 | 42,30 | 0.29% |
![]() | USD1 | 39,97 | 39,76 | 39,99 | 0.32% |
![]() | KAS | 3,08 | 2,95 | 3,13 | 4.56% |
![]() | MNT | 22,75 | 22,19 | 22,96 | 1.83% |
![]() | FTN | 177,14 | 176,24 | 177,32 | 0.34% |
![]() | ATOM | 163,10 | 158,67 | 165,08 | 2.55% |
![]() | GT | 616,83 | 602,33 | 621,99 | 2.1% |
![]() | VET | 0,83 | 0,81 | 0,85 | 2.1% |
![]() | FET | 26,94 | 25,81 | 27,74 | 3.97% |
![]() | TRUMP | 346,15 | 337,63 | 348,17 | 2.32% |
![]() | BONK | 0,000886 | 0,000805 | 0,000923 | 9.42% |
![]() | ENA | 10,64 | 10,10 | 10,70 | 5.22% |
![]() | SKY | 3,14 | 3,01 | 3,21 | 4.24% |
![]() | RENDER | 129,01 | 125,15 | 130,60 | 3.01% |
![]() | LBTC | 4.352.729,00 | 4.276.349,00 | 4.381.352,00 | 1.24% |
![]() | POL | 7,37 | 7,18 | 7,42 | 2.69% |
![]() | ARB | 13,32 | 12,84 | 13,51 | 3.67% |
![]() | QNT | 4.376,48 | 4.227,35 | 4.388,09 | 2.67% |
![]() | FIL | 91,82 | 89,01 | 92,82 | 3.14% |
![]() | WETH | 102.808,00 | 99.887,00 | 103.827,00 | 2.84% |
![]() | JLP | 180,18 | 177,09 | 181,01 | 1.66% |
![]() | ALGO | 7,08 | 6,92 | 7,15 | 2.22% |
![]() | WLD | 35,83 | 34,30 | 36,33 | 4.44% |
![]() | SEI | 10,57 | 10,36 | 10,75 | 0.68% |
![]() | FDUSD | 39,88 | 39,64 | 40,02 | 0.3% |
![]() | USDTB | 39,93 | 39,82 | 39,97 | 0.25% |
![]() | TKX | 705,67 | 619,98 | 816,50 | 13.14% |
![]() | BNSOL | 6.432,26 | 6.205,57 | 6.495,34 | 3.31% |
![]() | KCS | 442,86 | 438,52 | 443,53 | 0.83% |
![]() | USDT0 | 39,95 | 39,78 | 40,01 | 0.25% |
![]() | JUP | 17,88 | 17,27 | 18,18 | 3.48% |
![]() | SPX | 53,55 | 47,86 | 54,62 | 11.46% |
![]() | RSETH | 107.775,00 | 104.713,00 | 108.829,00 | 2.82% |
![]() | NEXO | 49,14 | 48,35 | 49,87 | -0.71% |
![]() | RETH | 117.124,00 | 113.827,00 | 118.298,00 | 2.72% |
![]() | TIA | 66,67 | 58,45 | 66,79 | 13.45% |
![]() | FARTCOIN | 46,69 | 46,01 | 48,55 | -1.08% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.22% |
![]() | USDT | 39,95 | 39,83 | 39,98 | 0.26% |
![]() | INJ | 422,76 | 418,05 | 437,95 | 1.11% |
![]() | XDC | 2,53 | 2,51 | 2,62 | 0.67% |
![]() | VIRTUAL | 62,54 | 60,62 | 63,59 | 2.65% |
![]() | STX | 26,38 | 25,45 | 26,67 | 3.65% |
![]() | S | 12,53 | 12,12 | 12,66 | 2.82% |
![]() | USDC | 39,96 | 39,71 | 40,00 | 0.34% |
![]() | METH | 109.824,00 | 106.729,00 | 110.935,00 | 2.86% |
![]() | OSETH | 107.997,00 | 104.936,00 | 109.033,00 | 2.8% |
![]() | OP | 21,88 | 20,94 | 22,11 | 4.14% |
![]() | PENGU | 0,61 | 0,60 | 0,65 | -6.22% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,36 | 44,19 | 44,39 | 0.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 705,67 | 13,91% |
Celestia | TIA | 66,67 | 13,75% |
SPX6900 | SPX | 53,55 | 10,95% |
Bonk | BONK | 0,000886 | 10,14% |
Dogecoin | DOGE | 6,94 | 6,45% |
Aave | AAVE | 11.504,04 | 6,33% |
Stellar | XLM | 10,04 | 6,21% |
Ethena | ENA | 10,64 | 5,28% |
Pepe | PEPE | 0,000404 | 5,94% |
Hedera | HBAR | 6,38 | 4,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 66,67 | 13,45% |
Tokenize Xchange | TKX | 705,67 | 13,14% |
SPX6900 | SPX | 53,55 | 11,46% |
Bonk | BONK | 0,000886 | 9,42% |
Dogecoin | DOGE | 6,94 | 6,51% |
Stellar | XLM | 10,04 | 6,26% |
Aave | AAVE | 11.504,04 | 6,23% |
Pepe | PEPE | 0,000404 | 5,90% |
Ethena | ENA | 10,64 | 5,22% |
Hedera | HBAR | 6,38 | 5,04% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,61 | -6,22% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,69 | -1,08% |
NEXO | NEXO | 49,14 | -0,708870% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.795,45 | -0,443050% |
Flare | FLR | 0,66 | -0,215270% |
LEO Token | LEO | 359,87 | 0,047070% |
USDtb | USDTB | 39,93 | 0,248950% |
USDT0 | USDT0 | 39,95 | 0,250720% |
Dai | DAI | 39,95 | 0,259750% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,95 | 0,261360% |