Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.355.695,00 | 4.297.639,00 | 4.377.189,00 | 1.2% |
![]() | ETH | 103.031,00 | 99.890,00 | 103.805,00 | 2.8% |
![]() | USDT | 40,00 | 39,84 | 40,00 | 0.38% |
![]() | XRP | 91,07 | 89,64 | 91,23 | 1.25% |
![]() | BNB | 26.501,00 | 26.059,00 | 26.544,00 | 1.59% |
![]() | SOL | 6.094,36 | 5.853,42 | 6.123,95 | 3.66% |
![]() | USDC | 39,99 | 39,83 | 39,99 | 0.39% |
![]() | TRX | 11,46 | 11,30 | 11,53 | 1.1% |
![]() | DOGE | 6,87 | 6,51 | 7,04 | 5.2% |
![]() | STETH | 103.030,00 | 99.891,00 | 103.758,00 | 2.85% |
![]() | ADA | 23,49 | 22,88 | 23,66 | 2.46% |
![]() | WBTC | 4.349.092,00 | 4.291.257,00 | 4.376.378,00 | 1.15% |
![]() | HYPE | 1.590,30 | 1.547,46 | 1.603,31 | 2.55% |
![]() | WSTETH | 124.449,00 | 120.513,00 | 125.457,00 | 2.97% |
![]() | SUI | 116,31 | 114,60 | 118,21 | 0.84% |
![]() | BCH | 19.802,37 | 19.328,96 | 19.958,33 | 2.45% |
![]() | LINK | 543,77 | 523,28 | 546,64 | 3.66% |
![]() | LEO | 362,45 | 359,13 | 362,51 | 0.74% |
![]() | XLM | 9,95 | 9,56 | 10,13 | 3.97% |
![]() | AVAX | 728,95 | 708,03 | 742,26 | 2.61% |
![]() | USDS | 39,99 | 39,83 | 40,00 | 0.4% |
![]() | WEETH | 110.431,00 | 107.036,00 | 111.231,00 | 2.86% |
![]() | SHIB | 0,000470 | 0,000458 | 0,000477 | 2.32% |
![]() | TON | 111,77 | 111,43 | 119,96 | -6.83% |
![]() | WETH | 103.120,00 | 99.913,00 | 103.831,00 | 2.88% |
![]() | HBAR | 6,37 | 6,10 | 6,44 | 4.04% |
![]() | LTC | 3.514,46 | 3.449,24 | 3.519,39 | 1.65% |
![]() | WBT | 1.787,82 | 1.787,82 | 1.810,20 | -0.9% |
![]() | BSC-USD | 39,99 | 39,73 | 40,01 | 0.37% |
![]() | XMR | 12.740,22 | 12.457,08 | 12.984,79 | 1.23% |
![]() | CBBTC | 4.353.941,00 | 4.296.421,00 | 4.379.435,00 | 1.11% |
![]() | USDE | 39,99 | 39,81 | 40,01 | 0.37% |
![]() | DOT | 135,81 | 133,32 | 137,32 | 1.59% |
![]() | BGB | 176,55 | 174,48 | 179,38 | 0.82% |
![]() | UNI | 295,59 | 288,67 | 301,36 | 2.17% |
![]() | AAVE | 11.484,59 | 10.770,67 | 11.615,13 | 6.47% |
![]() | PEPE | 0,000403 | 0,000385 | 0,000410 | 3.8% |
![]() | DAI | 39,99 | 39,82 | 39,99 | 0.4% |
![]() | PI | 18,41 | 17,87 | 19,05 | 2.65% |
![]() | SUSDE | 47,12 | 46,93 | 47,13 | 0.37% |
![]() | TAO | 12.998,26 | 12.773,87 | 13.233,58 | 1.15% |
![]() | OKB | 1.938,90 | 1.916,19 | 1.958,43 | 0.39% |
![]() | APT | 178,58 | 175,18 | 181,01 | 1.41% |
![]() | BUIDL | 40,00 | 39,84 | 40,00 | 0.4% |
![]() | JITOSOL | 7.401,11 | 7.105,72 | 7.438,59 | 3.67% |
![]() | NEAR | 86,99 | 84,57 | 88,75 | 2.2% |
![]() | ICP | 193,83 | 188,46 | 195,79 | 2.45% |
![]() | ETC | 665,92 | 648,64 | 672,43 | 2.43% |
![]() | CRO | 3,26 | 3,20 | 3,26 | 1.51% |
![]() | ONDO | 31,68 | 30,89 | 32,39 | 1.96% |
![]() | SUSDS | 42,32 | 42,14 | 42,32 | 0.4% |
![]() | USD1 | 39,97 | 39,76 | 40,01 | 0.34% |
![]() | KAS | 3,11 | 2,97 | 3,13 | 4.13% |
![]() | MNT | 22,89 | 22,19 | 23,01 | 2.73% |
![]() | FTN | 177,48 | 176,24 | 177,61 | 0.55% |
![]() | ATOM | 163,16 | 158,67 | 165,08 | 2.43% |
![]() | GT | 621,86 | 604,20 | 622,06 | 2.89% |
![]() | VET | 0,83 | 0,82 | 0,85 | 1.59% |
![]() | BONK | 0,000914 | 0,000839 | 0,000923 | 4.35% |
![]() | FET | 26,99 | 25,81 | 27,74 | 3.89% |
![]() | TRUMP | 345,21 | 337,63 | 348,17 | 1.67% |
![]() | SKY | 3,16 | 3,02 | 3,21 | 3.9% |
![]() | ENA | 10,54 | 10,10 | 10,70 | 3.65% |
![]() | RENDER | 128,76 | 125,38 | 130,60 | 1.84% |
![]() | ARB | 13,44 | 12,89 | 13,51 | 3.38% |
![]() | LBTC | 4.349.338,00 | 4.276.349,00 | 4.389.257,00 | 1.16% |
![]() | POL | 7,39 | 7,21 | 7,42 | 2.19% |
![]() | QNT | 4.342,02 | 4.227,35 | 4.388,09 | 2.64% |
![]() | FIL | 91,58 | 89,36 | 92,82 | 2.1% |
![]() | WETH | 103.054,00 | 99.887,00 | 103.827,00 | 2.83% |
![]() | JLP | 180,72 | 177,09 | 181,01 | 1.84% |
![]() | ALGO | 7,03 | 6,95 | 7,15 | 0.61% |
![]() | WLD | 35,39 | 34,43 | 36,33 | 1.88% |
![]() | SEI | 10,56 | 10,36 | 10,75 | 1.12% |
![]() | FDUSD | 39,94 | 39,64 | 40,02 | 0.42% |
![]() | USDTB | 39,98 | 39,82 | 39,98 | 0.37% |
![]() | BNSOL | 6.457,13 | 6.205,57 | 6.495,34 | 3.52% |
![]() | KCS | 440,18 | 438,54 | 443,53 | 0.22% |
![]() | USDT0 | 39,96 | 39,78 | 40,04 | 0.37% |
![]() | JUP | 17,85 | 17,50 | 18,18 | 0.47% |
![]() | SPX | 54,03 | 47,96 | 55,06 | 11.59% |
![]() | RSETH | 108.101,00 | 104.713,00 | 108.829,00 | 2.92% |
![]() | NEXO | 48,92 | 48,40 | 49,64 | 0.87% |
![]() | RETH | 117.398,00 | 113.827,00 | 118.298,00 | 2.8% |
![]() | FARTCOIN | 47,31 | 46,01 | 48,55 | 1.58% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0.32% |
![]() | TIA | 65,48 | 58,45 | 67,01 | 11.01% |
![]() | USDT | 40,00 | 39,83 | 40,00 | 0.38% |
![]() | XDC | 2,58 | 2,51 | 2,62 | 1.19% |
![]() | INJ | 423,40 | 421,52 | 437,95 | -0.33% |
![]() | VIRTUAL | 61,89 | 60,63 | 63,59 | 1.32% |
![]() | S | 12,44 | 12,12 | 12,66 | 2.22% |
![]() | STX | 26,16 | 25,53 | 26,67 | 2.13% |
![]() | USDC | 39,98 | 39,71 | 40,00 | 0.36% |
![]() | METH | 110.039,00 | 106.805,00 | 110.935,00 | 2.73% |
![]() | OSETH | 108.305,00 | 104.936,00 | 109.033,00 | 2.92% |
![]() | OP | 21,90 | 21,11 | 22,11 | 3.2% |
![]() | PENGU | 0,61 | 0,60 | 0,65 | -6.43% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,40 | 44,19 | 44,43 | 0.43% |
![]() | IP | 129,59 | 118,25 | 131,65 | 9.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 54,03 | 11,79% |
Celestia | TIA | 65,48 | 11,38% |
Story | IP | 129,59 | 9,71% |
Aave | AAVE | 11.484,59 | 6,42% |
Dogecoin | DOGE | 6,87 | 5,22% |
Bonk | BONK | 0,000914 | 4,98% |
Hedera | HBAR | 6,37 | 4,16% |
Kaspa | KAS | 3,11 | 4,19% |
Stellar | XLM | 9,95 | 4,03% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,99 | 3,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 54,03 | 11,59% |
Celestia | TIA | 65,48 | 11,01% |
Story | IP | 129,59 | 9,34% |
Aave | AAVE | 11.484,59 | 6,47% |
Dogecoin | DOGE | 6,87 | 5,20% |
Bonk | BONK | 0,000914 | 4,35% |
Kaspa | KAS | 3,11 | 4,13% |
Hedera | HBAR | 6,37 | 4,04% |
Stellar | XLM | 9,95 | 3,97% |
Sky | SKY | 3,16 | 3,90% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 111,77 | -6,83% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,61 | -6,43% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.787,82 | -0,897820% |
Injective | INJ | 423,40 | -0,326710% |
KuCoin | KCS | 440,18 | 0,221510% |
Flare | FLR | 0,66 | 0,318200% |
USD1 | USD1 | 39,97 | 0,335320% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,98 | 0,356730% |
USDT0 | USDT0 | 39,96 | 0,370100% |
Ethena USDe | USDE | 39,99 | 0,370960% |