Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.643.613,00 | 4.606.826,00 | 4.734.623,00 | -1.24% |
![]() | ETH | 171.275,00 | 166.627,00 | 176.313,00 | -1.12% |
![]() | XRP | 117,44 | 116,82 | 123,53 | -4.44% |
![]() | USDT | 40,92 | 40,88 | 40,92 | 0.03% |
![]() | BNB | 34.122,00 | 33.510,00 | 34.627,00 | -0.37% |
![]() | SOL | 7.389,44 | 7.201,87 | 7.478,95 | 0.4% |
![]() | USDC | 40,91 | 40,87 | 40,91 | 0.07% |
![]() | STETH | 170.835,00 | 166.234,00 | 176.032,00 | -1.15% |
![]() | TRX | 14,29 | 14,17 | 14,41 | 0.49% |
![]() | DOGE | 8,70 | 8,54 | 9,03 | -2.13% |
![]() | ADA | 34,72 | 34,55 | 38,65 | -8.22% |
![]() | LINK | 1.000,47 | 961,03 | 1.013,00 | 0.58% |
![]() | WSTETH | 208.017,00 | 201.424,00 | 214.048,00 | -0.55% |
![]() | WBTC | 4.646.237,00 | 4.607.449,00 | 4.734.601,00 | -1.1% |
![]() | HYPE | 1.699,59 | 1.675,16 | 1.802,32 | -1.06% |
![]() | WBETH | 184.637,00 | 179.368,00 | 189.681,00 | -0.76% |
![]() | XLM | 16,18 | 15,97 | 16,75 | -2.5% |
![]() | SUI | 142,01 | 139,77 | 148,69 | -1.36% |
![]() | WEETH | 183.697,00 | 178.664,00 | 189.641,00 | -1.03% |
![]() | USDE | 40,94 | 40,90 | 40,97 | 0.01% |
![]() | BCH | 22.506,00 | 22.410,00 | 23.247,00 | -2.6% |
![]() | HBAR | 9,57 | 9,45 | 9,92 | -2.09% |
![]() | AVAX | 932,25 | 912,79 | 955,16 | -1% |
![]() | WETH | 171.298,00 | 166.463,00 | 176.329,00 | -1.06% |
![]() | LEO | 393,43 | 388,36 | 394,21 | 1.26% |
![]() | LTC | 4.664,25 | 4.597,77 | 4.756,22 | -0.85% |
![]() | TON | 133,42 | 130,51 | 134,48 | 1.37% |
![]() | USDS | 40,90 | 40,85 | 40,91 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000501 | 0,000494 | 0,000517 | -2.03% |
![]() | BSC-USD | 40,92 | 40,78 | 41,02 | 0.13% |
![]() | WBT | 1.766,60 | 1.744,44 | 1.799,01 | -1.01% |
![]() | UNI | 416,84 | 406,45 | 429,15 | -0.99% |
![]() | DOT | 154,36 | 151,69 | 159,10 | -1.57% |
![]() | CBBTC | 4.640.109,00 | 4.605.422,00 | 4.734.734,00 | -1.55% |
![]() | SUSDE | 48,64 | 48,56 | 48,64 | 0.11% |
![]() | BGB | 183,50 | 179,93 | 184,61 | 1.17% |
![]() | XMR | 10.933,48 | 10.426,35 | 11.287,20 | -1.69% |
![]() | CRO | 5,83 | 5,56 | 6,01 | -2% |
![]() | MNT | 56,02 | 52,64 | 57,11 | 6.43% |
![]() | AAVE | 11.767,42 | 11.293,07 | 11.817,68 | 1.46% |
![]() | PEPE | 0,000424 | 0,000416 | 0,000441 | -1.3% |
![]() | DAI | 40,91 | 40,87 | 40,91 | 0.03% |
![]() | ENA | 26,56 | 25,85 | 27,13 | -0.57% |
![]() | TAO | 14.233,69 | 13.951,93 | 14.576,50 | -0.88% |
![]() | ETC | 849,59 | 837,38 | 877,61 | -2.11% |
![]() | NEAR | 100,24 | 99,04 | 103,87 | -2.39% |
![]() | APT | 177,40 | 175,00 | 184,08 | -2.01% |
![]() | ONDO | 37,85 | 37,19 | 39,20 | -1.76% |
![]() | PI | 14,26 | 14,00 | 14,66 | -1.39% |
![]() | ICP | 209,32 | 205,41 | 215,79 | -1.29% |
![]() | JITOSOL | 9.042,45 | 8.811,63 | 9.151,54 | 0.39% |
![]() | OKB | 5.165,89 | 4.916,17 | 5.292,09 | -0.53% |
![]() | ARB | 19,73 | 19,36 | 20,63 | -1.55% |
![]() | WETH | 171.363,00 | 166.258,00 | 176.319,00 | -0.92% |
![]() | BUIDL | 40,91 | 40,87 | 40,92 | 0.09% |
![]() | KAS | 3,47 | 3,39 | 3,59 | -1.03% |
![]() | USD1 | 40,89 | 40,82 | 40,95 | 0.05% |
![]() | POL | 9,64 | 9,49 | 10,40 | -6.96% |
![]() | ALGO | 9,87 | 9,71 | 10,26 | -2.1% |
![]() | GT | 697,96 | 671,12 | 713,27 | -2.11% |
![]() | ATOM | 177,67 | 174,82 | 181,47 | -0.84% |
![]() | VET | 0,94 | 0,94 | 0,97 | -1.77% |
![]() | FTN | 185,96 | 185,36 | 186,48 | 0.05% |
![]() | RETH | 195.452,00 | 189.522,00 | 200.965,00 | -0.8% |
![]() | SUSDS | 43,52 | 43,48 | 43,53 | 0.08% |
![]() | BNSOL | 7.897,37 | 7.683,55 | 7.971,10 | 0.85% |
![]() | PENGU | 1,23 | 1,19 | 1,33 | -4.11% |
![]() | RENDER | 146,74 | 144,75 | 152,63 | -1.82% |
![]() | JLP | 210,59 | 208,18 | 212,01 | 0.02% |
![]() | SEI | 12,25 | 12,14 | 13,19 | -5.01% |
![]() | RSETH | 179.703,00 | 174.844,00 | 185.125,00 | -1.11% |
![]() | TRUMP | 357,84 | 351,06 | 368,71 | -2.24% |
![]() | FET | 27,43 | 27,03 | 27,99 | 0.24% |
![]() | WLD | 37,86 | 36,67 | 38,83 | -0.23% |
![]() | BFUSD | 40,89 | 40,84 | 40,89 | 0.07% |
![]() | IP | 227,21 | 223,78 | 233,26 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,000880 | 0,000872 | 0,000923 | -2.66% |
![]() | FLR | 0,95 | 0,94 | 0,98 | -3.51% |
![]() | USDT0 | 40,93 | 40,82 | 40,99 | 0.07% |
![]() | FIL | 97,29 | 96,36 | 100,34 | -1.57% |
![]() | OSETH | 179.869,00 | 174.961,00 | 185.870,00 | -0.83% |
![]() | KCS | 502,95 | 493,42 | 511,06 | -0.33% |
![]() | LBTC | 4.639.517,00 | 4.591.640,00 | 4.755.056,00 | -1.21% |
![]() | LSETH | 185.070,00 | 179.968,00 | 191.083,00 | -1.16% |
![]() | QNT | 4.231,95 | 4.196,36 | 4.381,85 | -2.65% |
![]() | JUP | 19,91 | 19,44 | 20,53 | 0.6% |
![]() | SKY | 2,85 | 2,80 | 2,93 | -0.93% |
![]() | XDC | 3,37 | 3,29 | 3,50 | -0.49% |
![]() | USDTB | 40,92 | 40,86 | 40,92 | 0.08% |
![]() | USDT | 40,91 | 40,88 | 40,92 | 0.05% |
![]() | USDF | 40,90 | 40,86 | 40,91 | 0.04% |
![]() | INJ | 546,70 | 539,37 | 581,42 | -2.72% |
![]() | KHYPE | 1.701,77 | 1.675,37 | 1.803,15 | -1.2% |
![]() | HASH | 1,10 | 1,06 | 1,18 | -5.8% |
![]() | TIA | 69,12 | 67,25 | 71,29 | -1.42% |
![]() | METH | 183.695,00 | 178.400,00 | 189.596,00 | -1.15% |
![]() | SPX | 55,36 | 53,13 | 57,16 | -0.3% |
![]() | NEXO | 51,52 | 50,88 | 54,17 | -2.95% |
![]() | XAUT | 136.126,00 | 135.338,00 | 136.772,00 | -0.35% |
![]() | EZETH | 180.642,00 | 175.698,00 | 186.113,00 | -1.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 3,37 | 8,65% |
Mantle | MNT | 56,02 | 6,37% |
Dai | DAI | 40,91 | 3,24% |
USDT0 | USDT0 | 40,93 | 1,70% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.701,77 | 1,69% |
Toncoin | TON | 133,42 | 1,56% |
Aave | AAVE | 11.767,42 | 1,53% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,91 | 1,47% |
LEO Token | LEO | 393,43 | 1,30% |
Ethena USDe | USDE | 40,94 | 1,20% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 56,02 | 6,43% |
Aave | AAVE | 11.767,42 | 1,46% |
Toncoin | TON | 133,42 | 1,37% |
LEO Token | LEO | 393,43 | 1,26% |
Bitget Token | BGB | 183,50 | 1,17% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.897,37 | 0,85% |
Jupiter | JUP | 19,91 | 0,60% |
TRON | TRX | 14,29 | 0,494630% |
Solana | SOL | 7.389,44 | 0,403160% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.042,45 | 0,390120% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cardano | ADA | 34,72 | -8,22% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,64 | -6,96% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | -5,80% |
Sei | SEI | 12,25 | -5,01% |
XRP | XRP | 117,44 | -4,44% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,23 | -4,11% |
Flare | FLR | 0,95 | -3,51% |
NEXO | NEXO | 51,52 | -2,95% |
Injective | INJ | 546,70 | -2,72% |
Bonk | BONK | 0,000880 | -2,66% |