Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.725.579,00 | 4.727.520,00 | 4.939.033,00 | -1.98% |
![]() | ETH | 118.558,00 | 118.354,00 | 123.595,00 | -2.09% |
![]() | XRP | 113,61 | 113,47 | 121,36 | -3.38% |
![]() | USDT | 40,23 | 40,17 | 40,24 | 0.03% |
![]() | BNB | 27.263,00 | 27.254,00 | 28.426,00 | -2.27% |
![]() | SOL | 6.397,48 | 6.395,21 | 6.763,64 | -4.32% |
![]() | USDC | 40,22 | 40,17 | 40,24 | 0.05% |
![]() | DOGE | 7,65 | 7,69 | 8,40 | -5.88% |
![]() | TRX | 12,08 | 12,08 | 12,26 | -0.35% |
![]() | STETH | 118.525,00 | 118.308,00 | 123.547,00 | -2.15% |
![]() | ADA | 28,73 | 28,70 | 30,79 | -6.18% |
![]() | HYPE | 1.895,39 | 1.874,66 | 2.000,33 | -4.65% |
![]() | WBTC | 4.716.574,00 | 4.712.887,00 | 4.935.503,00 | -2.06% |
![]() | XLM | 17,45 | 17,42 | 20,26 | -13.59% |
![]() | SUI | 155,58 | 153,39 | 160,42 | 0.62% |
![]() | WSTETH | 143.164,00 | 142.747,00 | 149.047,00 | -1.94% |
![]() | LINK | 614,35 | 613,62 | 658,90 | -4.78% |
![]() | HBAR | 9,28 | 9,22 | 10,24 | -8.09% |
![]() | BCH | 19.703,88 | 19.683,98 | 21.017,00 | -3.99% |
![]() | AVAX | 828,19 | 827,28 | 886,03 | -5.56% |
![]() | LEO | 362,38 | 361,29 | 363,53 | -0.16% |
![]() | WEETH | 127.042,00 | 126.485,00 | 132.343,00 | -2.08% |
![]() | SHIB | 0,000517 | 0,000516 | 0,000567 | -5.54% |
![]() | TON | 119,69 | 119,44 | 122,83 | -1.04% |
![]() | WETH | 118.570,00 | 118.231,00 | 123.684,00 | -2.12% |
![]() | LTC | 3.694,76 | 3.691,11 | 3.931,81 | -4.41% |
![]() | USDS | 40,22 | 40,16 | 40,24 | 0.05% |
![]() | BSC-USD | 40,32 | 40,09 | 40,39 | 0.38% |
![]() | WBT | 1.831,15 | 1.831,22 | 1.870,78 | -1.54% |
![]() | XMR | 13.511,21 | 13.521,86 | 14.319,41 | -3.22% |
![]() | DOT | 154,09 | 153,75 | 168,27 | -6.81% |
![]() | CBBTC | 4.723.351,00 | 4.718.288,00 | 4.947.054,00 | -2.04% |
![]() | USDE | 40,27 | 40,14 | 40,39 | 0.04% |
![]() | UNI | 352,00 | 350,90 | 385,07 | -0.05% |
![]() | BGB | 174,43 | 174,19 | 182,05 | -3.22% |
![]() | PEPE | 0,000473 | 0,000473 | 0,000528 | -8.05% |
![]() | AAVE | 12.373,74 | 12.340,56 | 13.253,79 | -3.85% |
![]() | TAO | 16.240,62 | 16.155,62 | 17.239,52 | 0.42% |
![]() | DAI | 40,24 | 40,17 | 40,26 | 0.1% |
![]() | PI | 18,10 | 18,07 | 19,07 | -3.86% |
![]() | CRO | 4,15 | 4,15 | 4,67 | -3.43% |
![]() | APT | 194,49 | 193,78 | 209,08 | -5.91% |
![]() | SUSDE | 47,49 | 47,41 | 47,52 | 0.07% |
![]() | NEAR | 100,90 | 100,51 | 108,18 | -4.1% |
![]() | BUIDL | 40,23 | 40,17 | 40,24 | 0.05% |
![]() | OKB | 1.897,43 | 1.889,52 | 1.993,04 | -3.89% |
![]() | ONDO | 35,70 | 35,66 | 38,52 | -4.63% |
![]() | ICP | 210,32 | 209,60 | 227,67 | -7.02% |
![]() | JITOSOL | 7.764,87 | 7.762,62 | 8.230,50 | -4.45% |
![]() | ETC | 717,97 | 717,96 | 770,55 | -4.85% |
![]() | MNT | 28,84 | 27,99 | 29,38 | 2.46% |
![]() | ALGO | 11,03 | 10,99 | 12,32 | -4% |
![]() | USD1 | 40,32 | 40,13 | 40,31 | 0.4% |
![]() | KAS | 3,34 | 3,32 | 3,60 | -5.99% |
![]() | BONK | 0,001099 | 0,001056 | 0,001128 | 0.32% |
![]() | ENA | 13,02 | 12,96 | 14,47 | -8.24% |
![]() | ATOM | 179,23 | 178,76 | 194,86 | -6.74% |
![]() | VET | 0,95 | 0,95 | 1,03 | -6.8% |
![]() | POL | 8,87 | 8,86 | 9,80 | -7.63% |
![]() | SEI | 13,79 | 13,21 | 14,27 | -0.72% |
![]() | SUSDS | 42,60 | 42,54 | 42,62 | 0.09% |
![]() | PUMP | 0,225329 | 0,205939 | 0,244150 | 3.14% |
![]() | ARB | 15,85 | 15,80 | 17,37 | -6.74% |
![]() | FTN | 181,57 | 179,99 | 181,85 | 0.59% |
![]() | RENDER | 147,20 | 146,74 | 158,02 | -5.55% |
![]() | GT | 626,31 | 626,31 | 646,67 | -1.88% |
![]() | PENGU | 1,19 | 1,10 | 1,28 | 2.62% |
![]() | TRUMP | 366,23 | 367,03 | 398,98 | -6.25% |
![]() | WETH | 118.821,00 | 118.539,00 | 123.668,00 | -1.81% |
![]() | FET | 27,51 | 27,45 | 30,27 | -7.48% |
![]() | WLD | 40,55 | 40,52 | 44,86 | -6.28% |
![]() | LBTC | 4.717.207,00 | 4.719.632,00 | 4.977.184,00 | -2% |
![]() | FIL | 99,79 | 99,40 | 107,97 | -5.4% |
![]() | SKY | 3,06 | 3,05 | 3,23 | -4.04% |
![]() | QNT | 4.392,78 | 4.393,69 | 4.860,23 | -8.31% |
![]() | BNSOL | 6.793,85 | 6.793,91 | 7.195,39 | -3.73% |
![]() | JLP | 188,50 | 188,63 | 193,81 | -1.97% |
![]() | KCS | 460,34 | 459,68 | 463,73 | -0.07% |
![]() | FDUSD | 40,20 | 39,95 | 40,31 | 0.01% |
![]() | USDTB | 40,22 | 40,16 | 40,25 | 0.03% |
![]() | JUP | 19,24 | 19,23 | 21,29 | -8.51% |
![]() | RSETH | 124.367,00 | 124.206,00 | 129.620,00 | -2.27% |
![]() | RETH | 135.104,00 | 134.769,00 | 141.004,00 | -2.17% |
![]() | USDT0 | 40,22 | 40,10 | 40,29 | 0.12% |
![]() | SPX | 58,03 | 57,72 | 67,26 | -11.9% |
![]() | NEXO | 51,81 | 51,78 | 53,38 | -0.28% |
![]() | TIA | 72,72 | 72,55 | 80,87 | -7.2% |
![]() | FARTCOIN | 50,39 | 49,93 | 57,01 | -8.42% |
![]() | IP | 169,96 | 168,66 | 196,40 | -2.6% |
![]() | XDC | 3,03 | 3,03 | 3,33 | -7.4% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -1.56% |
![]() | INJ | 483,89 | 481,33 | 524,68 | -5.62% |
![]() | STX | 30,61 | 30,46 | 34,12 | -7.79% |
![]() | SOLVBTC | 4.729.884,00 | 4.725.056,00 | 4.941.810,00 | -1.71% |
![]() | OP | 25,70 | 25,58 | 28,06 | -5.3% |
![]() | METH | 126.969,00 | 126.456,00 | 132.510,00 | -2% |
![]() | OSETH | 124.599,00 | 124.486,00 | 129.903,00 | -2.36% |
![]() | USDT | 40,23 | 40,17 | 40,24 | 0.05% |
![]() | S | 13,61 | 13,57 | 15,14 | -8.51% |
![]() | VIRTUAL | 64,71 | 64,56 | 73,76 | -10.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,32 | 8,34% |
Sei | SEI | 13,79 | 3,19% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,19 | 2,66% |
Pump.fun | PUMP | 0,225329 | 2,55% |
Mantle | MNT | 28,84 | 2,51% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.729.884,00 | 1,91% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,23 | 1,60% |
Sui | SUI | 155,58 | 1,22% |
Fasttoken | FTN | 181,57 | 0,71% |
Bittensor | TAO | 16.240,62 | 0,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,225329 | 3,14% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,19 | 2,62% |
Mantle | MNT | 28,84 | 2,46% |
Sui | SUI | 155,58 | 0,62% |
Fasttoken | FTN | 181,57 | 0,59% |
Bittensor | TAO | 16.240,62 | 0,416870% |
USD1 | USD1 | 40,32 | 0,397640% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,32 | 0,375650% |
Bonk | BONK | 0,001099 | 0,318270% |
USDT0 | USDT0 | 40,22 | 0,116840% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 17,45 | -13,59% |
SPX6900 | SPX | 58,03 | -11,90% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 64,71 | -10,01% |
Jupiter | JUP | 19,24 | -8,51% |
Sonic | S | 13,61 | -8,51% |
Fartcoin | FARTCOIN | 50,39 | -8,42% |
Quant | QNT | 4.392,78 | -8,31% |
Ethena | ENA | 13,02 | -8,24% |
Hedera | HBAR | 9,28 | -8,09% |
Pepe | PEPE | 0,000473 | -8,05% |