Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.677.320,00 | 4.675.966,00 | 4.825.031,00 | -2.99% |
![]() | ETH | 148.458,00 | 148.460,00 | 157.138,00 | -5.5% |
![]() | XRP | 120,30 | 119,56 | 128,82 | -5.74% |
![]() | USDT | 40,66 | 40,57 | 40,68 | 0.19% |
![]() | BNB | 31.535,00 | 31.380,00 | 32.963,00 | -3.36% |
![]() | SOL | 6.881,64 | 6.845,91 | 7.409,65 | -6.47% |
![]() | USDC | 40,66 | 40,57 | 40,67 | 0.19% |
![]() | STETH | 148.212,00 | 148.162,00 | 157.378,00 | -5.65% |
![]() | DOGE | 8,37 | 8,31 | 9,14 | -7.79% |
![]() | TRX | 13,23 | 13,18 | 13,37 | 0.21% |
![]() | ADA | 29,52 | 29,26 | 31,97 | -6.97% |
![]() | WBTC | 4.676.835,00 | 4.669.607,00 | 4.822.467,00 | -2.87% |
![]() | WSTETH | 179.263,00 | 178.602,00 | 190.425,00 | -5.51% |
![]() | HYPE | 1.628,40 | 1.614,68 | 1.812,88 | -7.58% |
![]() | XLM | 15,98 | 15,84 | 17,37 | -7.07% |
![]() | SUI | 143,51 | 142,97 | 160,42 | -9.37% |
![]() | WBETH | 160.194,00 | 159.772,00 | 169.294,00 | -5.19% |
![]() | LINK | 675,13 | 672,93 | 739,01 | -7.82% |
![]() | BCH | 22.900,00 | 22.640,00 | 23.805,00 | -3.02% |
![]() | HBAR | 10,06 | 9,98 | 11,27 | -9.16% |
![]() | WEETH | 158.766,00 | 158.759,00 | 168.343,00 | -5.58% |
![]() | AVAX | 892,83 | 887,66 | 977,51 | -8.17% |
![]() | USDE | 40,68 | 40,58 | 40,72 | 0.13% |
![]() | TON | 139,32 | 139,68 | 148,25 | -1.63% |
![]() | LEO | 363,56 | 362,14 | 364,76 | 0.36% |
![]() | WETH | 148.479,00 | 148.368,00 | 157.330,00 | -5.63% |
![]() | LTC | 4.274,95 | 4.255,30 | 4.517,11 | -4.9% |
![]() | USDS | 40,65 | 40,56 | 40,67 | 0.19% |
![]() | SHIB | 0,000497 | 0,000495 | 0,000534 | -6.4% |
![]() | BSC-USD | 40,71 | 40,44 | 40,86 | 0.35% |
![]() | CBBTC | 4.680.019,00 | 4.665.951,00 | 4.827.442,00 | -3.05% |
![]() | WBT | 1.747,66 | 1.744,80 | 1.802,81 | -3.01% |
![]() | XMR | 12.506,16 | 12.311,98 | 12.893,85 | -2.19% |
![]() | DOT | 148,44 | 147,40 | 158,98 | -6.06% |
![]() | UNI | 375,47 | 374,00 | 413,91 | -9.05% |
![]() | SUSDE | 48,15 | 47,99 | 48,16 | 0.22% |
![]() | BGB | 177,62 | 176,94 | 183,49 | -2.39% |
![]() | CRO | 5,62 | 5,56 | 6,03 | -6.36% |
![]() | PEPE | 0,000431 | 0,000427 | 0,000472 | -8.21% |
![]() | AAVE | 10.468,86 | 10.433,53 | 11.324,35 | -7.4% |
![]() | DAI | 40,65 | 40,57 | 40,69 | 0.15% |
![]() | ENA | 23,50 | 22,97 | 27,57 | -12.29% |
![]() | TAO | 14.259,22 | 14.145,26 | 15.498,13 | -7.5% |
![]() | PI | 16,47 | 16,31 | 17,05 | -3.25% |
![]() | ETC | 820,39 | 815,27 | 886,26 | -7.03% |
![]() | NEAR | 101,21 | 100,63 | 110,88 | -8.24% |
![]() | APT | 174,54 | 173,14 | 187,58 | -6.58% |
![]() | ONDO | 36,59 | 36,36 | 40,49 | -7.79% |
![]() | OKB | 1.913,59 | 1.900,09 | 1.955,82 | -1.38% |
![]() | ICP | 209,29 | 208,62 | 226,24 | -6.85% |
![]() | JITOSOL | 8.395,77 | 8.346,57 | 9.038,54 | -6.32% |
![]() | MNT | 29,95 | 29,89 | 31,36 | -4.32% |
![]() | BUIDL | 40,67 | 40,58 | 40,68 | 0.19% |
![]() | KAS | 3,51 | 3,46 | 3,93 | -8.82% |
![]() | WETH | 148.536,00 | 148.109,00 | 157.479,00 | -5.3% |
![]() | USD1 | 40,64 | 40,49 | 40,68 | 0.24% |
![]() | PENGU | 1,37 | 1,33 | 1,62 | -10.49% |
![]() | ALGO | 9,78 | 9,72 | 10,83 | -8.56% |
![]() | GT | 683,55 | 683,58 | 714,71 | -3.65% |
![]() | ARB | 15,80 | 15,68 | 17,49 | -9.15% |
![]() | BONK | 0,001050 | 0,001039 | 0,001215 | -10.3% |
![]() | FTN | 186,15 | 185,86 | 186,99 | -0.25% |
![]() | VET | 0,93 | 0,92 | 1,00 | -7.51% |
![]() | ATOM | 170,23 | 167,78 | 183,10 | -6.59% |
![]() | RENDER | 148,07 | 147,06 | 164,22 | -8.83% |
![]() | POL | 8,19 | 8,13 | 9,02 | -8.86% |
![]() | SUSDS | 43,16 | 43,05 | 43,18 | 0.2% |
![]() | WLD | 39,92 | 39,60 | 44,33 | -9.18% |
![]() | BNSOL | 7.328,40 | 7.279,77 | 7.890,62 | -6.53% |
![]() | TRUMP | 359,34 | 355,21 | 383,20 | -6.12% |
![]() | IP | 240,31 | 240,46 | 265,30 | -3.74% |
![]() | SKY | 3,31 | 3,31 | 3,51 | -5.43% |
![]() | RETH | 168.675,00 | 168.597,00 | 178.864,00 | -5.7% |
![]() | FET | 26,74 | 26,60 | 28,66 | -6.14% |
![]() | SEI | 11,70 | 11,65 | 13,05 | -10.06% |
![]() | QNT | 4.644,84 | 4.629,28 | 4.998,20 | -6.36% |
![]() | JLP | 200,66 | 200,31 | 205,97 | -2.37% |
![]() | RSETH | 155.771,00 | 154.399,00 | 165.104,00 | -5.61% |
![]() | FIL | 95,83 | 95,23 | 103,34 | -7.13% |
![]() | LBTC | 4.698.254,00 | 4.658.188,00 | 4.831.047,00 | -2.15% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,93 | 1,01 | -6.82% |
![]() | XDC | 3,96 | 3,95 | 4,03 | -1.6% |
![]() | SPX | 66,87 | 65,20 | 81,74 | -15.25% |
![]() | JUP | 19,39 | 19,12 | 21,80 | -10.19% |
![]() | USDTB | 40,67 | 40,55 | 40,68 | 0.25% |
![]() | KCS | 456,65 | 454,41 | 465,30 | -1.76% |
![]() | OSETH | 156.132,00 | 156.092,00 | 165.810,00 | -5.66% |
![]() | USDT0 | 40,67 | 40,53 | 40,72 | 0.12% |
![]() | LSETH | 160.463,00 | 159.398,00 | 170.081,00 | -5.37% |
![]() | METH | 158.665,00 | 158.702,00 | 168.449,00 | -5.41% |
![]() | FDUSD | 40,59 | 40,25 | 40,76 | 0.01% |
![]() | NEXO | 52,58 | 52,50 | 54,45 | -3.06% |
![]() | CRV | 37,44 | 37,29 | 42,58 | -12% |
![]() | INJ | 527,83 | 523,32 | 593,40 | -10.65% |
![]() | STX | 28,46 | 28,19 | 31,24 | -8.46% |
![]() | HASH | 1,06 | 1,02 | 1,13 | -4.71% |
![]() | USDT | 40,66 | 40,56 | 40,67 | 0.19% |
![]() | TIA | 68,14 | 67,43 | 75,58 | -8.37% |
![]() | EZETH | 156.428,00 | 156.169,00 | 165.813,00 | -5.53% |
![]() | USDF | 40,64 | 40,55 | 40,66 | 0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 40,68 | 1,90% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.680.019,00 | 0,78% |
Falcon USD | USDF | 40,64 | 0,57% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,15 | 0,396470% |
LEO Token | LEO | 363,56 | 0,357330% |
USDC | USDC | 40,66 | 0,323920% |
TRON | TRX | 13,23 | 0,281610% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,67 | 0,200480% |
Tether | USDT | 40,66 | 0,185410% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,71 | 0,285600% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 363,56 | 0,357810% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,71 | 0,348420% |
USDtb | USDTB | 40,67 | 0,249510% |
USD1 | USD1 | 40,64 | 0,235590% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,15 | 0,219640% |
TRON | TRX | 13,23 | 0,210040% |
sUSDS | SUSDS | 43,16 | 0,200570% |
USDC | USDC | 40,66 | 0,194230% |
Tether | USDT | 40,66 | 0,188630% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,66 | 0,185920% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 66,87 | -15,25% |
Ethena | ENA | 23,50 | -12,29% |
Curve DAO | CRV | 37,44 | -12,00% |
Injective | INJ | 527,83 | -10,65% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,37 | -10,49% |
Bonk | BONK | 0,001050 | -10,30% |
Jupiter | JUP | 19,39 | -10,19% |
Sei | SEI | 11,70 | -10,06% |
Sui | SUI | 143,51 | -9,37% |
Worldcoin | WLD | 39,92 | -9,18% |