Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.830.784,00 | 4.795.226,00 | 5.047.716,00 | -4.15% |
![]() | ETH | 186.881,00 | 182.312,00 | 194.886,00 | -3.08% |
![]() | XRP | 126,02 | 124,33 | 136,24 | -5.96% |
![]() | USDT | 40,88 | 40,77 | 40,89 | 0.22% |
![]() | BNB | 34.191,00 | 33.797,00 | 35.357,00 | -0.79% |
![]() | SOL | 7.882,05 | 7.713,17 | 8.530,35 | -4.26% |
![]() | USDC | 40,84 | 40,76 | 40,86 | 0.17% |
![]() | STETH | 186.481,00 | 182.092,00 | 194.514,00 | -2.88% |
![]() | TRX | 14,65 | 14,47 | 15,07 | -0.79% |
![]() | DOGE | 9,15 | 8,96 | 10,35 | -7.81% |
![]() | ADA | 37,61 | 36,15 | 41,38 | -0.03% |
![]() | WSTETH | 225.564,00 | 220.065,00 | 235.547,00 | -3.01% |
![]() | HYPE | 1.884,60 | 1.811,33 | 1.990,74 | -2.3% |
![]() | LINK | 910,63 | 897,47 | 989,17 | -6.38% |
![]() | WBTC | 4.829.146,00 | 4.795.529,00 | 5.043.690,00 | -4.25% |
![]() | WBETH | 200.425,00 | 196.132,00 | 209.709,00 | -3.12% |
![]() | XLM | 17,27 | 17,07 | 18,96 | -7.01% |
![]() | SUI | 153,80 | 150,10 | 169,81 | -5.7% |
![]() | WEETH | 200.056,00 | 195.410,00 | 208.960,00 | -3.01% |
![]() | BCH | 24.218,00 | 23.871,00 | 25.526,00 | -4.31% |
![]() | USDE | 40,93 | 40,72 | 40,93 | 0.3% |
![]() | HBAR | 10,16 | 10,03 | 11,22 | -6.38% |
![]() | WETH | 186.872,00 | 182.405,00 | 194.967,00 | -2.9% |
![]() | AVAX | 976,39 | 951,52 | 1.058,10 | -5.35% |
![]() | LTC | 4.959,63 | 4.906,43 | 5.448,02 | -7.18% |
![]() | TON | 139,08 | 137,73 | 147,93 | -3.47% |
![]() | LEO | 379,02 | 376,99 | 380,82 | 0.36% |
![]() | USDS | 40,82 | 40,74 | 40,85 | 0.12% |
![]() | SHIB | 0,000525 | 0,000519 | 0,000577 | -6.93% |
![]() | BSC-USD | 40,89 | 40,30 | 41,16 | 0.21% |
![]() | WBT | 1.856,85 | 1.839,86 | 1.921,10 | -3.18% |
![]() | UNI | 446,29 | 439,33 | 494,92 | -9.06% |
![]() | CBBTC | 4.827.787,00 | 4.790.087,00 | 5.050.298,00 | -4.41% |
![]() | DOT | 162,73 | 160,64 | 177,83 | -6.38% |
![]() | OKB | 3.921,01 | 3.751,06 | 4.512,65 | -12.99% |
![]() | SUSDE | 48,47 | 48,35 | 48,49 | 0.12% |
![]() | BGB | 187,44 | 184,96 | 199,42 | -5.16% |
![]() | CRO | 6,27 | 6,14 | 6,84 | -8.32% |
![]() | AAVE | 12.731,02 | 12.471,03 | 13.851,61 | -5.18% |
![]() | ENA | 28,98 | 28,47 | 31,80 | -6.11% |
![]() | PEPE | 0,000450 | 0,000446 | 0,000514 | -8.95% |
![]() | XMR | 9.869,63 | 9.831,57 | 10.563,11 | -3.3% |
![]() | DAI | 40,85 | 40,75 | 40,86 | 0.15% |
![]() | MNT | 44,30 | 44,14 | 48,94 | -5.28% |
![]() | TAO | 15.012,86 | 14.710,16 | 16.350,86 | -5.71% |
![]() | NEAR | 113,15 | 110,65 | 124,53 | -6.79% |
![]() | ETC | 908,62 | 896,98 | 995,45 | -7.09% |
![]() | APT | 192,99 | 190,89 | 209,63 | -5.71% |
![]() | ONDO | 40,81 | 40,24 | 45,14 | -6.13% |
![]() | PI | 15,82 | 15,40 | 16,56 | -2.39% |
![]() | JITOSOL | 9.625,92 | 9.390,62 | 10.406,21 | -4.08% |
![]() | ICP | 222,75 | 220,10 | 247,69 | -8.49% |
![]() | WETH | 186.968,00 | 182.474,00 | 195.363,00 | -2.84% |
![]() | ARB | 21,54 | 20,67 | 22,84 | -4.4% |
![]() | BUIDL | 40,85 | 40,76 | 40,86 | 0.17% |
![]() | KAS | 3,70 | 3,65 | 4,11 | -7.67% |
![]() | USD1 | 40,90 | 40,68 | 40,95 | 0.29% |
![]() | ALGO | 10,37 | 10,17 | 11,77 | -8.86% |
![]() | GT | 740,15 | 694,91 | 746,00 | 2% |
![]() | POL | 9,74 | 9,49 | 10,63 | -6.67% |
![]() | RETH | 211.981,00 | 207.097,00 | 221.496,00 | -2.95% |
![]() | VET | 1,00 | 0,99 | 1,10 | -6.67% |
![]() | ATOM | 184,90 | 182,33 | 200,17 | -6% |
![]() | PENGU | 1,36 | 1,32 | 1,57 | -9.74% |
![]() | RSETH | 195.935,00 | 191.452,00 | 204.549,00 | -2.85% |
![]() | BNSOL | 8.400,81 | 8.242,05 | 9.119,34 | -4.16% |
![]() | RENDER | 155,66 | 153,34 | 171,13 | -7.52% |
![]() | FTN | 186,44 | 186,06 | 187,05 | -0.08% |
![]() | SUSDS | 43,43 | 43,33 | 43,45 | 0.19% |
![]() | SEI | 13,54 | 13,08 | 14,79 | -5.54% |
![]() | WLD | 40,95 | 40,38 | 46,18 | -9.73% |
![]() | BONK | 0,000981 | 0,000959 | 0,001148 | -11.14% |
![]() | FET | 28,91 | 28,25 | 31,31 | -4.95% |
![]() | JLP | 216,89 | 214,55 | 224,80 | -1.93% |
![]() | TRUMP | 370,01 | 361,70 | 412,88 | -5.25% |
![]() | OSETH | 196.281,00 | 191.625,00 | 205.119,00 | -2.9% |
![]() | FIL | 102,28 | 100,82 | 112,36 | -7.5% |
![]() | USDT0 | 40,85 | 40,56 | 41,09 | 0.14% |
![]() | IP | 225,26 | 223,61 | 242,80 | -5.46% |
![]() | LSETH | 202.358,00 | 198.107,00 | 210.563,00 | -3.1% |
![]() | KCS | 534,53 | 520,14 | 571,29 | 2.77% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,12 | 3,39 | -4.54% |
![]() | METH | 199.844,00 | 194.679,00 | 208.000,00 | -2.53% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,91 | 0,99 | -2.41% |
![]() | LBTC | 4.837.537,00 | 4.793.915,00 | 5.057.162,00 | -4.16% |
![]() | QNT | 4.493,75 | 4.418,43 | 4.749,32 | -3.62% |
![]() | JUP | 20,73 | 20,43 | 23,22 | -7.42% |
![]() | INJ | 621,92 | 604,60 | 670,96 | -3.87% |
![]() | USDTB | 40,86 | 40,75 | 40,87 | 0.22% |
![]() | SPX | 61,88 | 60,92 | 72,55 | -11.5% |
![]() | XDC | 3,51 | 3,49 | 3,67 | -3.12% |
![]() | EZETH | 196.797,00 | 192.305,00 | 205.553,00 | -2.91% |
![]() | NEXO | 54,95 | 54,02 | 56,36 | -1.31% |
![]() | USDF | 40,86 | 40,76 | 40,88 | 0.19% |
![]() | HASH | 1,14 | 0,94 | 1,22 | 2.41% |
![]() | OP | 30,74 | 30,39 | 34,94 | -10.49% |
![]() | TIA | 71,98 | 71,00 | 82,93 | -10.55% |
![]() | KHYPE | 1.888,68 | 1.801,03 | 1.993,46 | -2.02% |
![]() | STX | 29,32 | 28,85 | 32,97 | -8.82% |
![]() | CRV | 37,61 | 36,99 | 42,68 | -10.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 40,85 | 26,59% |
KuCoin | KCS | 534,53 | 2,63% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,14 | 2,59% |
Dai | DAI | 40,85 | 2,40% |
Gate | GT | 740,15 | 1,98% |
Falcon USD | USDF | 40,86 | 1,08% |
USDC | USDC | 40,84 | 1,02% |
Ethena USDe | USDE | 40,93 | 0,94% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,85 | 0,60% |
LEO Token | LEO | 379,02 | 0,471760% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 534,53 | 2,77% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,14 | 2,41% |
Gate | GT | 740,15 | 2,00% |
LEO Token | LEO | 379,02 | 0,363620% |
Ethena USDe | USDE | 40,93 | 0,301480% |
USD1 | USD1 | 40,90 | 0,289620% |
USDtb | USDTB | 40,86 | 0,222380% |
Tether | USDT | 40,88 | 0,217760% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,89 | 0,208730% |
sUSDS | SUSDS | 43,43 | 0,188130% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 3.921,01 | -12,99% |
SPX6900 | SPX | 61,88 | -11,50% |
Bonk | BONK | 0,000981 | -11,14% |
Celestia | TIA | 71,98 | -10,55% |
Optimism | OP | 30,74 | -10,49% |
Curve DAO | CRV | 37,61 | -10,45% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,36 | -9,74% |
Worldcoin | WLD | 40,95 | -9,73% |
Uniswap | UNI | 446,29 | -9,06% |
Pepe | PEPE | 0,000450 | -8,95% |