Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.102.485,00 | 4.048.760,00 | 4.111.467,00 | 0.6% |
![]() | ETH | 99.188,00 | 97.771,00 | 99.773,00 | 0.03% |
![]() | USDT | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 0.01% |
![]() | XRP | 85,27 | 82,30 | 86,27 | 1.69% |
![]() | BNB | 25.807,00 | 25.425,00 | 25.893,00 | 0.38% |
![]() | SOL | 6.139,58 | 5.988,43 | 6.187,25 | 0.13% |
![]() | USDC | 39,19 | 39,18 | 39,19 | -0% |
![]() | DOGE | 7,55 | 7,31 | 7,64 | -0.18% |
![]() | TRX | 10,42 | 10,34 | 10,55 | -0.52% |
![]() | ADA | 26,89 | 25,91 | 27,14 | -0.42% |
![]() | STETH | 99.158,00 | 97.664,00 | 99.678,00 | 0.22% |
![]() | WBTC | 4.100.526,00 | 4.042.120,00 | 4.113.501,00 | 0.63% |
![]() | HYPE | 1.287,13 | 1.212,14 | 1.310,47 | -0.19% |
![]() | SUI | 127,24 | 120,47 | 128,87 | 1.37% |
![]() | WSTETH | 119.368,00 | 117.621,00 | 120.164,00 | 0.16% |
![]() | LINK | 548,25 | 528,50 | 555,25 | 0.62% |
![]() | AVAX | 815,79 | 780,53 | 824,69 | 1.26% |
![]() | BCH | 16.258,70 | 15.414,80 | 16.496,15 | 3.83% |
![]() | XLM | 10,36 | 10,18 | 10,48 | -0.29% |
![]() | LEO | 337,79 | 336,98 | 343,38 | -1.4% |
![]() | TON | 123,51 | 117,80 | 123,82 | 1.86% |
![]() | SHIB | 0,000503 | 0,000483 | 0,000506 | 0.42% |
![]() | USDS | 39,19 | 39,18 | 39,19 | -0.01% |
![]() | HBAR | 6,57 | 6,33 | 6,64 | 0.35% |
![]() | WETH | 99.437,00 | 97.646,00 | 99.844,00 | 0.31% |
![]() | LTC | 3.418,26 | 3.277,91 | 3.442,43 | 1.72% |
![]() | WEETH | 105.973,00 | 104.479,00 | 106.617,00 | 0.42% |
![]() | DOT | 159,85 | 154,03 | 161,17 | 0.74% |
![]() | BSC-USD | 39,22 | 39,03 | 39,40 | -0.01% |
![]() | XMR | 12.719,39 | 12.350,94 | 12.928,52 | -0.23% |
![]() | BGB | 186,41 | 177,86 | 187,89 | -0.22% |
![]() | USDE | 39,25 | 39,19 | 39,27 | 0.13% |
![]() | PEPE | 0,000457 | 0,000435 | 0,000463 | -0.04% |
![]() | PI | 25,66 | 23,84 | 26,38 | -0.53% |
![]() | CBBTC | 4.105.534,00 | 4.045.842,00 | 4.114.417,00 | 0.71% |
![]() | WBT | 1.226,93 | 1.219,60 | 1.228,69 | -0.01% |
![]() | DAI | 39,18 | 39,18 | 39,21 | -0.05% |
![]() | TAO | 16.881,89 | 14.496,27 | 16.955,13 | 13.72% |
![]() | AAVE | 9.701,82 | 9.561,78 | 9.956,01 | -1.48% |
![]() | UNI | 237,73 | 232,91 | 243,15 | -2.23% |
![]() | CRO | 4,16 | 3,89 | 4,26 | 6.52% |
![]() | SUSDE | 46,11 | 46,04 | 46,13 | 0.13% |
![]() | OKB | 1.981,08 | 1.957,27 | 1.984,71 | -0.1% |
![]() | APT | 185,36 | 179,52 | 188,23 | -0.06% |
![]() | JITOSOL | 7.399,15 | 7.205,59 | 7.459,81 | 0.12% |
![]() | NEAR | 94,86 | 92,05 | 96,29 | -0.95% |
![]() | BUIDL | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 0% |
![]() | TKX | 1.301,31 | 1.280,08 | 1.339,09 | -1.91% |
![]() | ONDO | 32,62 | 30,96 | 32,90 | 1.99% |
![]() | ICP | 192,30 | 184,37 | 193,37 | 2.33% |
![]() | ETC | 664,11 | 648,87 | 670,18 | -0.35% |
![]() | GT | 758,41 | 749,20 | 761,28 | -0.38% |
![]() | SUSDS | 41,29 | 41,28 | 41,30 | 0.01% |
![]() | MNT | 26,58 | 26,04 | 26,93 | 1.08% |
![]() | TRUMP | 440,61 | 414,36 | 444,16 | 3.73% |
![]() | KAS | 3,28 | 3,15 | 3,38 | -3.18% |
![]() | USD1 | 39,19 | 39,09 | 39,37 | -0.09% |
![]() | VET | 0,95 | 0,91 | 0,96 | 1.05% |
![]() | RENDER | 151,93 | 143,20 | 153,58 | 2.14% |
![]() | FET | 29,61 | 28,06 | 30,16 | 1.71% |
![]() | ATOM | 170,59 | 165,21 | 171,96 | 1.28% |
![]() | LBTC | 4.095.807,00 | 4.003.745,00 | 4.104.466,00 | 0.68% |
![]() | POL | 8,39 | 7,90 | 8,46 | 3.65% |
![]() | FTN | 173,59 | 173,39 | 174,28 | -0.04% |
![]() | ENA | 11,98 | 11,44 | 12,14 | 1.73% |
![]() | WLD | 44,55 | 42,40 | 45,49 | 0.83% |
![]() | FIL | 101,84 | 96,24 | 102,57 | 3.38% |
![]() | ALGO | 7,61 | 7,35 | 7,70 | 0.89% |
![]() | FDUSD | 39,16 | 39,05 | 39,27 | 0.03% |
![]() | ARB | 13,33 | 12,68 | 13,50 | 1.86% |
![]() | QNT | 4.211,04 | 4.055,63 | 4.383,78 | 1.63% |
![]() | JLP | 174,48 | 172,26 | 174,97 | 0.24% |
![]() | WETH | 99.103,00 | 97.815,00 | 99.818,00 | -0.3% |
![]() | JUP | 20,55 | 19,53 | 20,99 | 1.13% |
![]() | TIA | 86,32 | 81,74 | 87,36 | 2.29% |
![]() | KCS | 441,04 | 439,18 | 443,72 | 0.4% |
![]() | BNSOL | 6.504,45 | 6.321,24 | 6.518,31 | 0.2% |
![]() | VIRTUAL | 79,36 | 71,18 | 83,50 | 3.81% |
![]() | USDT0 | 39,24 | 39,11 | 39,38 | 0.14% |
![]() | BONK | 0,000649 | 0,000610 | 0,000657 | 1.8% |
![]() | S | 15,41 | 14,84 | 15,56 | 0.78% |
![]() | NEXO | 48,50 | 47,21 | 48,67 | 2.11% |
![]() | RETH | 113.074,00 | 111.325,00 | 113.544,00 | 0.36% |
![]() | INJ | 475,24 | 457,12 | 486,29 | -0.53% |
![]() | IP | 164,52 | 146,23 | 166,09 | 11.12% |
![]() | RSETH | 103.920,00 | 102.338,00 | 104.224,00 | 0.31% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,64 | 0,69 | -1.44% |
![]() | STX | 29,08 | 27,97 | 29,53 | -0.99% |
![]() | OP | 25,57 | 23,72 | 25,86 | 5.09% |
![]() | FARTCOIN | 42,05 | 39,54 | 43,45 | 2.15% |
![]() | SEI | 7,61 | 7,35 | 7,65 | 0.56% |
![]() | IMX | 21,56 | 20,46 | 21,87 | 3.28% |
![]() | USDC | 39,18 | 39,02 | 39,44 | -0.04% |
![]() | XDC | 2,40 | 2,30 | 2,41 | 3.34% |
![]() | SOLVBTC | 4.101.984,00 | 4.014.141,00 | 4.111.937,00 | 0.92% |
![]() | EOS | 24,76 | 24,64 | 25,54 | -2.4% |
![]() | METH | 105.704,00 | 104.212,00 | 106.862,00 | -0.22% |
![]() | SPX | 39,10 | 36,46 | 40,72 | 0.8% |
![]() | GRT | 3,72 | 3,52 | 3,80 | 3.24% |
![]() | OSETH | 104.117,00 | 102.545,00 | 104.523,00 | 0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 16.881,89 | 13,77% |
Story | IP | 164,52 | 11,32% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 104.117,00 | 8,90% |
Cronos | CRO | 4,16 | 6,05% |
Optimism | OP | 25,57 | 5,02% |
Official Trump | TRUMP | 440,61 | 3,73% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,39 | 3,59% |
XDC Network | XDC | 2,40 | 3,34% |
Immutable | IMX | 21,56 | 3,22% |
The Graph | GRT | 3,72 | 3,20% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 16.881,89 | 13,72% |
Story | IP | 164,52 | 11,12% |
Cronos | CRO | 4,16 | 6,52% |
Optimism | OP | 25,57 | 5,09% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.258,70 | 3,83% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 79,36 | 3,81% |
Official Trump | TRUMP | 440,61 | 3,73% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,39 | 3,65% |
Filecoin | FIL | 101,84 | 3,38% |
XDC Network | XDC | 2,40 | 3,34% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 3,28 | -3,18% |
EOS | EOS | 24,76 | -2,40% |
Uniswap | UNI | 237,73 | -2,23% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.301,31 | -1,91% |
Aave | AAVE | 9.701,82 | -1,48% |
Flare | FLR | 0,68 | -1,44% |
LEO Token | LEO | 337,79 | -1,40% |
Stacks | STX | 29,08 | -0,985840% |
NEAR Protocol | NEAR | 94,86 | -0,949830% |
Injective | INJ | 475,24 | -0,531320% |