Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.792.377,00 | 4.669.954,00 | 4.794.223,00 | 1.96% |
![]() | ETH | 127.104,00 | 119.262,00 | 127.597,00 | 6.18% |
![]() | XRP | 118,88 | 114,68 | 119,15 | 2.51% |
![]() | USDT | 40,24 | 40,20 | 40,26 | 0.07% |
![]() | BNB | 27.966,00 | 27.198,00 | 27.981,00 | 2.66% |
![]() | SOL | 6.721,31 | 6.353,57 | 6.733,99 | 4.77% |
![]() | USDC | 40,24 | 40,16 | 40,26 | 0.06% |
![]() | DOGE | 8,11 | 7,66 | 8,12 | 5.39% |
![]() | STETH | 127.016,00 | 119.174,00 | 127.534,00 | 6.17% |
![]() | TRX | 12,15 | 11,90 | 12,16 | 1.57% |
![]() | ADA | 30,19 | 28,76 | 30,34 | 2.56% |
![]() | HYPE | 1.929,25 | 1.879,64 | 1.949,14 | 1.63% |
![]() | WBTC | 4.784.140,00 | 4.658.242,00 | 4.785.907,00 | 2.13% |
![]() | XLM | 18,71 | 17,73 | 18,93 | -0.3% |
![]() | SUI | 162,51 | 157,12 | 165,02 | 3.15% |
![]() | WSTETH | 153.246,00 | 143.944,00 | 154.113,00 | 5.76% |
![]() | LINK | 663,23 | 612,95 | 664,65 | 7.06% |
![]() | HBAR | 9,59 | 9,00 | 9,69 | 2.23% |
![]() | BCH | 20.150,00 | 19.456,75 | 20.298,00 | 3.02% |
![]() | AVAX | 888,38 | 835,85 | 906,75 | 3.25% |
![]() | WEETH | 136.259,00 | 127.769,00 | 136.800,00 | 6.12% |
![]() | SHIB | 0,000557 | 0,000519 | 0,000557 | 6.48% |
![]() | LEO | 354,32 | 353,97 | 363,53 | -2.1% |
![]() | TON | 125,57 | 119,54 | 125,92 | 4.92% |
![]() | WETH | 127.126,00 | 119.153,00 | 127.699,00 | 6.11% |
![]() | LTC | 3.922,74 | 3.701,78 | 3.924,02 | 4.73% |
![]() | USDS | 40,23 | 40,16 | 40,25 | 0.05% |
![]() | BSC-USD | 40,22 | 40,08 | 40,37 | -0.02% |
![]() | WBT | 1.794,96 | 1.759,72 | 1.853,20 | -1.85% |
![]() | DOT | 165,65 | 155,27 | 166,51 | 6.42% |
![]() | XMR | 13.568,61 | 13.321,36 | 13.611,43 | 0.31% |
![]() | CBBTC | 4.794.858,00 | 4.664.046,00 | 4.798.793,00 | 2.05% |
![]() | UNI | 368,33 | 360,07 | 382,88 | 1.55% |
![]() | PEPE | 0,000522 | 0,000485 | 0,000526 | 6.82% |
![]() | USDE | 40,26 | 40,16 | 40,35 | 0.1% |
![]() | BGB | 187,39 | 178,94 | 187,77 | 3.9% |
![]() | AAVE | 13.328,73 | 12.442,71 | 13.450,91 | 5.71% |
![]() | TAO | 17.674,00 | 16.577,03 | 17.948,27 | 6.48% |
![]() | DAI | 40,24 | 40,16 | 40,27 | 0.07% |
![]() | PI | 18,00 | 17,55 | 18,23 | -0.69% |
![]() | APT | 207,78 | 193,54 | 210,52 | 6.51% |
![]() | CRO | 4,38 | 4,18 | 4,41 | 4.31% |
![]() | NEAR | 107,41 | 100,45 | 108,69 | 6.12% |
![]() | SUSDE | 47,58 | 47,43 | 47,59 | 0.18% |
![]() | ONDO | 38,19 | 36,10 | 38,38 | 5.34% |
![]() | ETC | 789,25 | 720,98 | 790,42 | 8.76% |
![]() | ICP | 223,62 | 212,00 | 227,47 | 4.92% |
![]() | OKB | 1.918,10 | 1.879,91 | 1.928,87 | 1.04% |
![]() | JITOSOL | 8.178,17 | 7.711,20 | 8.189,38 | 4.84% |
![]() | BUIDL | 40,26 | 40,17 | 40,26 | 0.09% |
![]() | BONK | 0,001322 | 0,001122 | 0,001320 | 15.95% |
![]() | ALGO | 11,49 | 11,08 | 11,70 | 2.83% |
![]() | MNT | 29,26 | 27,86 | 29,37 | 2.43% |
![]() | PUMP | 0,269198 | 0,214394 | 0,274182 | 18.15% |
![]() | KAS | 3,58 | 3,36 | 3,59 | 6.21% |
![]() | ENA | 14,44 | 13,45 | 14,63 | 6.12% |
![]() | USD1 | 40,29 | 40,14 | 40,31 | 0.2% |
![]() | VET | 1,01 | 0,96 | 1,02 | 4.88% |
![]() | PENGU | 1,38 | 1,21 | 1,38 | 14.06% |
![]() | SEI | 14,90 | 13,56 | 15,59 | 7.07% |
![]() | ATOM | 187,95 | 180,16 | 189,50 | 3.93% |
![]() | ARB | 17,45 | 16,03 | 17,78 | 8.34% |
![]() | POL | 9,33 | 8,92 | 9,44 | 3.09% |
![]() | RENDER | 159,72 | 147,91 | 159,96 | 7.37% |
![]() | FET | 30,95 | 27,51 | 30,96 | 11.66% |
![]() | TRUMP | 390,92 | 364,39 | 390,89 | 6.6% |
![]() | FTN | 180,87 | 180,51 | 181,58 | -0.11% |
![]() | WETH | 126.989,00 | 119.288,00 | 127.699,00 | 6.14% |
![]() | SUSDS | 42,63 | 42,55 | 42,66 | 0.08% |
![]() | GT | 640,66 | 618,81 | 641,63 | 1.97% |
![]() | WLD | 43,36 | 40,22 | 43,67 | 6.32% |
![]() | FIL | 105,47 | 99,94 | 107,31 | 4.8% |
![]() | LBTC | 4.764.131,00 | 4.629.756,00 | 4.783.498,00 | 1.49% |
![]() | SPX | 73,75 | 58,55 | 73,98 | 24.14% |
![]() | SKY | 3,20 | 3,07 | 3,21 | 3.47% |
![]() | QNT | 4.599,91 | 4.395,75 | 4.598,61 | 3.97% |
![]() | BNSOL | 7.125,72 | 6.758,15 | 7.165,00 | 4.5% |
![]() | JUP | 21,12 | 19,32 | 21,21 | 8.99% |
![]() | JLP | 193,09 | 188,21 | 193,32 | 2.15% |
![]() | RSETH | 133.412,00 | 125.042,00 | 133.885,00 | 6.33% |
![]() | RETH | 144.585,00 | 135.820,00 | 145.378,00 | 5.97% |
![]() | KCS | 469,01 | 461,57 | 469,96 | 1.61% |
![]() | USDTB | 40,25 | 40,16 | 40,26 | 0.08% |
![]() | FDUSD | 40,17 | 39,70 | 40,36 | 0.14% |
![]() | TIA | 79,01 | 73,19 | 80,13 | 6.79% |
![]() | USDT0 | 40,25 | 40,15 | 40,32 | 0.02% |
![]() | IP | 179,96 | 169,65 | 180,67 | 4.69% |
![]() | NEXO | 53,03 | 51,69 | 53,41 | 1.47% |
![]() | INJ | 528,94 | 486,23 | 542,85 | 8.22% |
![]() | STX | 32,61 | 30,61 | 33,19 | 6.53% |
![]() | XDC | 3,18 | 2,91 | 3,18 | 8.07% |
![]() | OP | 28,49 | 25,89 | 28,90 | 9.33% |
![]() | FARTCOIN | 49,66 | 47,67 | 51,03 | -1.1% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 3.26% |
![]() | OSETH | 133.682,00 | 125.290,00 | 134.157,00 | 6.28% |
![]() | METH | 135.842,00 | 127.110,00 | 137.077,00 | 6.32% |
![]() | S | 14,64 | 13,43 | 14,78 | 7.4% |
![]() | SOLVBTC | 4.784.173,00 | 4.653.813,00 | 4.794.289,00 | 1.93% |
![]() | USDT | 40,24 | 40,15 | 40,26 | 0.06% |
![]() | VIRTUAL | 67,37 | 63,76 | 68,41 | 4.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 73,75 | 23,90% |
Pump.fun | PUMP | 0,269198 | 17,69% |
Bonk | BONK | 0,001322 | 15,64% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,38 | 14,97% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.784.173,00 | 13,59% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,95 | 11,51% |
Stacks | STX | 32,61 | 9,86% |
Optimism | OP | 28,49 | 9,30% |
Jupiter | JUP | 21,12 | 8,75% |
Injective | INJ | 528,94 | 8,33% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 73,75 | 24,14% |
Pump.fun | PUMP | 0,269198 | 18,15% |
Bonk | BONK | 0,001322 | 15,95% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,38 | 14,06% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,95 | 11,66% |
Optimism | OP | 28,49 | 9,33% |
Jupiter | JUP | 21,12 | 8,99% |
Ethereum Classic | ETC | 789,25 | 8,76% |
Arbitrum | ARB | 17,45 | 8,34% |
Injective | INJ | 528,94 | 8,22% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 354,32 | -2,10% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.794,96 | -1,85% |
Fartcoin | FARTCOIN | 49,66 | -1,10% |
Pi Network | PI | 18,00 | -0,687520% |
Stellar | XLM | 18,71 | -0,303060% |
Fasttoken | FTN | 180,87 | -0,111970% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,22 | -0,024870% |
USDT0 | USDT0 | 40,25 | 0,022480% |
USDS | USDS | 40,23 | 0,053690% |
USDC | USDC | 40,24 | 0,062940% |