Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.746.730,00 | 4.731.168,00 | 4.825.031,00 | -0.12% |
![]() | ETH | 152.319,00 | 151.390,00 | 157.204,00 | 0.03% |
![]() | XRP | 124,32 | 123,92 | 128,82 | -0.14% |
![]() | USDT | 40,66 | 40,57 | 40,66 | 0.19% |
![]() | BNB | 32.286,00 | 31.844,00 | 32.963,00 | 1.39% |
![]() | SOL | 7.092,90 | 7.077,63 | 7.409,65 | -0.43% |
![]() | USDC | 40,66 | 40,57 | 40,66 | 0.19% |
![]() | STETH | 152.239,00 | 151.037,00 | 157.378,00 | 0.08% |
![]() | DOGE | 8,71 | 8,64 | 9,14 | -0.62% |
![]() | TRX | 13,28 | 13,19 | 13,37 | -0.01% |
![]() | ADA | 30,55 | 30,36 | 31,97 | -0.15% |
![]() | WBTC | 4.742.016,00 | 4.728.845,00 | 4.822.467,00 | -0.08% |
![]() | WSTETH | 184.029,00 | 182.562,00 | 190.425,00 | -0.28% |
![]() | HYPE | 1.680,38 | 1.676,66 | 1.812,88 | -1.43% |
![]() | SUI | 150,17 | 149,71 | 160,42 | -0.97% |
![]() | XLM | 16,59 | 16,35 | 17,37 | 1.27% |
![]() | WBETH | 163.753,00 | 162.729,00 | 169.294,00 | -0.07% |
![]() | LINK | 698,76 | 696,65 | 739,01 | -1.2% |
![]() | BCH | 23.219,00 | 22.850,00 | 24.167,00 | 1.11% |
![]() | HBAR | 10,50 | 10,25 | 11,27 | 2.42% |
![]() | WEETH | 163.289,00 | 161.904,00 | 168.563,00 | 0.14% |
![]() | AVAX | 928,93 | 922,82 | 977,51 | -0.88% |
![]() | TON | 144,29 | 135,78 | 148,25 | 6.27% |
![]() | USDE | 40,69 | 40,58 | 40,70 | 0.12% |
![]() | WETH | 152.414,00 | 151.288,00 | 157.351,00 | 0.23% |
![]() | LEO | 364,38 | 362,14 | 364,62 | 0.32% |
![]() | LTC | 4.403,17 | 4.378,91 | 4.532,65 | -0.47% |
![]() | USDS | 40,66 | 40,56 | 40,66 | 0.19% |
![]() | SHIB | 0,000515 | 0,000513 | 0,000534 | 0.08% |
![]() | BSC-USD | 40,66 | 40,44 | 40,68 | 0.08% |
![]() | CBBTC | 4.745.593,00 | 4.730.935,00 | 4.827.442,00 | -0.09% |
![]() | WBT | 1.764,23 | 1.764,00 | 1.804,29 | -0.68% |
![]() | UNI | 386,13 | 385,23 | 414,25 | -2.95% |
![]() | DOT | 152,25 | 151,50 | 158,98 | 0.25% |
![]() | XMR | 12.408,85 | 12.311,98 | 12.893,85 | -1.02% |
![]() | BGB | 181,34 | 180,98 | 185,20 | -0.58% |
![]() | SUSDE | 48,16 | 47,99 | 48,19 | -0.04% |
![]() | PEPE | 0,000447 | 0,000445 | 0,000472 | -1.16% |
![]() | CRO | 5,77 | 5,72 | 6,04 | 0.45% |
![]() | AAVE | 10.838,14 | 10.806,67 | 11.341,85 | -1.08% |
![]() | DAI | 40,66 | 40,57 | 40,66 | 0.18% |
![]() | ENA | 23,55 | 23,49 | 27,57 | -0.35% |
![]() | TAO | 14.664,94 | 14.623,17 | 15.498,13 | -1.6% |
![]() | ETC | 856,09 | 853,64 | 886,26 | 0.03% |
![]() | NEAR | 105,48 | 105,09 | 110,88 | 0.01% |
![]() | PI | 16,75 | 16,68 | 17,53 | -0.6% |
![]() | ONDO | 38,41 | 38,03 | 40,49 | 1.02% |
![]() | APT | 179,30 | 177,91 | 187,58 | -0.05% |
![]() | ICP | 217,32 | 215,71 | 226,24 | -0.5% |
![]() | OKB | 1.910,93 | 1.910,11 | 1.961,77 | -2.22% |
![]() | JITOSOL | 8.656,87 | 8.643,26 | 9.038,54 | -0.17% |
![]() | MNT | 30,32 | 30,17 | 31,48 | 0.49% |
![]() | BUIDL | 40,67 | 40,58 | 40,67 | 0.19% |
![]() | KAS | 3,66 | 3,64 | 3,93 | -1.77% |
![]() | WETH | 152.371,00 | 150.812,00 | 157.479,00 | -0.15% |
![]() | PENGU | 1,42 | 1,41 | 1,62 | -0.03% |
![]() | ALGO | 10,21 | 10,15 | 10,83 | 0.6% |
![]() | USD1 | 40,63 | 40,49 | 40,62 | 0.08% |
![]() | BONK | 0,001099 | 0,001096 | 0,001215 | -4.55% |
![]() | ARB | 16,53 | 16,42 | 17,49 | -0.22% |
![]() | GT | 695,20 | 691,13 | 714,71 | -1.43% |
![]() | VET | 0,95 | 0,95 | 1,01 | -3% |
![]() | ATOM | 174,46 | 173,69 | 183,10 | -1.35% |
![]() | FTN | 186,24 | 185,54 | 186,91 | 0.1% |
![]() | RENDER | 154,82 | 153,76 | 164,22 | 0.69% |
![]() | WLD | 42,12 | 41,96 | 44,33 | -1.11% |
![]() | POL | 8,45 | 8,41 | 9,02 | -2.84% |
![]() | BNSOL | 7.580,70 | 7.563,63 | 7.890,62 | 0.08% |
![]() | TRUMP | 370,17 | 368,61 | 383,20 | -0.69% |
![]() | SUSDS | 43,16 | 43,05 | 43,16 | 0.19% |
![]() | IP | 247,53 | 236,57 | 265,30 | 4.63% |
![]() | SKY | 3,38 | 3,35 | 3,51 | -1.72% |
![]() | FET | 27,56 | 27,38 | 28,66 | 0.14% |
![]() | RETH | 173.324,00 | 171.850,00 | 178.864,00 | 0.15% |
![]() | SEI | 12,21 | 12,14 | 13,05 | -2.71% |
![]() | QNT | 4.798,92 | 4.768,47 | 4.998,20 | 0.47% |
![]() | FIL | 99,12 | 98,60 | 103,36 | -0.35% |
![]() | RSETH | 159.863,00 | 158.501,00 | 165.104,00 | 0.07% |
![]() | FLR | 0,95 | 0,95 | 1,01 | -3.5% |
![]() | JLP | 203,03 | 202,66 | 205,97 | 0.08% |
![]() | LBTC | 4.739.834,00 | 4.712.138,00 | 4.831.047,00 | -0.2% |
![]() | XDC | 4,01 | 3,88 | 4,03 | 3.21% |
![]() | SPX | 68,70 | 68,84 | 81,74 | -6.26% |
![]() | JUP | 20,31 | 20,25 | 21,80 | -2.01% |
![]() | KCS | 459,49 | 457,14 | 465,30 | 0.3% |
![]() | USDTB | 40,66 | 40,55 | 40,67 | 0.14% |
![]() | OSETH | 160.286,00 | 159.086,00 | 165.810,00 | 0.07% |
![]() | LSETH | 164.530,00 | 163.333,00 | 170.081,00 | 0.01% |
![]() | USDT0 | 40,71 | 40,51 | 40,69 | 0.39% |
![]() | METH | 163.123,00 | 162.093,00 | 168.660,00 | 0.26% |
![]() | INJ | 556,29 | 548,46 | 593,40 | 1.27% |
![]() | CRV | 39,22 | 39,12 | 42,64 | -6.01% |
![]() | NEXO | 53,57 | 53,15 | 54,45 | 0.27% |
![]() | STX | 29,59 | 29,51 | 31,24 | -1.51% |
![]() | FDUSD | 40,61 | 40,25 | 40,72 | 0.46% |
![]() | TIA | 70,49 | 70,14 | 75,58 | -0.12% |
![]() | EZETH | 160.504,00 | 159.155,00 | 165.813,00 | 0.16% |
![]() | USDT | 40,66 | 40,56 | 40,66 | 0.19% |
![]() | OP | 27,83 | 27,69 | 29,51 | -1.27% |
![]() | USDF | 40,64 | 40,55 | 40,65 | 0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,16 | 7,87% |
Toncoin | TON | 144,29 | 6,24% |
Ethena USDe | USDE | 40,69 | 5,94% |
Story | IP | 247,53 | 4,59% |
XDC Network | XDC | 4,01 | 3,29% |
Hedera | HBAR | 10,50 | 2,53% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.745.593,00 | 2,26% |
Injective | INJ | 556,29 | 1,34% |
BNB | BNB | 32.286,00 | 1,28% |
Stellar | XLM | 16,59 | 1,13% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 144,29 | 6,27% |
Story | IP | 247,53 | 4,63% |
XDC Network | XDC | 4,01 | 3,21% |
Hedera | HBAR | 10,50 | 2,42% |
BNB | BNB | 32.286,00 | 1,39% |
Stellar | XLM | 16,59 | 1,27% |
Injective | INJ | 556,29 | 1,27% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.219,00 | 1,11% |
Ondo | ONDO | 38,41 | 1,02% |
Algorand | ALGO | 10,21 | 0,60% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 68,70 | -6,26% |
Curve DAO | CRV | 39,22 | -6,01% |
Bonk | BONK | 0,001099 | -4,55% |
Flare | FLR | 0,95 | -3,50% |
VeChain | VET | 0,95 | -3,00% |
Uniswap | UNI | 386,13 | -2,95% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,45 | -2,84% |
Sei | SEI | 12,21 | -2,71% |
OKB | OKB | 1.910,93 | -2,22% |
Jupiter | JUP | 20,31 | -2,01% |