Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.719.569,00 | 4.708.583,00 | 4.835.355,00 | -2.01% |
![]() | ETH | 175.260,00 | 173.717,00 | 186.200,00 | -4.02% |
![]() | XRP | 121,54 | 121,26 | 128,15 | -4.42% |
![]() | USDT | 40,91 | 40,81 | 40,93 | 0.22% |
![]() | BNB | 34.013,00 | 33.813,00 | 35.200,00 | -2.26% |
![]() | SOL | 7.417,68 | 7.385,25 | 7.960,21 | -5.4% |
![]() | USDC | 40,89 | 40,79 | 40,90 | 0.22% |
![]() | STETH | 174.819,00 | 173.273,00 | 185.817,00 | -4.09% |
![]() | ADA | 37,71 | 37,21 | 40,00 | -3.2% |
![]() | DOGE | 9,11 | 9,08 | 9,86 | -4.45% |
![]() | TRX | 14,20 | 14,17 | 14,52 | -0.61% |
![]() | LINK | 1.015,09 | 988,57 | 1.066,60 | 2.68% |
![]() | WSTETH | 211.557,00 | 209.531,00 | 224.856,00 | -4.36% |
![]() | WBTC | 4.720.590,00 | 4.705.462,00 | 4.834.871,00 | -1.99% |
![]() | HYPE | 1.795,84 | 1.761,09 | 1.947,59 | -7.09% |
![]() | WBETH | 188.329,00 | 187.237,00 | 200.260,00 | -3.99% |
![]() | XLM | 16,68 | 16,67 | 17,66 | -5.01% |
![]() | SUI | 145,75 | 145,35 | 158,76 | -5.97% |
![]() | WEETH | 187.743,00 | 186.161,00 | 199.582,00 | -4.06% |
![]() | USDE | 40,95 | 40,82 | 40,97 | 0.23% |
![]() | BCH | 23.161,00 | 23.156,00 | 24.142,00 | -3.54% |
![]() | HBAR | 9,93 | 9,93 | 10,56 | -4.53% |
![]() | AVAX | 965,69 | 962,67 | 1.043,21 | -3.59% |
![]() | WETH | 175.268,00 | 173.484,00 | 186.347,00 | -4.02% |
![]() | LTC | 4.751,36 | 4.736,45 | 4.994,82 | -4.6% |
![]() | LEO | 386,89 | 385,03 | 395,69 | 0.46% |
![]() | TON | 137,30 | 136,64 | 144,58 | -3.05% |
![]() | USDS | 40,89 | 40,77 | 40,91 | 0.24% |
![]() | SHIB | 0,000514 | 0,000512 | 0,000544 | -4.1% |
![]() | BSC-USD | 40,86 | 40,68 | 41,02 | 0.12% |
![]() | WBT | 1.798,08 | 1.792,11 | 1.851,76 | -2.13% |
![]() | UNI | 423,53 | 420,65 | 462,86 | -6.4% |
![]() | CBBTC | 4.717.759,00 | 4.706.394,00 | 4.835.362,00 | -2.1% |
![]() | DOT | 158,48 | 157,60 | 170,33 | -3.61% |
![]() | SUSDE | 48,57 | 48,44 | 48,58 | 0.22% |
![]() | BGB | 183,77 | 182,59 | 193,18 | -3.54% |
![]() | XMR | 11.264,24 | 10.608,70 | 11.328,07 | 4.45% |
![]() | CRO | 5,96 | 5,87 | 6,33 | -4.09% |
![]() | ENA | 27,89 | 27,77 | 30,14 | -5.16% |
![]() | PEPE | 0,000437 | 0,000436 | 0,000469 | -4.92% |
![]() | AAVE | 11.719,93 | 11.689,24 | 12.659,60 | -4.83% |
![]() | MNT | 50,24 | 49,65 | 55,47 | -9.42% |
![]() | DAI | 40,89 | 40,78 | 40,91 | 0.22% |
![]() | TAO | 14.585,58 | 14.555,29 | 15.707,33 | -4.35% |
![]() | ETC | 872,91 | 868,92 | 933,46 | -4.9% |
![]() | NEAR | 105,21 | 104,54 | 115,16 | -6.46% |
![]() | APT | 188,08 | 187,26 | 201,36 | -3.78% |
![]() | ONDO | 39,22 | 39,11 | 42,24 | -5.22% |
![]() | PI | 14,83 | 14,81 | 15,85 | -5.4% |
![]() | ICP | 216,54 | 215,65 | 231,12 | -3.93% |
![]() | ARB | 21,31 | 21,05 | 22,80 | -0.36% |
![]() | JITOSOL | 9.086,40 | 9.038,97 | 9.741,51 | -5.23% |
![]() | WETH | 174.666,00 | 173.848,00 | 186.221,00 | -4.22% |
![]() | OKB | 4.726,41 | 4.582,45 | 5.035,95 | -5.23% |
![]() | BUIDL | 40,89 | 40,80 | 40,90 | 0.22% |
![]() | KAS | 3,56 | 3,53 | 3,85 | -5.18% |
![]() | POL | 10,09 | 9,81 | 10,40 | 2.51% |
![]() | USD1 | 40,88 | 40,68 | 40,95 | 0.24% |
![]() | ALGO | 10,29 | 10,26 | 11,19 | -4.53% |
![]() | GT | 708,24 | 707,77 | 736,09 | -2.45% |
![]() | ATOM | 180,58 | 179,84 | 193,51 | -4.77% |
![]() | VET | 0,97 | 0,96 | 1,04 | -5.38% |
![]() | PENGU | 1,30 | 1,27 | 1,39 | -4.36% |
![]() | RETH | 199.565,00 | 197.586,00 | 211.959,00 | -3.96% |
![]() | FTN | 186,47 | 185,85 | 186,93 | 0.19% |
![]() | SEI | 13,40 | 13,33 | 14,53 | -3.1% |
![]() | RENDER | 152,69 | 152,55 | 166,60 | -6.2% |
![]() | SUSDS | 43,49 | 43,38 | 43,50 | 0.23% |
![]() | BNSOL | 7.895,01 | 7.877,27 | 8.499,19 | -5.7% |
![]() | RSETH | 183.926,00 | 182.086,00 | 195.349,00 | -3.91% |
![]() | TRUMP | 368,10 | 365,08 | 387,44 | -1.73% |
![]() | WLD | 39,07 | 38,89 | 42,01 | -4.83% |
![]() | JLP | 211,27 | 210,70 | 218,44 | -2.52% |
![]() | FET | 27,71 | 27,46 | 29,85 | -4.35% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,98 | 1,05 | -2.02% |
![]() | BONK | 0,000918 | 0,000917 | 0,001003 | -7.53% |
![]() | IP | 233,51 | 230,64 | 246,74 | -1.96% |
![]() | FIL | 100,31 | 99,89 | 107,03 | -3.7% |
![]() | USDT0 | 40,91 | 40,73 | 41,05 | 0.21% |
![]() | OSETH | 183.833,00 | 182.496,00 | 199.743,00 | -4.13% |
![]() | KCS | 510,67 | 510,11 | 544,49 | -5.47% |
![]() | SKY | 3,01 | 2,99 | 3,19 | -2.48% |
![]() | QNT | 4.381,51 | 4.365,74 | 4.515,36 | -2.43% |
![]() | LSETH | 189.538,00 | 187.861,00 | 201.739,00 | -4.01% |
![]() | LBTC | 4.699.926,00 | 4.699.089,00 | 4.851.282,00 | -2.38% |
![]() | JUP | 20,02 | 19,91 | 21,58 | -5.75% |
![]() | USDTB | 40,89 | 40,78 | 40,91 | 0.24% |
![]() | INJ | 591,88 | 587,72 | 648,20 | -2.8% |
![]() | EZETH | 184.647,00 | 182.973,00 | 196.313,00 | -4.01% |
![]() | XDC | 3,43 | 3,41 | 3,50 | -1.26% |
![]() | USDF | 40,88 | 40,77 | 40,90 | 0.22% |
![]() | SPX | 58,76 | 58,02 | 64,64 | -5.43% |
![]() | KHYPE | 1.795,72 | 1.762,88 | 1.950,32 | -7.16% |
![]() | USDT | 40,91 | 40,81 | 40,93 | 0.23% |
![]() | NEXO | 53,42 | 53,11 | 55,03 | -2.26% |
![]() | TIA | 71,10 | 70,77 | 77,11 | -6.09% |
![]() | METH | 187.598,00 | 185.545,00 | 199.306,00 | -3.98% |
![]() | HASH | 1,10 | 1,04 | 1,18 | 3.48% |
![]() | FDUSD | 40,82 | 40,44 | 40,98 | 0.27% |
![]() | OP | 29,74 | 29,64 | 31,79 | -4.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 11.264,24 | 4,27% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 3,96% |
Arbitrum | ARB | 21,31 | 2,43% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 184.647,00 | 2,29% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,09 | 2,27% |
Chainlink | LINK | 1.015,09 | 2,76% |
USDS | USDS | 40,89 | 1,47% |
Dai | DAI | 40,89 | 1,29% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,91 | 0,98% |
First Digital USD | FDUSD | 40,82 | 0,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 11.264,24 | 4,45% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 3,48% |
Chainlink | LINK | 1.015,09 | 2,68% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,09 | 2,51% |
LEO Token | LEO | 386,89 | 0,464090% |
First Digital USD | FDUSD | 40,82 | 0,271740% |
USD1 | USD1 | 40,88 | 0,244250% |
USDS | USDS | 40,89 | 0,235920% |
USDtb | USDTB | 40,89 | 0,235840% |
sUSDS | SUSDS | 43,49 | 0,232560% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 50,24 | -9,42% |
Bonk | BONK | 0,000918 | -7,53% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.795,72 | -7,16% |
Hyperliquid | HYPE | 1.795,84 | -7,09% |
NEAR Protocol | NEAR | 105,21 | -6,46% |
Uniswap | UNI | 423,53 | -6,40% |
Render | RENDER | 152,69 | -6,20% |
Celestia | TIA | 71,10 | -6,09% |
Sui | SUI | 145,75 | -5,97% |
Jupiter | JUP | 20,02 | -5,75% |