Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.693.642,00 | 4.675.966,00 | 4.825.031,00 | -2.26% |
![]() | ETH | 149.213,00 | 148.570,00 | 157.204,00 | -4.71% |
![]() | XRP | 119,90 | 119,97 | 128,82 | -5.83% |
![]() | USDT | 40,65 | 40,57 | 40,68 | 0.15% |
![]() | BNB | 31.535,00 | 31.551,00 | 32.963,00 | -2.95% |
![]() | SOL | 6.847,57 | 6.868,24 | 7.409,65 | -6.7% |
![]() | USDC | 40,65 | 40,57 | 40,67 | 0.15% |
![]() | STETH | 149.025,00 | 148.162,00 | 157.378,00 | -4.78% |
![]() | DOGE | 8,35 | 8,36 | 9,14 | -7.76% |
![]() | TRX | 13,22 | 13,18 | 13,37 | -0.19% |
![]() | ADA | 29,37 | 29,43 | 31,97 | -7.23% |
![]() | WBTC | 4.686.711,00 | 4.669.607,00 | 4.822.467,00 | -2.37% |
![]() | WSTETH | 180.273,00 | 178.602,00 | 190.425,00 | -4.79% |
![]() | HYPE | 1.637,24 | 1.641,26 | 1.812,88 | -6.49% |
![]() | SUI | 143,98 | 143,61 | 160,42 | -8.01% |
![]() | XLM | 15,86 | 15,87 | 17,37 | -7.83% |
![]() | WBETH | 160.243,00 | 159.830,00 | 169.294,00 | -4.8% |
![]() | LINK | 675,01 | 674,97 | 739,01 | -7.53% |
![]() | BCH | 22.923,00 | 22.640,00 | 23.805,00 | -3.29% |
![]() | HBAR | 10,04 | 9,98 | 11,27 | -8.93% |
![]() | WEETH | 159.757,00 | 158.759,00 | 168.563,00 | -4.87% |
![]() | AVAX | 888,51 | 887,66 | 977,51 | -8.4% |
![]() | USDE | 40,68 | 40,58 | 40,72 | 0.15% |
![]() | TON | 140,53 | 140,04 | 148,25 | -0.34% |
![]() | WETH | 149.095,00 | 148.368,00 | 157.351,00 | -4.84% |
![]() | LEO | 363,10 | 362,14 | 364,76 | -0.11% |
![]() | LTC | 4.272,67 | 4.271,65 | 4.517,11 | -5.01% |
![]() | USDS | 40,64 | 40,56 | 40,67 | 0.15% |
![]() | SHIB | 0,000497 | 0,000497 | 0,000534 | -6.15% |
![]() | BSC-USD | 40,77 | 40,44 | 40,86 | 0.43% |
![]() | CBBTC | 4.692.472,00 | 4.665.951,00 | 4.827.442,00 | -2.26% |
![]() | WBT | 1.752,42 | 1.744,80 | 1.802,81 | -2.54% |
![]() | XMR | 12.508,80 | 12.311,98 | 12.893,85 | -2.36% |
![]() | UNI | 376,70 | 374,00 | 414,14 | -8.36% |
![]() | DOT | 147,94 | 147,40 | 158,98 | -5.88% |
![]() | SUSDE | 48,12 | 47,99 | 48,16 | 0.05% |
![]() | BGB | 178,77 | 176,94 | 183,49 | -2.3% |
![]() | PEPE | 0,000430 | 0,000429 | 0,000472 | -8.24% |
![]() | CRO | 5,56 | 5,57 | 6,03 | -7.01% |
![]() | AAVE | 10.505,01 | 10.441,31 | 11.338,87 | -6.91% |
![]() | DAI | 40,65 | 40,57 | 40,69 | 0.13% |
![]() | ENA | 23,25 | 22,97 | 27,57 | -11.67% |
![]() | TAO | 14.252,84 | 14.229,35 | 15.498,13 | -7.1% |
![]() | PI | 16,58 | 16,31 | 17,06 | -2.51% |
![]() | NEAR | 101,06 | 101,12 | 110,88 | -7.63% |
![]() | ETC | 817,96 | 818,59 | 886,26 | -7.02% |
![]() | APT | 174,16 | 173,14 | 187,58 | -6.62% |
![]() | ONDO | 36,67 | 36,64 | 40,49 | -6.97% |
![]() | OKB | 1.917,24 | 1.900,09 | 1.955,82 | -1.2% |
![]() | ICP | 209,46 | 209,27 | 226,24 | -6.33% |
![]() | JITOSOL | 8.352,21 | 8.363,32 | 9.038,54 | -6.6% |
![]() | MNT | 30,04 | 29,89 | 31,42 | -4.39% |
![]() | BUIDL | 40,67 | 40,58 | 40,68 | 0.19% |
![]() | KAS | 3,52 | 3,46 | 3,93 | -7.99% |
![]() | WETH | 149.678,00 | 148.626,00 | 157.479,00 | -4.43% |
![]() | USD1 | 40,66 | 40,49 | 40,68 | 0.24% |
![]() | PENGU | 1,38 | 1,33 | 1,62 | -10.23% |
![]() | ALGO | 9,78 | 9,73 | 10,83 | -8.24% |
![]() | GT | 684,90 | 685,13 | 714,71 | -3.4% |
![]() | ARB | 15,79 | 15,78 | 17,49 | -8.63% |
![]() | BONK | 0,001047 | 0,001043 | 0,001215 | -9.88% |
![]() | FTN | 186,21 | 185,84 | 186,99 | 0.2% |
![]() | VET | 0,92 | 0,92 | 1,01 | -7.64% |
![]() | ATOM | 169,86 | 167,78 | 183,10 | -6.52% |
![]() | RENDER | 148,11 | 147,06 | 164,22 | -8.54% |
![]() | POL | 8,17 | 8,14 | 9,02 | -8.63% |
![]() | SUSDS | 43,14 | 43,05 | 43,18 | 0.17% |
![]() | WLD | 39,79 | 39,76 | 44,33 | -8.96% |
![]() | BNSOL | 7.305,02 | 7.300,52 | 7.890,62 | -6.48% |
![]() | TRUMP | 358,23 | 355,21 | 383,20 | -6.19% |
![]() | IP | 242,05 | 241,87 | 265,30 | -2.74% |
![]() | SKY | 3,35 | 3,31 | 3,51 | -4.16% |
![]() | RETH | 169.597,00 | 168.597,00 | 178.864,00 | -4.8% |
![]() | FET | 26,78 | 26,83 | 28,66 | -5.82% |
![]() | SEI | 11,70 | 11,69 | 13,05 | -9.58% |
![]() | QNT | 4.644,98 | 4.646,35 | 4.998,20 | -6.24% |
![]() | RSETH | 156.456,00 | 154.399,00 | 165.104,00 | -4.79% |
![]() | JLP | 200,48 | 200,31 | 205,97 | -2.32% |
![]() | LBTC | 4.688.034,00 | 4.659.391,00 | 4.831.047,00 | -2% |
![]() | FIL | 95,59 | 95,23 | 103,36 | -6.86% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,93 | 1,01 | -6.91% |
![]() | XDC | 3,97 | 3,95 | 4,03 | -1% |
![]() | SPX | 66,88 | 65,20 | 81,74 | -15.93% |
![]() | JUP | 19,43 | 19,12 | 21,80 | -10.35% |
![]() | USDTB | 40,64 | 40,55 | 40,68 | 0.16% |
![]() | KCS | 456,54 | 454,41 | 465,30 | -1.57% |
![]() | OSETH | 156.829,00 | 156.433,00 | 165.810,00 | -4.84% |
![]() | USDT0 | 40,63 | 40,53 | 40,72 | 0.09% |
![]() | LSETH | 160.995,00 | 159.398,00 | 170.081,00 | -4.88% |
![]() | METH | 159.450,00 | 159.279,00 | 168.449,00 | -4.87% |
![]() | FDUSD | 40,58 | 40,25 | 40,76 | 0.18% |
![]() | NEXO | 52,58 | 52,62 | 54,45 | -3.02% |
![]() | CRV | 37,78 | 37,87 | 42,64 | -8.68% |
![]() | INJ | 527,21 | 525,81 | 593,40 | -9.24% |
![]() | STX | 28,44 | 28,19 | 31,24 | -7.77% |
![]() | HASH | 1,05 | 1,02 | 1,13 | -5.31% |
![]() | USDT | 40,64 | 40,56 | 40,67 | 0.14% |
![]() | TIA | 67,91 | 67,43 | 75,58 | -8.06% |
![]() | EZETH | 157.042,00 | 156.169,00 | 165.813,00 | -4.83% |
![]() | USDF | 40,64 | 40,55 | 40,66 | 0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 40,68 | 1,92% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.692.472,00 | 1,55% |
Falcon USD | USDF | 40,64 | 0,57% |
USDC | USDC | 40,65 | 0,367470% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,12 | 0,260960% |
XDC Network | XDC | 3,97 | 0,211670% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,67 | 0,198140% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,77 | 0,168240% |
Tether | USDT | 40,65 | 0,153020% |
Fasttoken | FTN | 186,21 | 0,295900% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,77 | 0,428040% |
USD1 | USD1 | 40,66 | 0,239020% |
Fasttoken | FTN | 186,21 | 0,199910% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,67 | 0,185510% |
First Digital USD | FDUSD | 40,58 | 0,179990% |
sUSDS | SUSDS | 43,14 | 0,167170% |
USDtb | USDTB | 40,64 | 0,158840% |
Tether | USDT | 40,65 | 0,153040% |
USDC | USDC | 40,65 | 0,152570% |
USDS | USDS | 40,64 | 0,149630% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 66,88 | -15,93% |
Ethena | ENA | 23,25 | -11,67% |
Jupiter | JUP | 19,43 | -10,35% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,38 | -10,23% |
Bonk | BONK | 0,001047 | -9,88% |
Sei | SEI | 11,70 | -9,58% |
Injective | INJ | 527,21 | -9,24% |
Worldcoin | WLD | 39,79 | -8,96% |
Hedera | HBAR | 10,04 | -8,93% |
Curve DAO | CRV | 37,78 | -8,68% |