Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.350.197,00 | 4.297.639,00 | 4.377.189,00 | 0.95% |
![]() | ETH | 102.670,00 | 99.890,00 | 103.805,00 | 2.12% |
![]() | USDT | 39,97 | 39,84 | 40,00 | 0.3% |
![]() | XRP | 90,44 | 88,71 | 91,23 | 1.68% |
![]() | BNB | 26.442,00 | 26.055,00 | 26.544,00 | 1.27% |
![]() | SOL | 6.050,67 | 5.853,42 | 6.123,95 | 2.44% |
![]() | USDC | 39,96 | 39,83 | 39,99 | 0.32% |
![]() | TRX | 11,49 | 11,29 | 11,53 | 1.74% |
![]() | DOGE | 6,90 | 6,51 | 7,04 | 5.54% |
![]() | STETH | 102.682,00 | 99.891,00 | 103.758,00 | 2.17% |
![]() | ADA | 23,34 | 22,82 | 23,66 | 1.88% |
![]() | WBTC | 4.343.303,00 | 4.291.257,00 | 4.376.378,00 | 0.84% |
![]() | HYPE | 1.591,04 | 1.542,04 | 1.603,31 | 2.72% |
![]() | WSTETH | 123.769,00 | 120.513,00 | 125.457,00 | 2.06% |
![]() | SUI | 116,38 | 114,46 | 118,21 | 0.72% |
![]() | BCH | 19.811,76 | 19.254,72 | 19.958,33 | 2.55% |
![]() | LINK | 541,95 | 522,51 | 546,64 | 2.98% |
![]() | LEO | 361,29 | 359,00 | 361,50 | 0.54% |
![]() | XLM | 10,01 | 9,48 | 10,13 | 5.57% |
![]() | AVAX | 726,37 | 708,03 | 742,26 | 1.86% |
![]() | USDS | 39,96 | 39,83 | 40,00 | 0.31% |
![]() | TON | 112,34 | 109,02 | 120,91 | 2.91% |
![]() | SHIB | 0,000470 | 0,000458 | 0,000477 | 2.6% |
![]() | WEETH | 110.012,00 | 107.036,00 | 111.231,00 | 2.24% |
![]() | HBAR | 6,38 | 6,07 | 6,44 | 4.37% |
![]() | WETH | 102.696,00 | 99.913,00 | 103.831,00 | 2.08% |
![]() | LTC | 3.502,20 | 3.449,24 | 3.519,39 | 1.13% |
![]() | WBT | 1.792,34 | 1.788,23 | 1.810,20 | -0.35% |
![]() | BSC-USD | 39,89 | 39,73 | 40,01 | 0.07% |
![]() | XMR | 12.814,76 | 12.457,08 | 12.984,79 | 1.65% |
![]() | CBBTC | 4.349.424,00 | 4.296.421,00 | 4.379.435,00 | 0.91% |
![]() | USDE | 39,98 | 39,81 | 40,01 | 0.32% |
![]() | DOT | 135,63 | 133,09 | 137,32 | 1.55% |
![]() | BGB | 176,33 | 174,48 | 179,38 | 0.81% |
![]() | UNI | 295,29 | 288,49 | 301,36 | 1.74% |
![]() | AAVE | 11.444,51 | 10.770,67 | 11.615,13 | 5.35% |
![]() | PEPE | 0,000402 | 0,000385 | 0,000410 | 3.76% |
![]() | DAI | 39,96 | 39,82 | 39,99 | 0.32% |
![]() | PI | 18,58 | 17,83 | 19,05 | 3.86% |
![]() | SUSDE | 47,09 | 46,93 | 47,13 | 0.31% |
![]() | TAO | 13.086,74 | 12.743,67 | 13.233,58 | 2.16% |
![]() | OKB | 1.934,17 | 1.916,19 | 1.958,43 | 0.18% |
![]() | APT | 178,02 | 174,82 | 181,01 | 1.21% |
![]() | BUIDL | 39,98 | 39,84 | 40,00 | 0.34% |
![]() | JITOSOL | 7.357,05 | 7.105,72 | 7.438,59 | 2.55% |
![]() | NEAR | 86,58 | 84,44 | 88,75 | 1.96% |
![]() | ICP | 192,81 | 188,46 | 195,79 | 1.53% |
![]() | ETC | 663,45 | 647,96 | 672,43 | 1.92% |
![]() | CRO | 3,24 | 3,20 | 3,26 | 0.62% |
![]() | ONDO | 31,74 | 30,83 | 32,39 | 2.26% |
![]() | SUSDS | 42,28 | 42,14 | 42,32 | 0.31% |
![]() | USD1 | 39,93 | 39,76 | 40,01 | 0.15% |
![]() | KAS | 3,09 | 2,96 | 3,13 | 3.83% |
![]() | MNT | 22,70 | 22,19 | 22,96 | 1.04% |
![]() | FTN | 176,84 | 176,24 | 177,32 | 0.19% |
![]() | ATOM | 162,49 | 158,67 | 165,08 | 1.92% |
![]() | GT | 618,75 | 602,39 | 621,99 | 2.26% |
![]() | VET | 0,83 | 0,81 | 0,85 | 1.18% |
![]() | FET | 26,94 | 25,81 | 27,74 | 2.9% |
![]() | TRUMP | 345,08 | 337,63 | 348,17 | 1.57% |
![]() | BONK | 0,000877 | 0,000839 | 0,000923 | 1.23% |
![]() | ENA | 10,59 | 10,10 | 10,70 | 4.19% |
![]() | SKY | 3,14 | 3,02 | 3,21 | 3.41% |
![]() | LBTC | 4.343.673,00 | 4.276.349,00 | 4.384.910,00 | 0.79% |
![]() | RENDER | 128,37 | 125,38 | 130,60 | 1.72% |
![]() | POL | 7,34 | 7,19 | 7,42 | 1.92% |
![]() | ARB | 13,28 | 12,88 | 13,51 | 2.5% |
![]() | QNT | 4.343,43 | 4.227,35 | 4.388,09 | 1.6% |
![]() | FIL | 91,54 | 89,02 | 92,82 | 2.26% |
![]() | WETH | 102.490,00 | 99.887,00 | 103.827,00 | 1.94% |
![]() | JLP | 179,99 | 177,09 | 181,01 | 1.24% |
![]() | ALGO | 7,04 | 6,95 | 7,15 | 1.21% |
![]() | WLD | 35,55 | 34,43 | 36,33 | 2.26% |
![]() | SEI | 10,56 | 10,36 | 10,75 | 0.48% |
![]() | FDUSD | 39,88 | 39,64 | 40,02 | 0.28% |
![]() | USDTB | 39,95 | 39,82 | 39,98 | 0.32% |
![]() | KCS | 441,95 | 438,52 | 443,53 | 0.56% |
![]() | BNSOL | 6.415,76 | 6.205,57 | 6.495,34 | 2.53% |
![]() | USDT0 | 39,97 | 39,78 | 40,01 | 0.32% |
![]() | TKX | 688,19 | 622,53 | 816,50 | 9.76% |
![]() | JUP | 17,75 | 17,50 | 18,18 | 0.85% |
![]() | SPX | 53,45 | 47,86 | 54,62 | 9.52% |
![]() | RSETH | 107.654,00 | 104.713,00 | 108.829,00 | 2.15% |
![]() | NEXO | 48,74 | 48,35 | 49,78 | -2.09% |
![]() | RETH | 116.958,00 | 113.827,00 | 118.298,00 | 2.03% |
![]() | FARTCOIN | 46,72 | 46,01 | 48,55 | -1.25% |
![]() | TIA | 65,85 | 58,45 | 66,97 | 11.51% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.87% |
![]() | USDT | 39,96 | 39,83 | 40,00 | 0.3% |
![]() | XDC | 2,59 | 2,51 | 2,62 | 0.96% |
![]() | INJ | 422,61 | 421,52 | 437,95 | -0.5% |
![]() | VIRTUAL | 61,93 | 60,62 | 63,59 | 0.55% |
![]() | STX | 26,27 | 25,48 | 26,67 | 1.87% |
![]() | S | 12,43 | 12,12 | 12,66 | 1.25% |
![]() | USDC | 39,91 | 39,71 | 40,00 | 0.18% |
![]() | METH | 109.793,00 | 106.755,00 | 110.935,00 | 2.14% |
![]() | OSETH | 107.881,00 | 104.936,00 | 109.033,00 | 2.16% |
![]() | OP | 21,78 | 20,94 | 22,11 | 2.72% |
![]() | PENGU | 0,61 | 0,60 | 0,65 | -6.94% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,36 | 44,19 | 44,40 | 0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 65,85 | 11,68% |
Tokenize Xchange | TKX | 688,19 | 9,78% |
SPX6900 | SPX | 53,45 | 9,59% |
Stellar | XLM | 10,01 | 5,59% |
Dogecoin | DOGE | 6,90 | 5,56% |
Aave | AAVE | 11.444,51 | 5,41% |
Hedera | HBAR | 6,38 | 4,36% |
Ethena | ENA | 10,59 | 4,08% |
Pi Network | PI | 18,58 | 3,97% |
Pepe | PEPE | 0,000402 | 3,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 65,85 | 11,51% |
Tokenize Xchange | TKX | 688,19 | 9,76% |
SPX6900 | SPX | 53,45 | 9,52% |
Stellar | XLM | 10,01 | 5,57% |
Dogecoin | DOGE | 6,90 | 5,54% |
Aave | AAVE | 11.444,51 | 5,35% |
Hedera | HBAR | 6,38 | 4,37% |
Ethena | ENA | 10,59 | 4,19% |
Pi Network | PI | 18,58 | 3,86% |
Kaspa | KAS | 3,09 | 3,83% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,61 | -6,94% |
NEXO | NEXO | 48,74 | -2,09% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,72 | -1,25% |
Flare | FLR | 0,66 | -0,866400% |
Injective | INJ | 422,61 | -0,504110% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.792,34 | -0,353650% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,89 | 0,073750% |
USD1 | USD1 | 39,93 | 0,149780% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,91 | 0,176520% |
OKB | OKB | 1.934,17 | 0,183920% |