Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.081.751,00 | 4.074.698,00 | 4.153.814,00 | 0.14% |
![]() | ETH | 97.724,00 | 97.293,00 | 99.888,00 | 0.38% |
![]() | USDT | 39,19 | 39,17 | 39,28 | -0.06% |
![]() | XRP | 84,25 | 83,60 | 85,69 | 0.77% |
![]() | BNB | 25.602,00 | 25.430,00 | 26.035,00 | 0.63% |
![]() | SOL | 6.037,11 | 5.923,15 | 6.227,32 | 1.92% |
![]() | USDC | 39,16 | 39,15 | 39,26 | -0.06% |
![]() | DOGE | 7,46 | 7,37 | 7,63 | 1.3% |
![]() | TRX | 10,50 | 10,50 | 10,67 | 0.02% |
![]() | ADA | 26,33 | 25,88 | 26,98 | 1.75% |
![]() | STETH | 97.690,00 | 97.109,00 | 99.794,00 | 0.43% |
![]() | WBTC | 4.075.281,00 | 4.069.339,00 | 4.152.109,00 | -0.11% |
![]() | SUI | 128,02 | 127,06 | 131,57 | 0.65% |
![]() | HYPE | 1.287,57 | 1.243,08 | 1.341,95 | 3.58% |
![]() | WSTETH | 117.412,00 | 117.034,00 | 120.176,00 | 0.13% |
![]() | LINK | 538,98 | 536,17 | 553,40 | -0.11% |
![]() | AVAX | 802,81 | 795,90 | 822,66 | 0.87% |
![]() | XLM | 10,39 | 10,31 | 10,50 | 0.83% |
![]() | BCH | 15.751,89 | 15.667,61 | 15.924,37 | 0.47% |
![]() | TON | 122,56 | 121,67 | 125,85 | 0.73% |
![]() | LEO | 326,64 | 326,63 | 340,35 | -3.9% |
![]() | SHIB | 0,000503 | 0,000497 | 0,000511 | 0.98% |
![]() | USDS | 39,17 | 39,15 | 39,26 | -0.05% |
![]() | HBAR | 6,61 | 6,47 | 6,71 | 2.21% |
![]() | LTC | 3.465,25 | 3.395,54 | 3.507,27 | 2.05% |
![]() | WETH | 97.769,00 | 97.112,00 | 99.977,00 | 0.34% |
![]() | XMR | 14.025,82 | 12.762,54 | 14.019,69 | 9.36% |
![]() | WEETH | 104.158,00 | 103.827,00 | 106.697,00 | 0.1% |
![]() | DOT | 157,09 | 155,43 | 160,18 | 0.02% |
![]() | BSC-USD | 39,19 | 39,00 | 39,48 | -0.11% |
![]() | USDE | 39,20 | 39,20 | 39,32 | -0.15% |
![]() | BGB | 184,14 | 182,32 | 188,12 | 1% |
![]() | PEPE | 0,000454 | 0,000446 | 0,000470 | 1.91% |
![]() | PI | 25,11 | 24,87 | 25,73 | 0.33% |
![]() | WBT | 1.225,76 | 1.214,68 | 1.228,19 | 0.45% |
![]() | CBBTC | 4.084.242,00 | 4.071.001,00 | 4.154.221,00 | 0.12% |
![]() | DAI | 39,17 | 39,15 | 39,27 | -0.07% |
![]() | UNI | 242,91 | 238,18 | 249,60 | 1% |
![]() | AAVE | 9.571,34 | 9.421,30 | 9.904,59 | 1.39% |
![]() | TAO | 16.049,78 | 15.924,64 | 16.507,72 | -0.76% |
![]() | SUSDE | 46,09 | 46,07 | 46,21 | -0.05% |
![]() | CRO | 4,08 | 4,00 | 4,18 | 1.93% |
![]() | APT | 184,96 | 182,83 | 189,12 | 1.17% |
![]() | OKB | 1.943,04 | 1.941,61 | 1.983,56 | -0.64% |
![]() | NEAR | 94,39 | 93,32 | 97,05 | 1.15% |
![]() | JITOSOL | 7.286,25 | 7.145,13 | 7.514,60 | 1.98% |
![]() | BUIDL | 39,17 | 39,16 | 39,26 | -0.06% |
![]() | ONDO | 32,52 | 31,92 | 33,33 | 1.89% |
![]() | ICP | 191,72 | 189,62 | 195,50 | 1.11% |
![]() | ETC | 662,31 | 654,95 | 672,67 | 1.12% |
![]() | TKX | 1.233,15 | 1.181,42 | 1.296,65 | -4.77% |
![]() | SUSDS | 41,27 | 41,25 | 41,36 | -0.05% |
![]() | GT | 753,12 | 751,25 | 759,12 | 0.2% |
![]() | MNT | 26,68 | 26,35 | 26,92 | 1.24% |
![]() | KAS | 3,34 | 3,27 | 3,51 | 2% |
![]() | TRUMP | 436,30 | 433,70 | 446,98 | -0.29% |
![]() | USD1 | 39,17 | 38,96 | 39,43 | -0.03% |
![]() | VET | 0,94 | 0,93 | 0,96 | 1.63% |
![]() | RENDER | 150,44 | 148,75 | 154,38 | 1.13% |
![]() | ATOM | 168,62 | 167,35 | 171,95 | 0.49% |
![]() | LBTC | 4.072.156,00 | 4.044.162,00 | 4.151.097,00 | -0.03% |
![]() | FET | 28,79 | 28,44 | 30,24 | 0.13% |
![]() | POL | 8,38 | 8,27 | 8,49 | 1.37% |
![]() | FTN | 173,08 | 172,83 | 174,17 | -0.36% |
![]() | ENA | 12,05 | 11,84 | 12,44 | 1.12% |
![]() | WLD | 44,17 | 43,44 | 45,95 | 1.67% |
![]() | FIL | 99,51 | 98,69 | 101,36 | 0.8% |
![]() | ALGO | 7,56 | 7,48 | 7,75 | 0.76% |
![]() | FDUSD | 39,13 | 39,03 | 39,30 | -0.02% |
![]() | ARB | 13,27 | 13,04 | 13,53 | 1.74% |
![]() | JLP | 173,15 | 171,84 | 175,74 | 0.76% |
![]() | JUP | 20,27 | 19,89 | 20,94 | 1.13% |
![]() | QNT | 4.100,71 | 4.095,22 | 4.340,96 | -5.39% |
![]() | WETH | 97.767,00 | 97.198,00 | 99.803,00 | 0.47% |
![]() | TIA | 85,09 | 83,97 | 87,72 | 0.48% |
![]() | KCS | 442,32 | 440,27 | 447,27 | 0.46% |
![]() | BNSOL | 6.343,27 | 6.257,02 | 6.542,03 | 1.34% |
![]() | USDT0 | 39,18 | 39,09 | 39,35 | -0.13% |
![]() | VIRTUAL | 77,36 | 75,99 | 82,72 | 1.6% |
![]() | BONK | 0,000650 | 0,000628 | 0,000675 | 3.46% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,70 | 0,78 | 5.55% |
![]() | S | 15,50 | 15,06 | 15,76 | 2.94% |
![]() | NEXO | 48,12 | 47,37 | 48,41 | 0.92% |
![]() | RETH | 110.992,00 | 110.579,00 | 113.605,00 | -0.03% |
![]() | RSETH | 102.085,00 | 101.531,00 | 104.458,00 | 0.13% |
![]() | IP | 161,07 | 158,28 | 163,70 | 1.76% |
![]() | INJ | 460,57 | 455,15 | 479,81 | -0.51% |
![]() | STX | 28,71 | 28,34 | 29,60 | 0.96% |
![]() | OP | 25,13 | 24,74 | 25,64 | 1.12% |
![]() | FARTCOIN | 42,69 | 41,33 | 45,86 | 3.28% |
![]() | SEI | 7,47 | 7,42 | 7,70 | 0.55% |
![]() | IMX | 21,36 | 21,00 | 21,87 | 0.73% |
![]() | USDC | 39,17 | 38,91 | 39,43 | -0.06% |
![]() | XDC | 2,40 | 2,38 | 2,42 | 0.78% |
![]() | SOLVBTC | 4.079.577,00 | 4.069.404,00 | 4.145.698,00 | 0.25% |
![]() | EOS | 25,28 | 24,36 | 26,27 | 3.76% |
![]() | SPX | 39,10 | 37,15 | 42,34 | 5.26% |
![]() | METH | 103.992,00 | 103.452,00 | 106.580,00 | 0.15% |
![]() | MKR | 63.050,00 | 61.054,00 | 63.180,00 | 3.27% |
![]() | PYUSD | 39,16 | 39,13 | 39,25 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 14.025,82 | 9,50% |
Flare | FLR | 0,75 | 5,48% |
SPX6900 | SPX | 39,10 | 5,31% |
Hyperliquid | HYPE | 1.287,57 | 4,00% |
EOS | EOS | 25,28 | 3,73% |
Bonk | BONK | 0,000650 | 3,22% |
Maker | MKR | 63.050,00 | 2,97% |
Sonic | S | 15,50 | 2,92% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,69 | 2,85% |
Hedera | HBAR | 6,61 | 2,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 14.025,82 | 9,36% |
Flare | FLR | 0,75 | 5,55% |
SPX6900 | SPX | 39,10 | 5,26% |
EOS | EOS | 25,28 | 3,76% |
Hyperliquid | HYPE | 1.287,57 | 3,58% |
Bonk | BONK | 0,000650 | 3,46% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,69 | 3,28% |
Maker | MKR | 63.050,00 | 3,27% |
Sonic | S | 15,50 | 2,94% |
Hedera | HBAR | 6,61 | 2,21% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 4.100,71 | -5,39% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.233,15 | -4,77% |
LEO Token | LEO | 326,64 | -3,90% |
Bittensor | TAO | 16.049,78 | -0,762450% |
OKB | OKB | 1.943,04 | -0,643170% |
Injective | INJ | 460,57 | -0,514540% |
Fasttoken | FTN | 173,08 | -0,363680% |
Official Trump | TRUMP | 436,30 | -0,292980% |
Ethena USDe | USDE | 39,20 | -0,151780% |
USDT0 | USDT0 | 39,18 | -0,125500% |