Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
10.07.2025 04:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.03 | 40.07 | 0.01% | |
47.05 | 47.25 | 0.37% | |
54.60 | 54.71 | 0.47% | |
50.46 | 50.55 | 0.19% | |
29.25 | 29.30 | 0.06% | |
0.51 | 0.51 | -0.07% | |
10.89 | 10.91 | 0.02% | |
26.17 | 26.22 | 0.10% | |
6.30 | 6.31 | 0.16% | |
4.21 | 4.22 | 0.15% | |
3.97 | 3.98 | 0.21% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
130.85 | 131.47 | 0.02% | |
2.25 | 2.25 | 0.18% | |
106.19 | 106.29 | 0.01% | |
10.66 | 10.70 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | 0.36% | |
12.12 | 12.14 | 0.48% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0% | |
2.15 | 2.15 | 0.08% | |
0.12 | 0.12 | 0.11% | |
24.03 | 24.05 | 0.08% | |
7.18 | 7.19 | 0.12% | |
0.00 | 0.00 | 0.04% | |
1.91 | 1.91 | 0.19% | |
11.07 | 11.08 | 0.10% | |
9.25 | 9.27 | 0.16% | |
5.57 | 5.58 | 0.06% | |
0.03 | 0.03 | 0.01% | |
0.48 | 0.48 | 0.22% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
24.03 | 24.06 | 6.39% | |
0.04 | 0.04 | 0.02% | |
0.01 | 0.01 | 0.01% | |
0.08 | 0.08 | 0.01% | |
0.31 | 0.31 | 0.06% | |
0.81 | 0.81 | 0.01% | |
5.10 | 5.10 | 0.01% | |
0.33 | 0.33 | 0.22% | |
56.46 | 56.51 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | 0% | |
0.08 | 0.08 | 0.03% | |
0.00 | 0.00 | 0.36% | |
0.13 | 0.13 | 0.02% | |
4.45 | 4.45 | 0% | |
2.38 | 2.38 | 0% | |
0.76 | 0.76 | -0.01% | |
9.42 | 9.43 | 0.09% | |
104.10 | 104.21 | 0.01% | |
11.32 | 11.33 | 0.21% | |
0.71 | 0.71 | 0.27% | |
0.14 | 0.14 | 0.28% | |
10.64 | 11.43 | 0.32% | |
0.40 | 0.40 | 0.40% | |
31.29 | 31.32 | 0.07% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
1.23 | 1.23 | 0.17% | |
1.37 | 1.37 | 0.01% | |
0.96 | 0.96 | -0.05% | |
0.99 | 0.99 | 0.36% | |
14.77 | 14.79 | 1.30% | |
13.74 | 13.75 | -0.50% | |
24.06 | 24.17 | 0.45% | |
10167.26 | 10167.26 | 1.69% | |
70.18 | 70.18 | 0.07% | |
1.1738 | 1.1740 | 0.14% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.457.932,00 TRY -2,28% | |
111.345,00 TRY -6,64% | |
40,06 TRY -0,022490% | |
97,43 TRY -5,17% | |
26.839,00 TRY -1,32% | |
6.335,50 TRY -4,38% | |
40,05 TRY -0,015670% |