Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-03 01:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.5383 | 38.5992 | 0.33% | |
43.6193 | 43.6545 | 0.2% | |
51.2705 | 51.356 | 0.12% | |
46.5832 | 46.719 | 0.63% | |
27.8778 | 27.938 | 0.57% | |
0.4657 | 0.4665 | -0.53% | |
10.4918 | 10.5095 | 0.31% | |
24.8264 | 24.8926 | 1.28% | |
5.8329 | 5.8462 | 0.39% | |
3.9888 | 3.9983 | 1.23% | |
3.7 | 3.71 | 0.54% | |
0.002665 | 0.002677 | 0% | |
125.5681 | 125.9862 | 0.07% | |
2.0961 | 2.1007 | 1.33% | |
102.2562 | 102.4177 | 0.37% | |
10.264 | 10.3047 | 0.31% | |
0.0294 | 0.0295 | 0.59% | |
10.711 | 10.728 | 0.88% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4559 | 0.4566 | 0.39% | |
1.9683 | 1.9715 | 0.45% | |
0.1077 | 0.1079 | 0.46% | |
22.9149 | 22.9511 | 1% | |
6.8115 | 6.8223 | 0.61% | |
0.0023 | 0.0023 | 1.34% | |
1.7474 | 1.7502 | 0.47% | |
10.1956 | 10.2117 | 0.63% | |
8.7412 | 8.7678 | 0.39% | |
5.2967 | 5.305 | 0.26% | |
0.0329 | 0.0329 | 0.29% | |
0.4445 | 0.4452 | 0.75% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3229 | 22.3582 | 2.97% | |
0.0407 | 0.0408 | 0.43% | |
0.0091 | 0.0091 | -0.15% | |
0.0762 | 0.0763 | 0.49% | |
0.2893 | 0.2898 | 0.36% | |
0.7591 | 0.7603 | 0.77% | |
4.9726 | 4.9804 | 0.41% | |
0.2981 | 0.2985 | 0.13% | |
54.3405 | 54.4264 | 0.34% | |
0.0276 | 0.0276 | 2.99% | |
0.0746 | 0.0747 | -0.08% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.61% | |
0.1287 | 0.1289 | 0.58% | |
4.1522 | 4.1588 | 0.49% | |
2.2401 | 2.2436 | 0.41% | |
0.7079 | 0.709 | 0.11% | |
9.0451 | 9.0594 | 1.61% | |
100.1021 | 100.2603 | 0.33% | |
10.5095 | 10.5261 | 0.6% | |
0.6924 | 0.6935 | 0.72% | |
0.1364 | 0.138 | 0.59% | |
10.1888 | 10.9735 | 0.48% | |
0.3719 | 0.3731 | 0.22% | |
29.6974 | 29.7443 | 1.4% | |
0.003 | 0.003 | 0.33% | |
1.1649 | 1.1667 | 1.79% | |
1.2541 | 1.2561 | 4.9% | |
0.9204 | 0.9218 | 0.03% | |
0.9182 | 0.9197 | 0.88% | |
14.0651 | 14.0873 | 0.51% | |
12.915 | 12.9354 | 0.16% | |
22.2786 | 22.3201 | 0.13% | |
1195.05 | 1203.27 | 0.24% | |
1177.64 | 1190.48 | 1.27% | |
3728986 | 0.16% | ||
70828 | -0.52% | ||
38.59 | 0.01% | ||
85 | -0.94% | ||
23127 | -0.05% | ||
5689.3 | -1.97% | ||
38.57 | 0% | ||
6.976 | -0.35% | ||
26.72 | -2.76% | ||
9.538 | 0.82% | ||
70850 | -0.47% | ||
3724880.2 | 0.15% | ||
132 | -5.65% | ||
564 | -1.55% | ||
811.4 | -2.68% | ||
10.45 | -1.42% | ||
341.85 | -1.72% | ||
0.0005144 | -2.27% | ||
121.5 | -2.64% | ||
7.118 | -1.91% | ||
39 | 0.01% | ||
85204 | -0.41% | ||
14615 | 4.02% | ||
805.6 | 4.13% | ||
3374 | -2.95% | ||
160 | -1.29% | ||
70915 | -0.48% | ||
10860.63 | 1.58% | ||
170.86 | 0.84% | ||
38.61 | 0.06% | ||
1117.72 | -0.95% | ||
75648 | -0.32% | ||
3733350 | 0.16% | ||
0.00033098 | -2.5% | ||
208.1 | -2.48% | ||
39 | 0.01% | ||
14272 | 2.18% | ||
200.8 | -2.89% | ||
40.5 | 0% | ||
1984.53 | -0.49% | ||
96.2 | -2.8% | ||
35.25 | -0.37% | ||
840.9 | 0% | ||
3.94 | 7.73% | ||
191.7 | 0.22% | ||
6693 | -0.79% | ||
663.4 | 0.77% | ||
496.4 | 0.16% | ||
1221.74 | -0.67% | ||
3.53 | 2.24% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.738.861,00 TRY -0,380000% | |
71.059,00 TRY -0,171760% | |
38,59 TRY -0,019850% | |
85,24 TRY -0,208420% | |
23.200,00 TRY -0,296370% | |
5.714,28 TRY -1,81% | |
38,57 TRY -0,012060% |