Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
14.07.2025 21:30:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.14 | 40.23 | 0.04% | |
46.79 | 46.93 | -0.45% | |
53.83 | 54.07 | -0.49% | |
50.28 | 50.41 | -0.17% | |
29.29 | 29.36 | -0.06% | |
0.51 | 0.52 | -0.09% | |
10.93 | 10.95 | 0.05% | |
26.27 | 26.35 | -0.43% | |
6.27 | 6.29 | -0.21% | |
4.17 | 4.19 | -0.50% | |
3.96 | 3.97 | -0.15% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
131.12 | 131.72 | 0.04% | |
2.24 | 2.25 | 0.25% | |
106.47 | 106.71 | 0.03% | |
10.69 | 10.74 | 0.04% | |
0.03 | 0.03 | 0.04% | |
11.97 | 12.00 | -0.59% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.33% | |
2.14 | 2.15 | -0.47% | |
0.12 | 0.12 | -0.25% | |
23.98 | 24.03 | -0.51% | |
7.19 | 7.20 | -0.41% | |
0.00 | 0.00 | -0.25% | |
1.90 | 1.90 | -0.18% | |
11.00 | 11.03 | -0.09% | |
9.22 | 9.25 | -0.09% | |
5.61 | 5.61 | 0.16% | |
0.03 | 0.03 | -1.42% | |
0.48 | 0.48 | -0.25% | |
23.61 | 23.66 | 0.04% | |
24.00 | 24.05 | 5.98% | |
0.04 | 0.04 | -1.26% | |
0.01 | 0.01 | -0.31% | |
0.08 | 0.08 | 0.37% | |
0.31 | 0.31 | 0.13% | |
0.81 | 0.81 | 0.13% | |
5.11 | 5.12 | 0.04% | |
0.33 | 0.33 | -0.14% | |
56.62 | 56.74 | 0.08% | |
0.03 | 0.03 | -0.23% | |
0.08 | 0.08 | -0.88% | |
0.00 | 0.00 | 0.06% | |
0.13 | 0.13 | -0.15% | |
4.45 | 4.46 | -0.19% | |
2.38 | 2.39 | -0.28% | |
0.76 | 0.76 | -0.02% | |
9.44 | 9.46 | 0.02% | |
104.41 | 104.64 | 0.05% | |
11.31 | 11.33 | 0.12% | |
0.71 | 0.71 | -0.25% | |
0.14 | 0.14 | -0.07% | |
11.02 | 11.06 | 0.04% | |
0.40 | 0.40 | -0.45% | |
31.31 | 31.38 | -0.11% | |
0.00 | 0.00 | 0.04% | |
1.24 | 1.24 | -0.07% | |
1.37 | 1.37 | -0.30% | |
0.96 | 0.96 | 0.02% | |
0.99 | 0.99 | -0.04% | |
14.81 | 14.84 | 1.33% | |
13.86 | 13.89 | 0% | |
23.98 | 24.06 | -0.18% | |
10225.48 | 10225.48 | -1.28% | |
69.26 | 69.26 | -1.56% | |
1.1665 | 1.1666 | -0.20% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.819.962,00 TRY -0,87% | |
120.705,00 TRY -0,229220% | |
117,85 TRY -2,20% | |
40,17 TRY -0,007330% | |
27.773,00 TRY -0,047990% | |
6.584,66 TRY -0,51% | |
40,17 TRY -0,009600% |