Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-09-13 07:59:35
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 33.9438 | 33.9770 | 0.23% |
EUR/TRY | 37.6161 | 37.7296 | 0.15% |
GBP/TRY | 44.5939 | 44.8201 | 0.20% |
CHF/TRY | 39.9545 | 39.9750 | 0.39% |
CAD/TRY | 24.9991 | 25.0291 | 0.25% |
RUB/TRY | 0.3806 | 0.3808 | 0.19% |
AED/TRY | 9.2404 | 9.2480 | 0.26% |
AUD/TRY | 22.8295 | 22.8461 | 0.26% |
DKK/TRY | 5.0417 | 5.0477 | 0.32% |
SEK/TRY | 3.3056 | 3.3084 | 0.38% |
NOK/TRY | 3.1718 | 3.1750 | 0.37% |
JPY/TRY | 0.2401 | 0.2428 | 0.0058% |
KWD/TRY | 111.0760 | 111.4730 | 0.33% |
ZAR/TRY | 1.9139 | 1.9164 | 0.41% |
BHD/TRY | 90.0629 | 90.1510 | 0.23% |
SAR/TRY | 9.0435 | 9.0647 | 0.30% |
IQD/TRY | 0.0261 | 0.0261 | 0.82% |
ILS/TRY | 9.1325 | 9.1415 | 0.37% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4044 | 0.4048 | 0.23% |
MXN/TRY | 1.7423 | 1.7440 | 0.50% |
HUF/TRY | 0.0952 | 0.0953 | 0.29% |
NZD/TRY | 20.9866 | 21.0072 | 0.22% |
BRL/TRY | 6.0323 | 6.0382 | 0.26% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.24% |
CZK/TRY | 1.4978 | 1.4992 | 0.22% |
PLN/TRY | 8.7796 | 8.7882 | 0.32% |
RON/TRY | 7.5609 | 7.5727 | 0.31% |
CNY/TRY | 4.7761 | 4.7779 | 0.29% |
ARS/TRY | 0.0354 | 0.0354 | 0.23% |
ALL/TRY | 0.3783 | 0.3786 | 0.52% |
AZN/TRY | 19.9669 | 19.9865 | 0.23% |
BAM/TRY | 19.1200 | 19.1387 | 0.00% |
CLP/TRY | 0.0365 | 0.0365 | 0.38% |
COP/TRY | 0.0081 | 0.0081 | 0.21% |
CRC/TRY | 0.0660 | 0.0661 | 0.87% |
DZD/TRY | 0.2567 | 0.2569 | 0.39% |
EGP/TRY | 0.7011 | 0.7018 | 0.27% |
HKD/TRY | 4.3529 | 4.3572 | 0.29% |
ISK/TRY | 0.2471 | 0.2473 | 0.34% |
HRK/TRY | 3.4425 | 3.4632 | 0.05% |
JOD/TRY | 47.8959 | 47.9427 | 0.23% |
KRW/TRY | 0.0255 | 0.0256 | 0.76% |
KZT/TRY | 0.0708 | 0.0709 | 0.20% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.82% |
LKR/TRY | 0.1132 | 0.1133 | 0.87% |
MAD/TRY | 3.4837 | 3.4871 | 0.54% |
MDL/TRY | 1.9529 | 1.9548 | 0.87% |
MKD/TRY | 0.6116 | 0.6122 | 0.35% |
MYR/TRY | 7.8666 | 7.8743 | 0.68% |
OMR/TRY | 88.1840 | 88.2703 | 0.24% |
PEN/TRY | 9.0324 | 9.0412 | 0.97% |
PHP/TRY | 0.6056 | 0.6062 | 0.30% |
PKR/TRY | 0.1221 | 0.1234 | 0.90% |
QAR/TRY | 9.1206 | 9.6459 | 0.79% |
RSD/TRY | 0.3208 | 0.3226 | 0.03% |
SGD/TRY | 26.1287 | 26.1543 | 0.39% |
SYP/TRY | 0.0026 | 0.0026 | 0.23% |
THB/TRY | 1.0196 | 1.0206 | 0.65% |
TWD/TRY | 1.0601 | 1.0611 | 0.42% |
UAH/TRY | 0.8264 | 0.8272 | 0.32% |
UYU/TRY | 0.8442 | 0.8450 | 0.88% |
GEL/TRY | 12.5718 | 12.5841 | 0.78% |
TND/TRY | 11.1952 | 11.2061 | 0.69% |
BGN/TRY | 19.1497 | 19.3487 | 0.07% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |