Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
15.07.2025 06:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.22 | 40.23 | 0.13% | |
46.98 | 47.04 | 0.32% | |
54.02 | 54.10 | 0.22% | |
50.47 | 50.50 | 0.29% | |
29.36 | 29.37 | 0.18% | |
0.52 | 0.52 | 0.27% | |
10.95 | 10.96 | 0.14% | |
26.32 | 26.34 | 0.15% | |
6.29 | 6.30 | 0.24% | |
4.18 | 4.19 | 0.17% | |
3.96 | 3.97 | 0.18% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
131.39 | 131.85 | 0.14% | |
2.25 | 2.25 | 0.28% | |
106.70 | 106.72 | 0.14% | |
10.71 | 10.74 | 0.13% | |
0.03 | 0.03 | -0.06% | |
11.98 | 11.98 | -0.07% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.14% | |
2.15 | 2.15 | 0.14% | |
0.12 | 0.12 | 0.19% | |
24.04 | 24.05 | 0.23% | |
7.20 | 7.20 | 0.15% | |
0.00 | 0.00 | -0.18% | |
1.90 | 1.90 | 0.25% | |
11.04 | 11.04 | 0.20% | |
9.24 | 9.26 | 0.25% | |
5.61 | 5.61 | 0.07% | |
0.03 | 0.03 | 0.13% | |
0.48 | 0.48 | 0.22% | |
23.66 | 23.67 | 0.13% | |
24.00 | 24.01 | 5.87% | |
0.04 | 0.04 | 0.13% | |
0.01 | 0.01 | -0.01% | |
0.08 | 0.08 | 0.13% | |
0.31 | 0.31 | 0.15% | |
0.81 | 0.81 | 0.14% | |
5.12 | 5.13 | 0.13% | |
0.33 | 0.33 | 0.20% | |
56.73 | 56.74 | 0.17% | |
0.03 | 0.03 | 0.16% | |
0.08 | 0.08 | 0.09% | |
0.00 | 0.00 | -0.12% | |
0.13 | 0.13 | 0.13% | |
4.46 | 4.46 | 0.17% | |
2.39 | 2.39 | 0.16% | |
0.76 | 0.76 | -0.02% | |
9.45 | 9.45 | 0.09% | |
104.61 | 104.63 | 0.13% | |
11.29 | 11.30 | 0.27% | |
0.71 | 0.71 | -0.03% | |
0.14 | 0.14 | 0% | |
10.64 | 11.42 | -0.08% | |
0.40 | 0.40 | 0.32% | |
31.38 | 31.38 | 0.14% | |
0.00 | 0.00 | 0.13% | |
1.24 | 1.24 | 0.01% | |
1.37 | 1.37 | 0.30% | |
0.96 | 0.96 | 0.16% | |
0.99 | 0.99 | -0.07% | |
14.84 | 14.85 | 1.42% | |
13.70 | 13.71 | -1.16% | |
24.04 | 24.10 | 0.22% | |
10225.48 | 10225.48 | -1.28% | |
68.89 | 68.89 | -0.46% | |
1.1676 | 1.1677 | 0.10% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.709.351,00 TRY -3,03% | |
118.559,00 TRY -2,90% | |
114,41 TRY -2,91% | |
40,20 TRY -0,040300% | |
27.299,00 TRY -2,65% | |
6.399,68 TRY -4,90% | |
40,19 TRY -0,017200% |