Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-02 14:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.5662 | 38.5672 | 0.32% | |
43.746 | 43.7528 | 0.46% | |
51.3514 | 51.3801 | 0.22% | |
46.7696 | 46.7821 | 0.9% | |
27.8839 | 27.8927 | 0.5% | |
0.4668 | 0.4671 | -0.35% | |
10.4988 | 10.5012 | 0.3% | |
24.7826 | 24.7987 | 1% | |
5.8556 | 5.8574 | 0.68% | |
3.9892 | 3.9909 | 1.14% | |
3.7166 | 3.7183 | 0.88% | |
0.002672 | 0.002678 | 0.01% | |
125.5387 | 125.9579 | 0.05% | |
2.0946 | 2.0961 | 1.19% | |
102.3248 | 102.3274 | 0.36% | |
10.2801 | 10.2885 | 0.31% | |
0.0294 | 0.0294 | 0.32% | |
10.682 | 10.6823 | 0.53% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4567 | 0.4567 | 0.51% | |
1.9607 | 1.9607 | -0.02% | |
0.1081 | 0.1081 | 0.72% | |
22.9002 | 22.9008 | 0.86% | |
6.7977 | 6.7979 | 0.33% | |
0.0023 | 0.0023 | 1.3% | |
1.7548 | 1.7548 | 0.81% | |
10.2235 | 10.2238 | 0.83% | |
8.7736 | 8.7834 | 0.67% | |
5.3033 | 5.3062 | 0.33% | |
0.0329 | 0.0329 | 0.28% | |
0.443 | 0.443 | 0.32% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3365 | 22.3371 | 2.95% | |
0.0407 | 0.0407 | 0.32% | |
0.0092 | 0.0092 | 1.12% | |
0.0761 | 0.0761 | 0.32% | |
0.2896 | 0.2896 | 0.38% | |
0.7593 | 0.7593 | 0.72% | |
4.976 | 4.9761 | 0.4% | |
0.2987 | 0.2987 | 0.27% | |
54.3799 | 54.3813 | 0.34% | |
0.0276 | 0.0276 | 2.92% | |
0.0747 | 0.0747 | 0.07% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.32% | |
0.1284 | 0.1285 | 0.32% | |
4.1607 | 4.1608 | 0.62% | |
2.24 | 2.2401 | 0.32% | |
0.7108 | 0.7108 | 0.44% | |
9.0533 | 9.0535 | 1.63% | |
100.1798 | 100.1824 | 0.33% | |
10.4885 | 10.4888 | 0.32% | |
0.696 | 0.696 | 1.16% | |
0.1362 | 0.1375 | 0.29% | |
10.1798 | 10.9461 | 0.3% | |
0.3689 | 0.3766 | 0.3% | |
29.7235 | 29.7242 | 1.41% | |
0.003 | 0.003 | 0.32% | |
1.1664 | 1.1665 | 1.84% | |
1.262 | 1.262 | 5.48% | |
0.9271 | 0.9272 | 0.69% | |
0.9139 | 0.9139 | 0.32% | |
14.0496 | 14.05 | 0.32% | |
12.946 | 12.9464 | 0.32% | |
22.357 | 22.3681 | 0.41% | |
1199.05 | 1206.22 | 0.49% | |
1168 | 1175.12 | 0.2% | |
3726191 | 0.72% | ||
70350 | -1.05% | ||
38.58 | 0.02% | ||
85.04 | -1.14% | ||
23032 | -0.82% | ||
5765.8 | -1.4% | ||
38.44 | -0.03% | ||
6.94 | 1.02% | ||
27.15 | -0.09% | ||
9.419 | -1.65% | ||
70560 | -1.1% | ||
3733818.09 | 0.71% | ||
132.41 | -6.33% | ||
562.5 | -2.34% | ||
821.6 | -0.84% | ||
10.563 | -1.43% | ||
345.07 | -0.02% | ||
122.4 | 0% | ||
0.0005156 | -1.03% | ||
7.169 | -1.48% | ||
38.56 | 0% | ||
84573 | -0.84% | ||
14218 | -0.81% | ||
790.19 | 2.54% | ||
3419 | 2.53% | ||
160.3 | -0.29% | ||
70627 | -1.22% | ||
169.46 | 0.16% | ||
10715.71 | 1.3% | ||
38.6 | 0.1% | ||
1127.15 | 0.37% | ||
75355 | -0.92% | ||
3734451 | 0.5% | ||
0.00033196 | -4.64% | ||
209.3 | -1.27% | ||
39 | 0.03% | ||
14076 | -0.84% | ||
202.1 | -2.21% | ||
98.1 | -1.24% | ||
1980.29 | -0.5% | ||
40.49 | 0.02% | ||
34.67 | -3.06% | ||
839.03 | -1.79% | ||
189.5 | -1.86% | ||
6635 | -0.37% | ||
655.7 | 0.65% | ||
1230.81 | 1.85% | ||
476.5 | -6.85% | ||
3.49 | -0.11% | ||
3.68 | -0.08% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.735.913,00 TRY -0,94% | |
70.668,00 TRY -0,608230% | |
38,58 TRY -0,338030% | |
85,32 TRY -0,769710% | |
23.069,00 TRY -0,516600% | |
5.788,39 TRY -0,891560% | |
38,56 TRY -0,321560% |