Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
03.09.2025 05:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.15 | 41.17 | 0.06% | |
47.87 | 48.00 | 0% | |
55.09 | 55.12 | -0.10% | |
51.10 | 51.13 | -0.03% | |
29.85 | 29.87 | 0.03% | |
0.51 | 0.51 | 0.06% | |
11.20 | 11.21 | 0.07% | |
26.83 | 26.86 | 0.08% | |
6.41 | 6.42 | -0.02% | |
4.35 | 4.35 | 0.01% | |
4.10 | 4.11 | 0.10% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
134.31 | 134.77 | 0.05% | |
2.32 | 2.32 | -0.08% | |
109.19 | 109.24 | 0.08% | |
10.96 | 10.99 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | 0.06% | |
12.18 | 12.18 | -0.04% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.01% | |
2.19 | 2.20 | -0.09% | |
0.12 | 0.12 | -0.06% | |
24.12 | 24.13 | -0.04% | |
7.53 | 7.53 | 0.08% | |
0.00 | 0.00 | 0.17% | |
1.96 | 1.96 | -0.06% | |
11.23 | 11.23 | -0.08% | |
9.42 | 9.43 | 0.01% | |
5.77 | 5.77 | 0.03% | |
0.03 | 0.03 | 0.06% | |
0.49 | 0.49 | -0.01% | |
24.21 | 24.22 | 0.06% | |
24.48 | 24.49 | 5.45% | |
0.04 | 0.04 | 0.08% | |
0.01 | 0.01 | 0.07% | |
0.08 | 0.08 | 0.14% | |
0.32 | 0.32 | 0.06% | |
0.85 | 0.85 | 0.05% | |
5.27 | 5.27 | 0.01% | |
0.33 | 0.33 | -0.01% | |
58.05 | 58.07 | 0.10% | |
0.03 | 0.03 | 0.22% | |
0.08 | 0.08 | 0.06% | |
0.00 | 0.00 | 0.06% | |
0.14 | 0.14 | 0.06% | |
4.55 | 4.55 | 0.01% | |
2.50 | 2.50 | 0.06% | |
0.78 | 0.78 | 0.10% | |
9.73 | 9.73 | 0% | |
107.05 | 107.10 | 0.08% | |
11.63 | 11.64 | 0.06% | |
0.72 | 0.72 | -0.21% | |
0.15 | 0.15 | 0.07% | |
11.30 | 11.32 | 0.05% | |
0.41 | 0.41 | 0.02% | |
31.92 | 31.94 | -0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0.06% | |
1.27 | 1.27 | -0.10% | |
1.34 | 1.34 | 0.09% | |
0.99 | 0.99 | 0.05% | |
1.03 | 1.03 | 0.06% | |
15.27 | 15.28 | 1.91% | |
14.28 | 14.28 | 0.06% | |
24.48 | 24.55 | 0.01% | |
10877.52 | 10877.52 | 0.00% | |
69.08 | 69.08 | -0.09% | |
1.1632 | 1.1634 | -0.08% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.581.137,00 TRY -1,66% | |
178.840,00 TRY -0,163550% | |
117,45 TRY -2,86% | |
41,17 TRY -0,052310% | |
35.087,00 TRY -0,105850% | |
8.680,31 TRY -5,56% | |
41,16 TRY -0,051370% |