Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
16.06.2025 20:21:39
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.36 | 39.37 | 0.38% | |
45.61 | 45.64 | 0.79% | |
53.50 | 53.62 | 0.70% | |
48.46 | 48.50 | 0.31% | |
29.03 | 29.05 | 0.60% | |
0.50 | 0.50 | 1.89% | |
10.71 | 10.72 | 0.38% | |
25.75 | 25.77 | 1.24% | |
6.11 | 6.11 | 0.65% | |
4.16 | 4.16 | 0.65% | |
3.98 | 3.98 | 0.45% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
128.43 | 128.88 | 0.09% | |
2.21 | 2.21 | 1.05% | |
104.39 | 104.43 | 0.43% | |
10.48 | 10.51 | 0.43% | |
0.03 | 0.03 | 0.43% | |
11.23 | 11.23 | 3.53% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | -0.08% | |
2.08 | 2.08 | 0.38% | |
0.11 | 0.11 | 0.66% | |
23.91 | 23.92 | 1.35% | |
7.14 | 7.15 | 1.24% | |
0.00 | 0.00 | 0.46% | |
1.84 | 1.84 | 0.66% | |
10.66 | 10.67 | 0.50% | |
9.07 | 9.08 | 0.42% | |
5.48 | 5.48 | 0.02% | |
0.03 | 0.03 | 0.37% | |
0.46 | 0.47 | 0.47% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
23.31 | 23.32 | 5.31% | |
0.04 | 0.04 | 0.62% | |
0.01 | 0.01 | 1.27% | |
0.08 | 0.08 | 0.38% | |
0.30 | 0.30 | 0.83% | |
0.78 | 0.78 | -0.56% | |
5.01 | 5.02 | 0.38% | |
0.32 | 0.32 | 0.96% | |
55.51 | 55.54 | 0.42% | |
0.03 | 0.03 | 1.02% | |
0.08 | 0.08 | -0.13% | |
0.00 | 0.00 | 0.43% | |
0.13 | 0.13 | -0.13% | |
4.32 | 4.32 | 0.58% | |
2.32 | 2.32 | 1.09% | |
0.74 | 0.74 | 0.23% | |
9.28 | 9.29 | 0.06% | |
102.36 | 102.40 | 0.38% | |
10.88 | 10.88 | 0.13% | |
0.70 | 0.70 | -0.22% | |
0.14 | 0.14 | 0.36% | |
10.40 | 11.17 | 0.10% | |
0.39 | 0.39 | 0.26% | |
30.77 | 30.78 | 0.59% | |
0.00 | 0.00 | 0.40% | |
1.21 | 1.22 | 0.33% | |
1.34 | 1.34 | 0.65% | |
0.95 | 0.95 | 0.07% | |
0.96 | 0.96 | 1.04% | |
14.39 | 14.40 | 0.75% | |
13.46 | 13.47 | 0.72% | |
23.37 | 23.39 | 0.49% | |
9350.01 | 9350.01 | 0.41% | |
73.04 | 73.04 | -1.60% | |
1.1578 | 1.1579 | 0.26% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.241.589,00 TRY -1,89% | |
103.676,00 TRY -3,11% | |
39,37 TRY -0,072040% | |
90,99 TRY -6,49% | |
25.814,00 TRY -1,02% | |
6.189,06 TRY -3,11% | |
39,35 TRY -0,079140% |