Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
17.06.2025 08:30:05
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.39 | 39.41 | 0.09% | |
45.59 | 45.70 | 0.24% | |
53.46 | 53.62 | 0.23% | |
48.41 | 48.46 | 0.15% | |
29.01 | 29.04 | 0.06% | |
0.50 | 0.50 | 0.26% | |
10.72 | 10.73 | 0.11% | |
25.74 | 25.76 | 0.27% | |
6.10 | 6.11 | 0.10% | |
4.15 | 4.16 | 0.13% | |
3.98 | 3.98 | 0.22% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
128.52 | 128.98 | 0.11% | |
2.21 | 2.21 | 0.07% | |
104.46 | 104.51 | 0.09% | |
10.49 | 10.52 | 0.09% | |
0.03 | 0.03 | 0.09% | |
11.23 | 11.23 | -0.12% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | -0.04% | |
2.08 | 2.08 | 0.01% | |
0.11 | 0.11 | 0% | |
23.90 | 23.91 | 0.22% | |
7.17 | 7.18 | 0.10% | |
0.00 | 0.00 | 0.20% | |
1.83 | 1.84 | 0.02% | |
10.65 | 10.66 | 0.01% | |
9.06 | 9.08 | 0.07% | |
5.49 | 5.49 | 0.07% | |
0.03 | 0.03 | 0.09% | |
0.46 | 0.46 | 0.10% | |
23.17 | 23.18 | 0.09% | |
23.32 | 23.33 | 5.01% | |
0.04 | 0.04 | 0.02% | |
0.01 | 0.01 | 0.18% | |
0.08 | 0.08 | 0.09% | |
0.30 | 0.30 | 0.08% | |
0.78 | 0.78 | 0.05% | |
5.02 | 5.02 | 0.09% | |
0.32 | 0.32 | 0.10% | |
55.55 | 55.58 | 0.13% | |
0.03 | 0.03 | 0.04% | |
0.08 | 0.08 | -0.04% | |
0.00 | 0.00 | 0.09% | |
0.13 | 0.13 | -0.07% | |
4.32 | 4.32 | 0.10% | |
2.32 | 2.32 | 0.11% | |
0.74 | 0.74 | 0.03% | |
9.29 | 9.29 | 0.10% | |
102.43 | 102.49 | 0.09% | |
10.93 | 10.94 | 0.09% | |
0.70 | 0.70 | -0.40% | |
0.14 | 0.14 | 0.07% | |
10.81 | 10.83 | 0.09% | |
0.39 | 0.39 | 0.21% | |
30.75 | 30.77 | 0.05% | |
0.00 | 0.00 | 0.09% | |
1.21 | 1.21 | -0.01% | |
1.34 | 1.34 | 0.19% | |
0.95 | 0.95 | 0.09% | |
0.96 | 0.96 | 0.09% | |
14.45 | 14.46 | 0.83% | |
13.48 | 13.49 | 0.09% | |
23.34 | 23.39 | -0.14% | |
9350.01 | 9350.01 | 0.00% | |
73.75 | 73.75 | 0.71% | |
1.1562 | 1.1563 | 0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.213.246,00 TRY -0,257070% | |
101.689,00 TRY -1,25% | |
39,38 TRY -0,050650% | |
88,16 TRY -2,48% | |
25.917,00 TRY -0,54% | |
6.049,83 TRY -2,03% | |
39,36 TRY -0,059450% |