Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
01.08.2025 23:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.64 | 40.66 | 0.04% | |
47.13 | 47.17 | 1.40% | |
54.01 | 54.06 | 0.42% | |
50.53 | 50.57 | 1.05% | |
29.49 | 29.51 | 0.58% | |
0.51 | 0.51 | 1.51% | |
11.07 | 11.07 | 0.04% | |
26.29 | 26.31 | 0.71% | |
6.31 | 6.32 | 1.58% | |
4.21 | 4.22 | 1.53% | |
3.96 | 3.96 | 0.73% | |
0.00 | 0.00 | 0.02% | |
132.92 | 133.38 | 0.42% | |
2.25 | 2.26 | 1.08% | |
107.83 | 107.87 | 0.05% | |
10.82 | 10.85 | 0.04% | |
0.03 | 0.03 | 0.04% | |
11.90 | 11.90 | -0.46% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.39% | |
2.16 | 2.16 | 0.14% | |
0.12 | 0.12 | 1.93% | |
24.05 | 24.06 | 0.49% | |
7.33 | 7.33 | 0.99% | |
0.00 | 0.00 | 0.74% | |
1.92 | 1.92 | 1.54% | |
11.02 | 11.03 | 1.62% | |
9.28 | 9.30 | 1.70% | |
5.64 | 5.64 | -0.01% | |
0.03 | 0.03 | 0.62% | |
0.48 | 0.48 | 1.52% | |
23.91 | 23.92 | 0.04% | |
23.72 | 23.73 | 3.46% | |
0.04 | 0.04 | 0.42% | |
0.01 | 0.01 | 1.36% | |
0.08 | 0.08 | 0.04% | |
0.31 | 0.31 | -0.03% | |
0.84 | 0.84 | -0.11% | |
5.18 | 5.18 | 0.03% | |
0.33 | 0.33 | 0.93% | |
57.33 | 57.35 | 0.08% | |
0.03 | 0.03 | 0.46% | |
0.07 | 0.07 | -0.36% | |
0.00 | 0.00 | 0.04% | |
0.13 | 0.14 | 0.31% | |
4.48 | 4.48 | 0.92% | |
2.37 | 2.37 | -0.37% | |
0.77 | 0.77 | 0.04% | |
9.50 | 9.51 | -0.22% | |
105.71 | 105.75 | 0.04% | |
11.00 | 11.01 | -3.35% | |
0.70 | 0.70 | 0.68% | |
0.14 | 0.14 | 0% | |
11.16 | 11.18 | 0.03% | |
0.40 | 0.40 | 1.44% | |
31.54 | 31.55 | 0.78% | |
0.00 | 0.00 | 0.04% | |
1.25 | 1.25 | 0.98% | |
1.37 | 1.37 | 0.71% | |
0.97 | 0.97 | -0.14% | |
1.01 | 1.01 | -0.16% | |
15.05 | 15.06 | 1.70% | |
14.04 | 14.05 | -0.45% | |
24.08 | 24.11 | 1.43% | |
10746.98 | 10746.98 | 0.04% | |
69.54 | 69.54 | -3.01% | |
1.1588 | 1.1589 | 1.53% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.608.986,00 TRY -2,70% | |
142.715,00 TRY -5,87% | |
121,28 TRY -2,27% | |
40,63 TRY -0,111530% | |
30.728,00 TRY -4,85% | |
6.673,84 TRY -5,97% | |
40,64 TRY -0,133970% |